Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.a. - 92 x 92 x 25.
Monofásicos
| CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 3850 | 230 | 50 | 49 | 1750 | 9 |
| 3856 | 230 | 50 | 54 | 1950 | 9 |
| 3550 | 230 | 50 | 67 | 2300 | 9 |
| 3556 | 230 | 50 | 67 | 2400 | 9 |
| 3650 | 230 | 50 | 75 | 2650 | 12 |
| 3656 | 230 | 50 | 75 | 2700 | 12 |
| 3800 | 115 | 60 | 54 | 1900 | 8 |
| 3806 | 115 | 60 | 60 | 2150 | 8 |
| 3500 | 115 | 60 | 73 | 2500 | 8 |
| 3506 | 115 | 60 | 73 | 2600 | 8 |
| 3600 | 115 | 60 | 89 | 3100 | 11 |
| 3606 | 115 | 60 | 89 | 3200 | 11 |
