Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 315 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 315-AP18 -01 | A | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
| 60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
| A4E 315-AP18 -02 | A | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
| 60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
| A6E 315-AP02 -01 | A | 50 | 1650 | 950 | 65 |
| 60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
| A6E 315-AP02 -02 | A | 50 | 1650 | 950 | 65 |
| 60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
| S4E 315-BP18 -30 | S | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
| 60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
| S4E 315-BP18 -31 | S | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
| 60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
| S6E 315-BP02 -30 | S | 50 | 1650 | 950 | 65 |
| 60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
| S6E 315-BP02 -31 | S | 50 | 1650 | 950 | 65 |
| 60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
| W4E 315-CP18 -30 | W | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
| 60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
| W4E 315-CP18 -31 | W | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
| 60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
| W6E 315-CP02 -30 | W | 50 | 1650 | 950 | 65 |
| 60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
| W6E 315-CP02 -31 | W | 50 | 1650 | 950 | 65 |
| 60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
| S4E 315-AP18 -30 | S(b) | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
| 60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
| S4E 315-AP18 -31 | S(b) | 50 | 2440 | 1410 | 102 |
| 60 | 2840 | 1650 | 120 | ||
| S6E 315-AP02 -30 | S(b) | 50 | 1650 | 950 | 65 |
| 60 | 1950 | 1120 | 68 | ||
| S6E 315-AP02 -31 | S(b) | 50 | 1650 | 950 | 65 |
| 60 | 1950 | 1120 | 68 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D 315-AP10 -01 | A | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
| 60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
| A4D 315-AP10 -02 | A | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
| 60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
| S4D 315-BP10 -30 | S | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
| 60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
| S4D 315-BP10 -31 | S | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
| 60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
| W4D 315-CP10 -30 | W | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
| 60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
| W4D 315-CP10 -31 | W | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
| 60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
| S4D 315-AP10 -30 | S(b) | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
| 60 | 2810 | 1620 | 110 | ||
| S4D 315-AP10 -31 | S(b) | 50 | 2450 | 1400 | 85 |
| 60 | 2810 | 1620 | 110 |
