Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 250 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2E 250-AL06 -01 | A | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| A2E 250-AM06 -01 | A | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| A4E 250-AH02 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| A4E 250-AI02 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| S2E 250-BL06 -01 | S | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| S2E 250-BM06 -01 | S | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| S4E 250-BH02 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| S4E 250-BI02 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| W2E 250-CL06 -01 | W | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| W2E 250-CM06 -01 | W | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| W4E 250-CH02 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| W4E 250-CI02 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| S2E 250-AL06 -01 | S(b) | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| S2E 250-AM06 -01 | S(b) | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| S4E 250-AH02 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| S4E 250-AI02 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 |
Sin condensador
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4S 250-AH02 -01 | A | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| A4S 250-AI02 -01 | A | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| S4S 250-BH02 -01 | S | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| S4S 250-BI02 -01 | S | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| W4S 250-CH02 -01 | W | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| W4S 250-CI02 -01 | W | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| S4S 250-AH02 -01 | S(b) | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| S4S 250-AI02 -01 | S(b) | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2D 250-AH02 -01 | A | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| A2D 250-AI02 -01 | A | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| A4D 250-AH22 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| A4D 250-AI22 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| S2D 250-BH02 -01 | S | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| S2D 250-BI02 -01 | S | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| S4D 250-BH22 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| S4D 250-BI22 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| W2D 250-CH02 -01 | W | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| W2D 250-CI02 -01 | W | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| W4D 250-CH22 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| W4D 250-CI22 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| S2D 250-AH02 -01 | S(b) | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| S2D 250-AI02 -01 | S(b) | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| S4D 250-AH22 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| S4D 250-AI22 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 |
