Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 350 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 350-AP06 -01 | A | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
| 60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
| A4E 350-AP06 -02 | A | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
| 60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
| A6E 350-AP24 -01 | A | 50 | 2120 | 945 | 65 |
| 60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
| A6E 350-AP24 -02 | A | 50 | 2120 | 945 | 65 |
| 60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
| S4E 350-BP06 -30 | S | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
| 60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
| S4E 350-BP06 -31 | S | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
| 60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
| S6E 350-BP24 -30 | S | 50 | 2120 | 945 | 65 |
| 60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
| S6E 350-BP24 -31 | S | 50 | 2120 | 945 | 65 |
| 60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
| W4E 350-CP06 -30 | W | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
| 60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
| W4E 350-CP06 -31 | W | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
| 60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
| W6E 350-CP24 -30 | W | 50 | 2120 | 945 | 65 |
| 60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
| W6E 350-CP24 -31 | W | 50 | 2120 | 945 | 65 |
| 60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
| S4E 350-AP06 -30 | S(b) | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
| 60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
| S4E 350-AP06 -31 | S(b) | 50 | 3110 | 1400 | 130 |
| 60 | 3540 | 1590 | 190 | ||
| S6E 350-AP24 -30 | S(b) | 50 | 2120 | 945 | 65 |
| 60 | 2460 | 1100 | 85 | ||
| S6E 350-AP24 -31 | S(b) | 50 | 2120 | 945 | 65 |
| 60 | 2460 | 1100 | 85 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D 350-AP08 -01 | A | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
| 60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
| A4D 350-AP08 -02 | A | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
| 60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
| S4D 350-BP08 -30 | S | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
| 60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
| S4D 350-BP08 -31 | S | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
| 60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
| W4D350-CP08 -30 | W | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
| 60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
| W4D350-CP08 -31 | W | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
| 60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
| S4D 350-AP08 -30 | S(b) | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
| 60 | 3630 | 1640 | 160 | ||
| S4D 350-AP08 -31 | S(b) | 50 | 3140 | 1420 | 115 |
| 60 | 3630 | 1640 | 160 |
