Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 400 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 400-AP02 -01 | A | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
| 60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
| A4E 400-AP02 -02 | A | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
| 60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
| A6E 400-AP10 -01 | A | 50 | 3290 | 940 | 120 |
| 60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
| A6E 400-AP10 -02 | A | 50 | 3290 | 940 | 120 |
| 60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
| S4E 400-BP02 -30 | S | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
| 60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
| S4E 400-BP02 -31 | S | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
| 60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
| S6E 400-BP10 -30 | S | 50 | 3290 | 940 | 120 |
| 60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
| S6E 400-BP10 -31 | S | 50 | 3290 | 940 | 120 |
| 60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
| W4E 400-CP02 -30 | W | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
| 60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
| W4E 400-CP02 -31 | W | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
| 60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
| W6E 400-CP10 -30 | W | 50 | 3290 | 940 | 120 |
| 60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
| W6E 400-CP10 -31 | W | 50 | 3290 | 940 | 120 |
| 60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
| S4E 400-AP02 -03 | S(b) | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
| 60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
| S4E 400-AP02 -04 | S(b) | 50 | 4235 | 1430 | 160 |
| 60 | 4950 | 1700 | 240 | ||
| S6E 400-AP10 -30 | S(b) | 50 | 3290 | 940 | 120 |
| 60 | 3780 | 1080 | 170 | ||
| S6E 400-AP10 -31 | S(b) | 50 | 3290 | 940 | 120 |
| 60 | 3780 | 1080 | 170 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D 400-AP12 -01 | A | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
| 60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
| A4D 400-AP12 -02 | A | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
| 60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
| S4D 400-BP12 -30 | S | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
| 60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
| S4D 400-BP12 -31 | S | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
| 60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
| W4D 400-CP12 -30 | W | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
| 60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
| W4D 400-CP12 -31 | W | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
| 60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
| S4D 400-AP12 -03 | S(b) | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
| 60 | 4610 | 1690 | 185 | ||
| S4D 400-AP12 -04 | S(b) | 50 | 4000 | 1450 | 135 |
| 60 | 4610 | 1690 | 185 |
