Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 300 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2E 300-AP02 -01 | A | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| A2E 300-AP02 -02 | A | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| A4E 300-AP26 -01 | A | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| A4E 300-AP26 -02 | A | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| S2E 300-BP02 -30 | S | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| S2E 300-BP02 -31 | S | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| S4E 300-BP26 -30 | S | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| S4E 300-BP26 -31 | S | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| W2E 300-CP02 -30 | W | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| W2E 300-CP02 -31 | W | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| W4E 300-CP26 -30 | W | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| W4E 300-CP26 -31 | W | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| S2E 300-AP02 -30 | S(b) | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| S2E 300-AP02 -31 | S(b) | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| S4E 300-AP26 -30 | S(b) | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| S4E 300-AP26 -31 | S(b) | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2D 300-AP02 -01 | A | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
| 60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
| A2D 300-AP02 -02 | A | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
| 60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
| A4D 300-AP28 -01 | A | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
| 60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
| A4D 300-AP28 -02 | A | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
| 60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
| S2D 300-BP02 -30 | S | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
| 60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
| S2D 300-BP02 -31 | S | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
| 60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
| S4D 300-BP28 -30 | S | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
| 60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
| S4D 300-BP28 -31 | S | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
| 60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
| W2D 300-CP02 -30 | W | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
| 60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
| W2D 300-CP02 -31 | W | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
| 60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
| W4D 300-CP28 -30 | W | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
| 60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
| W4D 300-CP28 -31 | W | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
| 60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
| S2D 300-AP02 -30 | S(b) | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
| 60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
| S2D 300-AP02 -31 | S(b) | 50 | 3290 | 2600 | 195 |
| 60 | 3570 | 2850 | 275 | ||
| S4D 300-AP28 -30 | S(b) | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
| 60 | 2080 | 1540 | 75 | ||
| S4D 300-AP28 -31 | S(b) | 50 | 1860 | 1370 | 60 |
| 60 | 2080 | 1540 | 75 |
