| REF | POTENCIA APROX. CV | LARGO x ANCHO | DISTANCIA AGUJEROS |
|---|---|---|---|
| OAP-1B | 112-132 | 85 Ø (redonda) | 70 |
| OAP- 2B | 160 | 115 Ø (redonda) | 95 |
| OAP- 3B | 180-200 | 140 Ø (redonda) | 115 |
| OAP- 1 | 63 a 100 | 54 x 34 | 20 |
| OAP- 2 | 112-132-160 | 65 x 40 | 20 |
| OAP- 1D | 112-132 | 85 Ø (diáfana) | 70 |
| OAP-2D | 160 | 115 Ø (diáfana) | 95 |
| OAP- 3D | 180-200 | 140 Ø (diáfana) | 115 |
