| REF | POTENCIA APROX. CV | LARGO x ANCHO | DISTANCIA AGUJEROS | MÉTRICO |
|---|---|---|---|---|
| 523-P | 1/8 a 0.25 | 36 x 23 | 12 | 3 |
| ODP-1 | 0.25 a 1 | 44 x 28 | 16 | 4 |
| ODP- 2 | 1 a 3 | 54 x 35 | 20 | 4 |
| ODP- 3 | 4 a 7.5 | 64 x 41 | 23 | 5 |
| ODP- 4 | 10 a 15 | 80 x 48 | 28 | 6 |
| ODP- 5 | 20 a 40 | 96 x 60 | 35 | 8 |
| ODP- 6 | 40 a 80 | 119 x 75 | 45 | 10 |
| ODP- 7 | 80 a 100 | 139 x 85 | 70 | 12 |
| ODP- 8 | 100 a 200 | 170 x 110 | 70 | 16 |
