MOTORES ABB PROCESS IE2 ALUMINIO 2 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.75kW | M3AA 80 B 2 | 3GAA 081 312-E |
| 1.1kW | M3AA 80 C 2 | 3GAA 081 313-E |
| 1.5kW | M3AA 90 L 2 | 3GAA 091 312-E |
| 2.2kW | M3AA 90 LB 2 | 3GAA 091 313-E |
| 3kW | M3AA 100 LB 2 | 3GAA 101 312-E |
| 4kW | M3AA 112 MB 2 | 3GAA 111 312-E |
| 5.5kW | M3AA 132 SB 2 | 3GAA 131 312-E |
| 7.5kW | M3AA 132 SC 2 | 3GAA 131 313-E |
| 11kW | M3AA 132 SMB 2 | 3GAA 131 315-E |
| 11kW | M3AA 160 MB 2 | 3GAA 161 312-E |
| 11kW | M3AA 160 MLA 2 | 3GAA 161 031-G |
| 11kW | M3AA 160 MLA 2 | 3GAA 161 031-G |
| 15kW | M3AA 132 SMC 2 | 3GAA 131 316-E |
| 15kW | M3AA 160 M 2 | 3GAA 161 313-E |
| 15kW | M3AA 160 MLB 2 | 3GAA 161 036-G |
| 15kW | M3AA 160 MLB 2 | 3GAA 161 036-G |
| 18.5kW | M3AA 132 SME 2 | 3GAA 131 317-E |
| 18.5kW | M3AA 160 LB 2 | 3GAA 161 315-E |
| 18.5kW | M3AA 160 MLC 2 | 3GAA 161 037-G |
| 18.5kW | M3AA 160 MLC 2 | 3GAA 161 037-G |
| 22kW | M3AA 160 MLD 2 | 3GAA 161 034-G |
| 22kW | M3AA 160 MLD 2 | 3GAA 161 034-G |
| 22kW | M3AA 180 MLA 2 | 3GAA 181 031-G |
| 22kW | M3AA 180 MLA 2 | 3GAA 181 031-G |
| 27kW | M3AA 160 MLE 2 | 3GAA 161 035-G |
| 27kW | M3AA 160 MLE 2 | 3GAA 161 035-G |
| 30kW | M3AA 180 MLB 2 | 3GAA 181 032-G |
| 30kW | M3AA 180 MLB 2 | 3GAA 181 032-G |
| 30kW | M3AA 200 MLA 2 | 3GAA 201 035-G |
| 30kW | M3AA 200 MLA 2 | 3GAA 201 035-G |
| 37kW | M3AA 200 MLB 2 | 3GAA 201 036-G |
| 37kW | M3AA 200 MLB 2 | 3GAA 201 036-G |
| 45kW | M3AA 200 MLC 2 | 3GAA 201 033-G |
| 45kW | M3AA 200 MLC 2 | 3GAA 201 033-G |
| 45kW | M3AA 225 SMA 2 | 3GAA 221 031-G |
| 45kW | M3AA 225 SMA 2 | 3GAA 221 031-G |
| 52kW | M3AA 200 MLD 2 | 3GAA 201 034-G |
| 52kW | M3AA 200 MLD 2 | 3GAA 201 034-G |
| 55kW | M3AA 200 MLD 2 | 3GAA 201 034-G |
| 55kW | M3AA 200 MLD 2 | 3GAA 201 034-G |
| 55kW | M3AA 225 SMB 2 | 3GAA 221 032-G |
| 55kW | M3AA 225 SMB 2 | 3GAA 221 032-G |
| 55kW | M3AA 250 SMA 2 | 3GAA 251 031-G |
| 55kW | M3AA 250 SMA 2 | 3GAA 251 031-G |
| 70kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 033-G |
| 70kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 033-G |
| 75kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 033-G |
| 75kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 033-G |
| 75kW | M3AA 225 SMD 2 | 3GAA 221 034-G |
| 75kW | M3AA 225 SMD 2 | 3GAA 221 034-G |
| 75kW | M3AA 250 SMB 2 | 3GAA 251 032-G |
| 75kW | M3AA 250 SMB 2 | 3GAA 251 032-G |
| 75kW | M3AA 280 SMA 2 | 3GAA 281 031-G |
| 75kW | M3AA 280 SMA 2 | 3GAA 281 031-G |
| 80kW | M3AA 225 SMD 2 | 3GAA 221 034-G |
| 80kW | M3AA 225 SMD 2 | 3GAA 221 034-G |
| 86kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 032-G |
| 86kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 032-G |
| 90kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 032-G |
| 90kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 032-G |
