MOTORES ABB PROCESS IE3 ALUMINIO 2 POLOS
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.37kW | M3AA 71 A 2 | 3GAA 071 311-E |
| 0.55kW | M3AA 71 B 2 | 3GAA 071 312-E |
| 0.75kW | M3AA 80 B 2 | 3GAA 081 612-J |
| 0.75kW | M3AA 80 B 2 | 3GAA 081 612-J |
| 1.1kW | M3AA 80 C 2 | 3GAA 081 613-J |
| 1.1kW | M3AA 80 C 2 | 3GAA 081 613-J |
| 1.5kW | M3AA 90 L 2 | 3GAA 091 612-J |
| 1.5kW | M3AA 90 L 2 | 3GAA 091 612-J |
| 2.2kW | M3AA 90 LB 2 | 3GAA 091 613-J |
| 2.2kW | M3AA 90 LB 2 | 3GAA 091 613-J |
| 3kW | M3AA 100 LB 2 | 3GAA 101 612-J |
| 3kW | M3AA 100 LB 2 | 3GAA 101 612-J |
| 4kW | M3AA 112 MB 2 | 3GAA 111 612-J |
| 4kW | M3AA 112 MB 2 | 3GAA 111 612-J |
| 5.5kW | M3AA 132 SB 2 | 3GAA 131 612-J |
| 5.5kW | M3AA 132 SB 2 | 3GAA 131 612-J |
| 7.5kW | M3AA 132 SC 2 | 3GAA 131 613-J |
| 7.5kW | M3AA 132 SC 2 | 3GAA 131 613-J |
| 11kW | M3AA 160 MLA 2 | 3GAA 161 051-K |
| 11kW | M3AA 160 MLA 2 | 3GAA 161 051-K |
| 15kW | M3AA 160 MLB 2 | 3GAA 161 052-K |
| 15kW | M3AA 160 MLB 2 | 3GAA 161 052-K |
| 18.5kW | M3AA 160 MLC 2 | 3GAA 161 053-K |
| 18.5kW | M3AA 160 MLC 2 | 3GAA 161 053-K |
| 22kW | M3AA 160 MLD 2 | 3GAA 161 054-K |
| 22kW | M3AA 160 MLD 2 | 3GAA 161 054-K |
| 22kW | M3AA 180 MLA 2 | 3GAA 181 051-K |
| 22kW | M3AA 180 MLA 2 | 3GAA 181 051-K |
| 30kW | M3AA 200 MLA 2 | 3GAA 201 051-K |
| 30kW | M3AA 200 MLA 2 | 3GAA 201 051-K |
| 37kW | M3AA 180 MLC 2 | 3GAA 181 053-K |
| 37kW | M3AA 200 MLB 2 | 3GAA 201 052-K |
| 37kW | M3AA 200 MLB 2 | 3GAA 201 052-K |
| 45kW | M3AA 200 MLC 2 | 3GAA 201 053-K |
| 45kW | M3AA 200 MLC 2 | 3GAA 201 053-K |
| 55kW | M3AA 225 SMB 2 | 3GAA 221 052-K |
| 55kW | M3AA 225 SMB 2 | 3GAA 221 052-K |
| 55kW | M3AA 250 SMA 2 | 3GAA 251 051-K |
| 55kW | M3AA 250 SMA 2 | 3GAA 251 051-K |
| 75kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 053-K |
| 75kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 053-K |
| 75kW | M3AA 250 SMB 2 | 3GAA 251 052-K |
| 75kW | M3AA 250 SMB 2 | 3GAA 251 052-K |
| 75kW | M3AA 280 SMA 2 | 3GAA 281 051-K |
| 75kW | M3AA 280 SMA 2 | 3GAA 281 051-K |
| 86kW | M3AA 250 SMC 2 | 3GAA 251 033-G |
| 86kW | M3AA 250 SMC 2 | 3GAA 251 033-G |
| 90kW | M3AA 250 SMC 2 | 3GAA 251 033-G |
| 90kW | M3AA 250 SMC 2 | 3GAA 251 033-G |
| 90kW | M3AA 250 SMC 2 | 3GAA 251 053-K |
| 90kW | M3AA 250 SMC 2 | 3GAA 251 053-K |
| 90kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 052-K |
| 90kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 052-K |
