MOTORES FRENO ABB CA/CC 2 POLOS
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 A | 3GVR 061 401 | 0,18 | 0,56 | 7,5 |
| M3VRF 63 MA | 3GVR 061 411 | 0,18 | 0,51 | 4,5 |
| M3VRF 63 B | 3GVR 061 402 | 0,25 | 0,66 | 7,5 |
| M3VRF 63 MB | 3GVR 061 412 | 0,25 | 0,64 | 4,5 |
| M3VRF 71 A | 3GVR 071 401 | 0,37 | 1 | 10 |
| M3VRF 71 B | 3GVR 071 402 | 0,55 | 1,35 | 10 |
| M3VRF 80 A | 3GVR 081 401 | 0,75 | 1,8 | 24 |
| M3VRF 80 B | 3GVR 081 402 | 1,1 | 2,5 | 24 |
| M3ARF 90 S | 3GAR 091 401 | 1,5 | 3,35 | 35 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 091 402 | 2,2 | 4,37 | 35 |
| M3ARF 100 L | 3GAR 101 401 | 3 | 5,95 | 44 |
| M3ARF 112 M | 3GAR 111 401 | 4 | 7,4 | 86 |
| M3ARF 132 SA | 3GAR 131 401 | 5,5 | 10,5 | 130 |
| M3ARF 132 SB | 3GAR 131 402 | 7,5 | 13,9 | 130 |
| M3ARF 160 MA | 3GAR 161 411 | 11 | 20,5 | 200 |
| M3ARF 160 M | 3GAR 161 412 | 15 | 27 | 200 |
| M3ARF 160 L | 3GAR 161 413 | 18,5 | 32,5 | 200 |
| M3ARF 180 M | 3GAR 181 411 | 22 | 39 | 200 |
C.C. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 BB | 3GVR 061 403 | 0,37 | 0,9 | 7,5 |
| M3VRF 71 BB | 3GVR 071 403 | 0,68 | 1,59 | 10 |
| M3VRF 71 BC | 3GVR 071 404 | 0,75 | 1,7 | 10 |
| M3VRF 80 C | 3GVR 081 403 | 1,5 | 3,16 | 24 |
| M3ARF 90 LB | 3GAR 091 403 | 2,7 | 5,7 | 35 |
| M3ARF 100 LB | 3GAR 101 402 | 4 | 8,1 | 44 |
| M3ARF 112 MB | 3GAR 111 402 | 5,5 | 9,9 | 86 |
| M3ARF 132 SBB | 3GAR 131 404 | 9,2 | 16,6 | 130 |
| M3ARF 132 SC | 3GAR 131 403 | 11 | 19,6 | 130 |
| M3ARF 160 LB | 3GAR 161 404 | 22 | 38 | 200 |
C.A. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 A | 3GVR 061 451 | 0,18 | 0,56 | 7,5 |
| M3VRS 63 MA | 3GVR 061 461 | 0,18 | 0,51 | 4,5 |
| M3VRS 63 B | 3GVR 061 452 | 0,25 | 0,66 | 7,5 |
| M3VRS 63 MB | 3GVR 061 462 | 0,25 | 0,64 | 4,5 |
| M3VRS 71 A | 3GVR 071 451 | 0,37 | 1 | 10 |
| M3VRS 71 B | 3GVR 071 452 | 0,55 | 1,35 | 10 |
| M3VRS 80 A | 3GVR 081 451 | 0,75 | 1,8 | 24 |
| M3VRS 80 B | 3GVR 081 452 | 1,1 | 2,5 | 24 |
| M3ARS 90 S | 3GAR 091 451 | 1,5 | 3,35 | 35 |
| M3ARS 90 L | 3GAR 091 452 | 2,2 | 4,37 | 35 |
| M3ARS 100 L | 3GAR 101 451 | 3 | 5,95 | 44 |
| M3ARS 112 M | 3GAR 111 451 | 4 | 7,4 | 86 |
| M3ARS 132 SA | 3GAR 131 451 | 5,5 | 10,5 | 130 |
| M3ARS 132 SB | 3GAR 131 452 | 7,5 | 13,9 | 130 |
| M3ARS 160 MA | 3GAR 161 461 | 11 | 20,5 | 200 |
| M3ARS 160 M | 3GAR 161 462 | 15 | 27 | 200 |
| M3ARS 160 L | 3GAR 161 463 | 18,5 | 32,5 | 200 |
| M3ARS 180 M | 3GAR 181 461 | 22 | 39 | 200 |
C.A. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 BB | 3GVR 061 453 | 0,37 | 0,9 | 7,5 |
| M3VRS 71 BB | 3GVR 071 453 | 0,68 | 1,59 | 10 |
| M3VRS 71 BC | 3GVR 071 454 | 0,75 | 1,7 | 10 |
| M3VRS 80 C | 3GVR 081 453 | 1,5 | 3,16 | 24 |
| M3ARS 90 LB | 3GAR 091 453 | 2,7 | 5,7 | 35 |
| M3ARS 100 LB | 3GAR 101 452 | 4 | 8,1 | 44 |
| M3ARS 112 MB | 3GAR 111 452- | 5,5 | 9,9 | 86 |
| M3ARS 132 SBB | 3GAR 131 454 | 9,2 | 16,6 | 130 |
| M3ARS 132 SC | 3GAR 131 453 | 11 | 19,6 | 130 |
| M3ARS 160 LB | 3GAR 161 454 | 22 | 38 | 200 |
