MOTORES FRENO ABB CA/CC 4 POLOS
C.C. - Diseño básico
TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
---|---|---|---|---|
M3VRF 63 A | 3GVR 062 401- C | 0,12 | 0,46 | 7,5 |
M3VRF 63 MA | 3GVR 062 411- C | 0,12 | 0,49 | 4,5 |
M3VRF 63 B | 3GVR 062 402- C | 0,18 | 0,63 | 7,5 |
M3VRF 63 MB | 3GVR 062 412- C | 0,18 | 0,68 | 4,5 |
M3VRF 71 A | 3GVR 072 401- E | 0,25 | 0,74 | 10 |
M3VRF 71 B | 3GVR 072 402- E | 0,37 | 1,05 | 10 |
M3VRF 80 A | 3GVR 082 401- E | 0,55 | 1,4 | 24 |
M3VRF 80 B | 3GVR 082 402- E | 0,75 | 1,9 | 24 |
M3ARF 90 S | 3GAR 092 401- E | 1,1 | 2,59 | 35 |
M3ARF 90 L | 3GAR 092 402- E | 1,5 | 3,45 | 35 |
M3ARF 100 LA | 3GAR 102 401- E | 2,2 | 4,8 | 44 |
M3ARF 100 LB | 3GAR 102 402- E | 3 | 6,48 | 44 |
M3ARF 112 M | 3GAR 112 401- E | 4 | 8,6 | 86 |
M3ARF 132 S | 3GAR 132 401- E | 5,5 | 11,1 | 130 |
M3ARF 132 M | 3GAR 132 402- E | 7,5 | 14,8 | 130 |
M3ARF 160 M | 3GAR 162 411- E | 11 | 22,5 | 230 |
M3ARF 160 L | 3GAR 162 412- E | 15 | 29 | 230 |
M3ARF 180 M | 3GAR 182 411- E | 18,5 | 35 | 230 |
M3ARF 180 L | 3GAR 182 412- E | 22 | 42 | 230 |
C.C. - Diseño alta potencia
TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
---|---|---|---|---|
M3VRF 63 BB | 3GVR 062 403- C | 0,25 | 0,78 | 7,5 |
M3VRF 71 BB | 3GVR 072 403- E | 0,45 | 1,15 | 10 |
M3VRF 71 C | 3GVR 072 404- E | 0,55 | 1,45 | 10 |
M3VRF 80 C | 3GVR 082 403- E | 0,95 | 2,35 | 24 |
M3ARF 90 L | 3GAR 092 403- E | 1,85 | 4,4 | 35 |
M3ARF 90 LB | 3GAR 092 404- E | 2,2 | 4,85 | 35 |
M3ARF 100 LC | 3GAR 102 403- E | 4 | 8,65 | 44 |
M3ARF 112 MB | 3GAR 112 402- E | 5,5 | 11,4 | 86 |
M3ARF 132 MBA | 3GAR 132 404- E | 9,2 | 17,8 | 130 |
M3ARF 132 MB | 3GAR 132 403- E | 11 | 21 | 130 |
M3ARF 160 LB | 3GAR 162 403- E | 18,5 | 36 | 230 |
C.A. - Diseño básico
TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
---|---|---|---|---|
M3VRS 63 A | 3GVR 062 451- C | 0,12 | 0,46 | 7,5 |
M3VRS 63 MA | 3GVR 062 461- C | 0,12 | 0,49 | 4,5 |
M3VRS 63 B | 3GVR 062 452- C | 0,18 | 0,63 | 7,5 |
M3VRS 63 MB | 3GVR 062 462- C | 0,18 | 0,68 | 4,5 |
M3VRS 71 A | 3GVR 072 451- E | 0,25 | 0,74 | 10 |
M3VRS 71 B | 3GVR 072 452- E | 0,37 | 1,05 | 10 |
M3VRS 80 A | 3GVR 082 451- E | 0,55 | 1,4 | 24 |
M3VRS 80 B | 3GVR 082 452- E | 0,75 | 1,9 | 24 |
M3ARS 90 S | 3GAR 092 451- E | 1,1 | 2,59 | 35 |
M3ARS 90 L | 3GAR 092 452- E | 1,5 | 3,45 | 35 |
M3ARS 100 LA | 3GAR 102 451- E | 2,2 | 4,8 | 44 |
M3ARS 100 LB | 3GAR 102 452- E | 3 | 6,48 | 44 |
M3ARS 112 M | 3GAR 112 451- E | 4 | 8,6 | 86 |
M3ARS 132 S | 3GAR 132 451- E | 5,5 | 11,1 | 130 |
M3ARS 132 M | 3GAR 132 452- E | 7,5 | 14,8 | 130 |
M3ARS 160 M | 3GAR 162 461- E | 11 | 22,5 | 230 |
M3ARS 160 L | 3GAR 162 462- E | 15 | 29 | 230 |
M3ARS 180 M | 3GAR 182 461- E | 18,5 | 35 | 230 |
M3ARS 180 L | 3GAR 182 462- E | 22 | 42 | 230 |
C.A. - Diseño alta potencia
TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
---|---|---|---|---|
M3VRS 63 BB | 3GVR 062 453- C | 0,25 | 0,78 | 7,5 |
M3VRS 71 BB | 3GVR 072 453- E | 0,45 | 1,15 | 10 |
M3VRS 71 C | 3GVR 072 454- E | 0,55 | 1,45 | 10 |
M3VRS 80 C | 3GVR 082 453- E | 0,95 | 2,35 | 24 |
M3ARS 90 L | 3GAR 092 453- E | 1,85 | 4,4 | 35 |
M3ARS 90 LB | 3GAR 092 454- E | 2,2 | 4,85 | 35 |
M3ARS 100 LC | 3GAR 102 453- E | 4 | 8,65 | 44 |
M3ARS 112 MB | 3GAR 112 452- E | 5,5 | 11,4 | 86 |
M3ARS 132 MBA | 3GAR 132 454- E | 9,2 | 17,8 | 130 |
M3ARS 132 MB | 3GAR 132 453- E | 11 | 21 | 130 |
M3ARS 160 LB | 3GAR 162 453- E | 18,5 | 36 | 230 |