MOTORES FRENO ABB CA/CC 6 POLOS
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 A | 3GVR 063 401- C | 0,09 | 0,51 | 7,5 |
| M3VRF 63 B | 3GVR 063 402- C | 0,12 | 0,56 | 7,5 |
| M3VRF 63 MB | 3GVR 063 412- C | 0,12 | 0,56 | 4,5 |
| M3VRF 71 A | 3GVR 073 401- E | 0,18 | 0,64 | 10 |
| M3VRF 71 B | 3GVR 073 402- E | 0,25 | 0,86 | 10 |
| M3VRF 80 A | 3GVR 083 401- E | 0,37 | 1,04 | 24 |
| M3VRF 80 B | 3GVR 083 402- E | 0,55 | 1,55 | 24 |
| M3ARF 90 S | 3GAR 093 401- E | 0,75 | 2,36 | 35 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 093 402- E | 1,1 | 3,25 | 35 |
| M3ARF 100 L | 3GAR 103 401- E | 1,5 | 3,92 | 44 |
| M3ARF 112 M | 3GAR 113 401- E | 2,2 | 5,4 | 86 |
| M3ARF 132 S | 3GAR 133 401- E | 3 | 6,9 | 130 |
| M3ARF 132 MA | 3GAR 133 402- E | 4 | 8,7 | 130 |
| M3ARF 132 MB | 3GAR 133 403- E | 5,5 | 11,9 | 130 |
| M3ARF 160 M | 3GAR 163 401- E | 7,5 | 15,4 | 230 |
| M3ARF 160 L | 3GAR 163 402- E | 11 | 23 | 230 |
C.C. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 BB | 3GVR 063 403- C | 0,15 | 0,74 | 7,5 |
| M3VRF 71 C | 3GVR 073 403- E | 0,32 | 1,15 | 10 |
| M3ARF 90 LB | 3GAR 093 403- E | 1,3 | 3,85 | 35 |
| M3ARF 100 LC | 3GAR 103 402- E | 2,2 | 5,9 | 44 |
| M3ARF 112 MB | 3GAR 113 402- E | 3 | 7,2 | 86 |
| M3ARF 132 MC | 3GAR 133 404- E | 6,5 | 14,8 | 130 |
| M3ARF 160 LB | 3GAR 163 403- E | 14 | 29,5 | 230 |
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 A | 3GVR 063 451- C | 0,09 | 0,51 | 7,5 |
| M3VRS 63 B | 3GVR 063 452- C | 0,12 | 0,56 | 7,5 |
| M3VRS 63 MB | 3GVR 063 462- C | 0,12 | 0,56 | 4,5 |
| M3VRS 71 A | 3GVR 073 451- E | 0,18 | 0,64 | 10 |
| M3VRS 71 B | 3GVR 073 452- E | 0,25 | 0,86 | 10 |
| M3VRS 80 A | 3GVR 083 451- E | 0,37 | 1,04 | 24 |
| M3VRS 80 B | 3GVR 083 452- E | 0,55 | 1,55 | 24 |
| M3ARS 90 S | 3GAR 093 451- E | 0,75 | 2,36 | 35 |
| M3ARS 90 L | 3GAR 093 452- E | 1,1 | 3,25 | 35 |
| M3ARS 100 L | 3GAR 103 451- E | 1,5 | 3,92 | 44 |
| M3ARS 112 M | 3GAR 113 451- E | 2,2 | 5,4 | 86 |
| M3ARS 132 S | 3GAR 133 451- E | 3 | 6,9 | 130 |
| M3ARS 132 MA | 3GAR 133 452- E | 4 | 8,7 | 130 |
| M3ARS 132 MB | 3GAR 133 453- E | 5,5 | 11,9 | 130 |
| M3ARS 160 M | 3GAR 163 451- E | 7,5 | 15,4 | 230 |
| M3ARS 160 L | 3GAR 163 452- E | 11 | 23 | 230 |
C.C. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 BB | 3GVR 063 453- C | 0,15 | 0,74 | 7,5 |
| M3VRS 71 C | 3GVR 073 453- E | 0,32 | 1,15 | 10 |
| M3ARS 90 LB | 3GAR 093 453- E | 1,3 | 3,85 | 24 |
| M3ARS 100 LC | 3GAR 103 452- E | 2,2 | 5,9 | 35 |
| M3ARS 112 MB | 3GAR 113 452- E | 3 | 7,2 | 44 |
| M3ARS 132 MC | 3GAR 133 454- E | 6,5 | 14,8 | 130 |
| M3ARS 160 LB | 3GAR 163 453- E | 14 | 29,5 | 230 |
