MOTORES FRENO ABB CA/CC 8 POLOS
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 B | 3GVR 064 401- C | 0,055 | 0,45 | 7,5 |
| M3VRF 71 A | 3GVR 074 401- E | 0,09 | 0,52 | 10 |
| M3VRF 71 B | 3GVR 074 402- E | 0,12 | 0,69 | 10 |
| M3VRF 80 A | 3GVR 084 401- E | 0,18 | 0,75 | 24 |
| M3VRF 80 B | 3GVR 084 402- E | 0,25 | 0,85 | 24 |
| M3ARF 90 S | 3GAR 094 401- E | 0,37 | 1,6 | 35 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 094 402- E | 0,55 | 2,35 | 35 |
| M3ARF 100 LA | 3GAR 104 401- E | 0,75 | 2,55 | 44 |
| M3ARF 100 LB | 3GAR 104 402- E | 1,1 | 3,35 | 44 |
| M3ARF 112 M | 3GAR 114 401- E | 1,5 | 4,5 | 86 |
| M3ARF 132 S | 3GAR 134 401- E | 2,2 | 5,9 | 130 |
| M3ARF 132 M | 3GAR 134 402- E | 3 | 7,8 | 130 |
| M3ARF 160 MA | 3GAR 164 401- E | 4 | 10 | 230 |
| M3ARF 160 M | 3GAR 164 402- E | 5,5 | 13,4 | 230 |
| M3ARF 160 L | 3GAR 164 403- E | 7,5 | 18,1 | 230 |
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 B | 3GVR 064 451- C | 0,055 | 0,45 | 7,5 |
| M3VRS 71 A | 3GVR 074 451- E | 0,09 | 0,52 | 10 |
| M3VRS 71 B | 3GVR 074 452- E | 0,12 | 0,69 | 10 |
| M3VRS 80 A | 3GVR 084 451- E | 0,18 | 0,75 | 24 |
| M3VRS 80 B | 3GVR 084 452- E | 0,25 | 0,85 | 24 |
| M3ARS 90 S | 3GAR 094 451- E | 0,37 | 1,6 | 35 |
| M3ARS 90 L | 3GAR 094 452- E | 0,55 | 2,35 | 35 |
| M3ARS 100 LA | 3GAR 104 451- E | 0,75 | 2,55 | 44 |
| M3ARS 100 LB | 3GAR 104 452- E | 1,1 | 3,35 | 44 |
| M3ARS 112 M | 3GAR 114 451- E | 1,5 | 4,5 | 86 |
| M3ARS 132 S | 3GAR 134 451- E | 2,2 | 5,9 | 130 |
| M3ARS 132 M | 3GAR 134 452- E | 3 | 7,8 | 130 |
| M3ARS 160 MA | 3GAR 164 451- E | 4 | 10 | 230 |
| M3ARS 160 M | 3GAR 164 452- E | 5,5 | 13,4 | 230 |
| M3ARS 160 L | 3GAR 164 453- E | 7,5 | 18,1 | 230 |
