MOTORES ABB PROCESS IE2 HIERRO FUNDIDO 4 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.25kW | M3BP 71 MA 4 | 3GBP 072 321-B |
| 0.37kW | M3BP 71 MB 4 | 3GBP 072 322-B |
| 0.55kW | M3BP 80 MA 4 | 3GBP 082 321-B |
| 0.75kW | M3BP 80 MD 4 | 3GBP 082 324-B |
| 0.75kW | M3BP 80 MD 4 | 3GBP 082 324-B |
| 0.75kW | M3BP 80 MD 4 | 3GBP 082 324-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLB 4 | 3GBP 092 322-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLB 4 | 3GBP 092 322-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLB 4 | 3GBP 092 322-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLC 4 | 3GBP 092 324-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLC 4 | 3GBP 092 324-B |
| 1.5kW | M3BP 90 SLD 4 | 3GBP 092 325-B |
| 1.5kW | M3BP 90 SLD 4 | 3GBP 092 325-B |
| 1.5kW | M3BP 90 SLD 4 | 3GBP 092 325-B |
| 2.2kW | M3BP 100 LC 4 | 3GBP 102 323-B |
| 2.2kW | M3BP 100 LC 4 | 3GBP 102 323-B |
| 2.2kW | M3BP 100 LC 4 | 3GBP 102 323-B |
| 3kW | M3BP 100 LD 4 | 3GBP 102 324-B |
| 3kW | M3BP 100 LD 4 | 3GBP 102 324-B |
| 3kW | M3BP 100 LD 4 | 3GBP 102 324-B |
| 4kW | M3BP 112 MB 4 | 3GBP 112 322-B |
| 4kW | M3BP 112 MB 4 | 3GBP 112 322-B |
| 4kW | M3BP 112 MB 4 | 3GBP 112 322-B |
| 5.5kW | M3BP 132 SMB 4 | 3GBP 132 322-B |
| 5.5kW | M3BP 132 SMB 4 | 3GBP 132 322-B |
| 5.5kW | M3BP 132 SMB 4 | 3GBP 132 322-B |
| 7.5kW | M3BP 132 SMC 4 | 3GBP 132 323-B |
| 7.5kW | M3BP 132 SMC 4 | 3GBP 132 323-B |
| 7.5kW | M3BP 132 SMC 4 | 3GBP 132 323-B |
| 11kW | M3BP 160 MLA 4 | 3GBP 162 031-G |
| 11kW | M3BP 160 MLA 4 | 3GBP 162 031-G |
| 15kW | M3BP 160 MLB 4 | 3GBP 162 032-G |
| 15kW | M3BP 160 MLB 4 | 3GBP 162 032-G |
| 18.5kW | M3BP 160 MLC 4 | 3GBP 162 033-G |
| 18.5kW | M3BP 160 MLC 4 | 3GBP 162 033-G |
| 18.5kW | M3BP 180 MLA 4 | 3GBP 182 031-G |
| 18.5kW | M3BP 180 MLA 4 | 3GBP 182 031-G |
| 22kW | M3BP 160 MLD 4 | 3GBP 162 034-G |
| 22kW | M3BP 160 MLD 4 | 3GBP 162 034-G |
| 22kW | M3BP 180 MLB 4 | 3GBP 182 032-G |
| 22kW | M3BP 180 MLB 4 | 3GBP 182 032-G |
| 30kW | M3BP 200 MLA 4 | 3GBP 202 031-G |
| 30kW | M3BP 200 MLA 4 | 3GBP 202 031-G |
| 37kW | M3BP 200 MLB 4 | 3GBP 202 032-G |
| 37kW | M3BP 200 MLB 4 | 3GBP 202 032-G |
| 37kW | M3BP 225 SMA 4 | 3GBP 222 031-G |
| 37kW | M3BP 225 SMA 4 | 3GBP 222 031-G |
| 45kW | M3BP 200 MLC 4 | 3GBP 202 033-G |
| 45kW | M3BP 200 MLC 4 | 3GBP 202 033-G |
| 45kW | M3BP 225 SMB 4 | 3GBP 222 032-G |
| 45kW | M3BP 225 SMB 4 | 3GBP 222 032-G |
| 55kW | M3BP 225 SMC 4 | 3GBP 222 033-G |
| 55kW | M3BP 225 SMC 4 | 3GBP 222 033-G |
| 55kW | M3BP 250 SMA 4 | 3GBP 252 031-G |
| 55kW | M3BP 250 SMA 4 | 3GBP 252 031-G |
| 64kW | M3BP 225 SMD 4 | 3GBP 222 034-G |
| 64kW | M3BP 225 SMD 4 | 3GBP 222 034-G |
| 75kW | M3BP 250 SMB 4 | 3GBP 252 032-G |
| 75kW | M3BP 250 SMB 4 | 3GBP 252 032-G |
| 75kW | M3BP 280 SMA 4 | 3GBP 282 210-G |
| 75kW | M3BP 280 SMA 4 | 3GBP 282 210-G |
| 88kW | M3BP 250 SMC 4 | 3GBP 252 033-G |
| 88kW | M3BP 250 SMC 4 | 3GBP 252 033-G |
| 90kW | M3BP 250 SMC 4 | 3GBP 252 033-G |
| 90kW | M3BP 250 SMC 4 | 3GBP 252 033-G |
| 90kW | M3BP 280 SMB 4 | 3GBP 282 220-G |
| 110kW | M3BP 280 SMC 4 | 3GBP 282 230-G |
| 110kW | M3BP 280 SMC 4 | 3GBP 282 230-G |
| 110kW | M3BP 315 SMA 4 | 3GBP 312 210-G |
| 110kW | M3BP 315 SMA 4 | 3GBP 312 210-G |
| 125kW | M3BP 280 SMC 4 | 3GBP 282 230-G |
| 132kW | M3BP 280 MLA 4 | 3GBP 282 410-G |
| 132kW | M3BP 315 SMB 4 | 3GBP 312 220-G |
| 132kW | M3BP 315 SMB 4 | 3GBP 312 220-G |
| 160kW | M3BP 280 MLB 4 | 3GBP 282 420-G |
| 160kW | M3BP 315 MLA 4 | 3GBP 312 410-G |
| 160kW | M3BP 315 SMC 4 | 3GBP 312 230-G |
| 160kW | M3BP 315 SMC 4 | 3GBP 312 230-G |
| 185kW | M3BP 280 MLB 4 | 3GBP 282 420-G |
| 185kW | M3BP 315 SMC 4 | 3GBP 312 230-G |
| 200kW | M3BP 315 MLA 4 | 3GBP 312 410-G |
| 200kW | M3BP 315 MLA 4 | 3GBP 312 410-G |
| 250kW | M3BP 315 LKA 4 | 3GBP 312 810-G |
| 250kW | M3BP 315 LKA 4 | 3GBP 312 810-G |
| 250kW | M3BP 355 SMA 4 | 3GBP 352 210-G |
| 280kW | M3BP 315 LKB 4 | 3GBP 312 820-G |
| 315kW | M3BP 315 LKC 4 | 3GBP 312 830-G |
| 315kW | M3BP 355 SMB 4 | 3GBP 352 220-G |
| 355kW | M3BP 355 SMC 4 | 3GBP 352 230-G |
| 450kW | M3BP 355 MLA 4 | 3GBP 352 410-G |
Ver PDF resumen prestaciones motores
