MOTORES ABB PROCESS IE3 HIERRO 2 POLOS
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.55kW | M3BP 71 MB 2 | 3GBP 071 322-B |
| 0.55kW | M3BP 71 MB 2 | 3GBP 071 322-B |
| 0.55kW | M3BP 71 ME 2 | 3GBP 071 350-L |
| 0.75kW | M3BP 80 MB 2 | 3GBP 081 322-B |
| 0.75kW | M3BP 80 MC 2 | 3GBP 081 330-L |
| 0.75kW | M3BP 80 MC 2 | 3GBP 081 330-L |
| 0.75kW | M3BP 80 MD 2 | 3GBP 081 340-K |
| 1.1kW | M3BP 80 ME 2 | 3GBP 081 350-L |
| 1.1kW | M3BP 80 ME 2 | 3GBP 081 350-L |
| 1.1kW | M3BP 80 MG 2 | 3GBP 081 370-K |
| 1.5kW | M3BP 90 LB 2 | 3GBP 091 520-K |
| 1.5kW | M3BP 90 LB 2 | 3GBP 091 520-K |
| 1.5kW | M3BP 90 SLA 2 | 3GBP 091 010-L |
| 1.5kW | M3BP 90 SLA 2 | 3GBP 091 010-L |
| 2.2kW | M3BP 90 LA 2 | 3GBP 091 510-L |
| 2.2kW | M3BP 90 LA 2 | 3GBP 091 510-L |
| 2.2kW | M3BP 90 LC 2 | 3GBP 091 530-K |
| 2.2kW | M3BP 90 LC 2 | 3GBP 091 530-K |
| 3kW | M3BP 100 LKA 2 | 3GBP 101 810-K |
| 3kW | M3BP 100 LKA 2 | 3GBP 101 810-K |
| 3kW | M3BP 100 MLA 2 | 3GBP 101 410-L |
| 3kW | M3BP 100 MLA 2 | 3GBP 101 410-L |
| 4kW | M3BP 112 ME 2 | 3GBP 111 350-L |
| 4kW | M3BP 112 ME 2 | 3GBP 111 350-L |
| 4kW | M3BP 112 MG 2 | 3GBP 111 370-K |
| 4kW | M3BP 112 MG 2 | 3GBP 111 370-K |
| 4kW | M3BP 112 MG 2 | 3GBP 111 370-K |
| 5.5kW | M3BP 132 SMC 2 | 3GBP 131 230-L |
| 5.5kW | M3BP 132 SMC 2 | 3GBP 131 230-L |
| 5.5kW | M3BP 132 SMF 2 | 3GBP 131 260-K |
| 5.5kW | M3BP 132 SMF 2 | 3GBP 131 260-K |
| 7.5kW | M3BP 132 SME 2 | 3GBP 131 250-L |
| 7.5kW | M3BP 132 SME 2 | 3GBP 131 250-L |
| 7.5kW | M3BP 132 SMG 2 | 3GBP 131 270-K |
| 7.5kW | M3BP 132 SMG 2 | 3GBP 131 270-K |
| 11kW | M3BP 160 MLA 2 | 3GBP 161 051-K |
| 11kW | M3BP 160 MLA 2 | 3GBP 161 051-K |
| 15kW | M3BP 160 MLB 2 | 3GBP 161 052-K |
| 15kW | M3BP 160 MLB 2 | 3GBP 161 052-K |
| 18.5kW | M3BP 160 MLC 2 | 3GBP 161 053-K |
| 18.5kW | M3BP 160 MLC 2 | 3GBP 161 053-K |
| 22kW | M3BP 160 MLD 2 | 3GBP 161 054-L |
| 22kW | M3BP 160 MLD 2 | 3GBP 161 054-L |
| 22kW | M3BP 180 MLA 2 | 3GBP 181 051-K |
| 22kW | M3BP 180 MLA 2 | 3GBP 181 051-K |
| 30kW | M3BP 200 MLA 2 | 3GBP 201 051-K |
| 30kW | M3BP 200 MLA 2 | 3GBP 201 051-K |
| 37kW | M3BP 180 MLC 2 | 3GBP 181 053-L |
| 37kW | M3BP 200 MLB 2 | 3GBP 201 052-K |
| 37kW | M3BP 200 MLB 2 | 3GBP 201 052-K |
| 45kW | M3BP 200 MLC 2 | 3GBP 201 053-L |
| 45kW | M3BP 200 MLC 2 | 3GBP 201 053-L |
| 55kW | M3BP 225 SMB 2 | 3GBP 221 052-L |
| 55kW | M3BP 225 SMB 2 | 3GBP 221 052-L |
| 55kW | M3BP 250 SMA 2 | 3GBP 251 051-K |
| 55kW | M3BP 250 SMA 2 | 3GBP 251 051-K |
| 75kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 053-L |
| 75kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 053-L |
| 75kW | M3BP 250 SMB 2 | 3GBP 251 052-L |
| 75kW | M3BP 250 SMB 2 | 3GBP 251 052-L |
| 75kW | M3BP 280 SMB 2 | 3GBP 281 220-K |
| 75kW | M3BP 280 SMB 2 | 3GBP 281 220-L |
| 86kW | M3BP 250 SMC 2 | 3GBP 251 033-G |
| 86kW | M3BP 250 SMC 2 | 3GBP 251 033-G |
| 90kW | M3BP 250 SMC 2 | 3GBP 251 033-G |
| 90kW | M3BP 250 SMC 2 | 3GBP 251 033-G |
| 90kW | M3BP 250 SMC 2 | 3GBP 251 053-L |
| 90kW | M3BP 250 SMC 2 | 3GBP 251 053-L |
| 90kW | M3BP 280 SMC 2 | 3GBP 281 230-K |
| 90kW | M3BP 280 SMC 2 | 3GBP 281 230-L |
| 110kW | M3BP 315 SMB 2 | 3GBP 311 220-K |
| 110kW | M3BP 315 SMB 2 | 3GBP 311 220-L |
| 125kW | M3BP 315 SMB 2 | 3GBP 311 220-K |
| 132kW | M3BP 315 SMC 2 | 3GBP 311 230-K |
| 132kW | M3BP 315 SMC 2 | 3GBP 311 230-L |
| 160kW | M3BP 315 MLA 2 | 3GBP 311 410-K |
| 160kW | M3BP 315 SMD 2 | 3GBP 311 240-L |
| 200kW | M3BP 315 MLA 2 | 3GBP 311 410-L |
| 200kW | M3BP 315 MLB 2 | 3GBP 311 420-K |
| 200kW | M3BP 355 SMA 2 | 3GBP 351 210-K |
| 230kW | M3BP 315 MLB 2 | 3GBP 311 420-K |
| 230kW | M3BP 315 MLB 2 | 3GBP 311 420-M |
| 250kW | M3BP 315 LKB 2 | 3GBP 311 820-K |
| 250kW | M3BP 315 LKB 2 | 3GBP 311 820-L |
| 250kW | M3BP 355 SMA 2 | 3GBP 351 210-L |
| 250kW | M3BP 355 SMB 2 | 3GBP 351 220-K |
| 315kW | M3BP 355 SMB 2 | 3GBP 351 220-L |
| 315kW | M3BP 355 SMC 2 | 3GBP 351 230-K |
| 355kW | M3BP 355 MLA 2 | 3GBP 351 410-K |
| 355kW | M3BP 355 SMC 2 | 3GBP 351 230-L |
Ver PDF resumen prestaciones motores
