MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/12 POLOS / 3000 - 500 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado (Nm) Peso (Kg)
BADA 80 B2/12 0.45/0.07 2840/435 0.76/0.63 18 15.5
BADA 90 SB2/12 0.75/0.11 2800/400 0.82/0.61 38 22.5
BADA 90 LA2/12 1.10/0.15 2800/400 0.82/0.63 38 23
BADA 100 LB2/12 1.85/0.25 2850/410 0.87/0.52 50 36
BADA 112 MB2/12 3.00/0.45 2855/430 0.86/0.49 80 45
BADA 132 SB2/12 4.00/0.65 2880/450 0.85/0.56 150 78
BADA 132 MA2/12 5.50/0.90 2870/450 0.88/0.56 150 87
BADA 132 MB2/12 7.00/1.10 2880/450 0.85/0.56 150 98
BADA 160 MB2/12 8.00/1.30 2890/470 0.92/0.42 190 154
BADA 160 LA2/12 11.00/1.80 2890/470 0.92/0.42 190 171
BADA 180 LB2/12 16.00/2.60 2910/470 0.93/0.46 300 243

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

ESTOCK

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA INMEDIATA, TRABAJAMOS PARA OFRECER LAS PIEZAS QUE NECESITA EN EL MENOR PERÍODO DE TIEMPO QUE ES POSIBLE.

EXPERIENCIA

SERVORECAMBIOS LLEVA MÁS DE 40 AÑOS EN EL SECTOR DE MOTORES PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL. PODEMOS ASESORARLE: CONSÚLTENOS.

CONFIANZA

DE NUESTROS CLIENTES Y TAMBIÉN PROVEEDORES, GRANDES MARCAS CON LAS QUE LLEVAMOS AÑOS TRABAJANDO

PROXIMIDAD

COMERCIALES CON UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y MARCAS LE PUEDE AYUDAR. PÓNGASE EN CONTACTO.