MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4 POLOS / 1500 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BM 56 A4 | 0.06 | 1390 | 0.40 | 2 | 4.0 |
| BM 56 B4* | 0.09 | 1320 | 0.41 | 2 | 4.0 |
| BM 56 C4 | 0.12 | 1320 | 0.55 | 2 | 4.0 |
| BM 63 A4 | 0.12 | 1330 | 0.45 | 5 | 4.5 |
| BM 63 B4 | 0.18 | 1350 | 0.60 | 5 | 5.0 |
| BM 63 C4* | 0.22 | 1350 | 0.75 | 5 | 5.5 |
| BM 63 D4* | 0.30 | 1350 | 1.05 | 5 | 6.0 |
| BM 71 A4 | 0.25 | 1400 | 0.80 | 5 | 7.0 |
| BM 71 B4 | 0.37 | 1400 | 1.10 | 5 | 8.0 |
| BM 71 C4* | 0.55 | 1360 | 1.65 | 5 | 9.0 |
| BM 71 D4* | 0.65 | 1350 | 2.00 | 5 | 9.5 |
| BM 80 A4 | 0.55 | 1400 | 1.70 | 10 | 12.0 |
| BM 80 B4 | 0.75 | 1400 | 2.20 | 10 | 13.0 |
| BM 80 C4* | 0.90 | 1390 | 2.60 | 10 | 14.0 |
| BM 90 SA4 | 1.10 | 1400 | 2.70 | 20 | 16.5 |
| BM 90 LA4 | 1.50 | 1400 | 3.60 | 20 | 19.0 |
| BM 90 LB4* | 1.85 | 1400 | 4.30 | 20 | 21.5 |
| BM 90 LC4* | 2.2 | 1390 | 5.40 | 20 | 21.5 |
| BM 100 LA4 | 2.2 | 1410 | 5.00 | 40 | 25 |
| BM 100 LB4 | 3.0 | 1410 | 6.50 | 40 | 29 |
| BM 112 MB4 | 4.0 | 1415 | 8.10 | 60 | 39 |
| BM 112 MC4* | 5.5 | 1420 | 11.50 | 60 | 44 |
| BM 132 SB4 | 5.5 | 1430 | 11.30 | 100 | 66 |
| BM 132 MA4 | 7.5 | 1435 | 14.80 | 100 | 75 |
| BM 132 MB4* | 9.2 | 1445 | 18.30 | 100 | 88 |
| BM 132 MBX4* | 11.0 | 1440 | 21.70 | 100 | 88 |
| BM 160 MA4 | 9.2 | 1460 | 18.60 | 150 | 130 |
| BM 160 MB4 | 11.0 | 1460 | 21.20 | 150 | 136 |
| BM 160 LA | 15.0 | 1460 | 28.50 | 150 | 153 |
