MOTORES MGM DE ALUMINIO, 6 POLOS / 1000 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BM 56 B6 | 0.06 | 850 | 0.45 | 2 | 4.0 |
| BM 63 C6 | 0.09 | 890 | 0.50 | 5 | 5.5 |
| BM 63 D6 | 0.12 | 870 | 0.60 | 5 | 6.0 |
| BM 71 A6 | 0.18 | 875 | 0.60 | 5 | 7.5 |
| BM 71 B6 | 0.25 | 900 | 0.80 | 5 | 8.0 |
| BM 80 A6 | 0.37 | 910 | 1.25 | 10 | 12.0 |
| BM 80 B6 | 0.55 | 900 | 1.80 | 10 | 13.0 |
| BM 90 SA6 | 0.75 | 910 | 2.30 | 20 | 16.0 |
| BM 90 LA6 | 1.10 | 910 | 3.20 | 20 | 18.5 |
| BM 90 LB6* | 1.30 | 910 | 3.90 | 20 | 20.5 |
| BM 100 LA6 | 1.50 | 930 | 3.90 | 40 | 26 |
| BM 100 LB6 | 1.85 | 920 | 5.00 | 40 | 28 |
| BM 112 MB6 | 2.20 | 945 | 5.20 | 60 | 39 |
| BM 132 SB6 | 3.00 | 960 | 7.20 | 100 | 66 |
| BM 132 MA6 | 4.00 | 960 | 9.50 | 100 | 71 |
| BM 132 MB6 | 5.50 | 960 | 12.30 | 100 | 82 |
| BM 160 MB6 | 7.50 | 965 | 15.90 | 150 | 138 |
| BM 160 LA6* | 9.20 | 970 | 18.30 | 150 | 156 |
| BM 160 LB6 | 11.00 | 970 | 22.70 | 150 | 156 |
