MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/4 POLOS / 3000/1500 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMD 63 B2/4 | 0.22/0.15 | 2800 / 1400 | 0.80 / 0.75 | 5 | 5.0 |
| BMD 63 C2/4 | 0.26/0.17 | 2800 / 1400 | 0.90 / 0.85 | 5 | 5.5 |
| BMD 71 A2/4 | 0.25/0.18 | 2820 / 1415 | 0.75 / 0.70 | 5 | 7.0 |
| BMD 71 B2/4 | 0.37/0.25 | 2820 / 1415 | 1.00 / 0.85 | 5 | 8.0 |
| BMD 80 A2/4 | 0.65/0.45 | 2790 / 1400 | 1.80 / 1.35 | 10 | 12.0 |
| BMD 80 B2/4 | 0.88/0.62 | 2800 / 1390 | 2.20 / 1.70 | 10 | 13.0 |
| BMD 90 SB2/4 | 1.3/0.9 | 2800 / 1420 | 3.20 / 2.30 | 20 | 16.5 |
| BMD 90 LA2/4 | 1.8/1.2 | 2800 / 1420 | 4.40 / 3.10 | 20 | 19.5 |
| BMD 90 LB2/4 | 2.2/1.5 | 2860 / 1430 | 5.40 / 3.80 | 20 | 20.5 |
| BMD 100 LA2/4 | 2.2/1.5 | 2875 / 1425 | 5.00 / 3.80 | 40 | 25 |
| BMD 100 LB2/4 | 3.1/2.3 | 2875 / 1425 | 6.70 / 5.20 | 40 | 29 |
| BMD 112 MB2/4 | 4.5/3.3 | 2880 / 1400 | 9.20 / 6.90 | 60 | 39 |
| BMD 132 SB2/4 | 5.0/4.5 | 2940 / 1450 | 10.90 / 9.30 | 100 | 66 |
| BMD 132 MA2/4 | 6.0/5.0 | 2940 / 1450 | 11.70 / 10.00 | 100 | 75 |
| BMD 132 MB2/4 | 7.5/6.0 | 2940 / 1450 | 16.00 / 12.20 | 100 | 75 |
| BMD 160 MA2/4 | 9.5/8.0 | 2870 / 1420 | 20.00 / 16.60 | 150 | 136 |
| BMD 160 MB2/4 | 11.0/9.0 | 2870 / 1420 | 23.30 / 18.70 | 150 | 136 |
| BMD 160 LA2/4 | 13.0/11.0 | 2890 / 1420 | 26.10 / 21.20 | 150 | 153 |
