MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/8 POLOS / 1500/750 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMD 71 A4/8 | 0.13/0.07 | 1385 / 700 | 0.35 / 0.45 | 5 | 8.0 |
| BMD 71 B4/8 | 0.18/0.09 | 1370 / 685 | 0.50 / 0.60 | 5 | 8.5 |
| BMD 71 C4/8 | 0.22/0.12 | 1370 / 685 | 0.60 / 0.75 | 5 | 9.0 |
| BMD 80 A4/8 | 0.25/0.18 | 1405 / 675 | 0.70 / 0.90 | 10 | 12.0 |
| BMD 80 B4/8 | 0.37/0.25 | 1405 / 675 | 0.85 / 1.15 | 10 | 13.0 |
| BMD 90 SA4/8 | 0.75/0.37 | 1350 / 695 | 1.70 / 1.80 | 20 | 16.5 |
| BMD 90 LB4/8 | 1.1/0.6 | 1390 / 695 | 2.70 / 3.00 | 20 | 20.5 |
| BMD 100 LB4/8 | 1.6/0.9 | 1395 / 700 | 3.60 / 3.50 | 40 | 28 |
| BMD 112 MB4/8 | 2.2/1.2 | 1440 / 720 | 4.80 / 4.60 | 60 | 39 |
| BMD 132 SB4/8 | 3.0/2.0 | 1440 / 720 | 6.60 / 5.80 | 100 | 61 |
| BMD 132 MA4/8 | 4.0/2.7 | 1440 / 720 | 8.80 / 7.80 | 100 | 68 |
| BMD 132 MB4/8 | 6.0/4.0 | 1440 / 720 | 13.00 / 11.60 | 100 | 106 |
| BMD 160 MB4/8 | 6.5/4.5 | 1470 / 730 | 15.10 / 13.30 | 150 | 138 |
| BMD 160 LA4/8 | 9.5/6.0 | 1470 / 730 | 21.50 / 17.60 | 150 | 156 |
