MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/8 POLOS / 3000/750 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMDA 63 C2/8 | 0.18/0.04 | 2850 / 635 | 0.60 / 0.45 | 5 | 5.5 |
| BMDA 71 B2/8 | 0.25/0.06 | 2900 / 700 | 0.85 / 0.55 | 5 | 8.5 |
| BMDA 71 C2/8 | 0.35/0.07 | 2900 / 700 | 1.05 / 0.75 | 5 | 9.5 |
| BMDA 80 A2/8 | 0.37/0.09 | 2885 / 690 | 1.35 / 0.70 | 10 | 12.0 |
| BMDA 80 B2/8 | 0.55/0.12 | 2885 / 690 | 1.75 / 0.90 | 10 | 13.0 |
| BMDA 90 SB2/8 | 0.75/0.18 | 2800 / 610 | 1.90 / 1.05 | 20 | 16.5 |
| BMDA 90 LA2/8 | 1.10/0.25 | 2800 / 640 | 2.70 / 1.45 | 20 | 19.5 |
| BMDA 90 LB2/8 | 1.3/0.3 | 2820 / 640 | 3.10 / 1.75 | 20 | 20.5 |
| BMDA 100 LA2/8 | 1.6/0.4 | 2810 / 660 | 3.70 / 2.00 | 40 | 25 |
| BMDA 100 LB2/8 | 2.2/0.5 | 2800 / 660 | 4.80 / 2.50 | 40 | 29 |
| BMDA 112 MB2/8 | 3.0/0.8 | 2860 / 690 | 6.30 / 3.50 | 60 | 39 |
| BMDA 132 SB2/8 | 4.0/1.1 | 2880 / 680 | 8.90 / 4.00 | 100 | 66 |
| BMDA 132 MA2/8 | 5.5/1.5 | 2870 / 680 | 11.50 / 5.60 | 100 | 75 |
| BMDA 132MB2/8 | 7.0/1.8 | 2870 / 680 | 14.90 / 7.30 | 100 | 86 |
| BMDA 160 MB2/8 | 8.0/2.2 | 2880 / 705 | 16.70 / 7.60 | 150 | 136 |
| BMDA 160 LA2/8 | 11.0/3.0 | 2880 / 710 | 21.50 / 10.20 | 150 | 153 |
