MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/12 POLOS / 1500/500 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMDA 80 A4/12 | 0.25/0.05 | 1425 / 435 | 0.85 / 0.60 | 10 | 12.0 |
| BMDA 80B4/12 | 0.37/0.07 | 1425 / 435 | 1.05 / 0.75 | 10 | 13.0 |
| BMDA 90 SA4/12 | 0.40/0.13 | 1360 / 380 | 1.25 / 1.05 | 20 | 16.5 |
| BMDA 90 LA4/12 | 0.55/0.18 | 1400 / 400 | 1.65 / 1.20 | 20 | 19.5 |
| BMDA 90 LB4/12 | 0.75/0.22 | 1370 / 400 | 2.05 / 1.60 | 20 | 20.5 |
| BMDA 100 LA4/12 | 0.90/0.25 | 1440 / 450 | 2.30 / 2.10 | 40 | 26 |
| BMDA 100 LB4/12 | 1.10/0.35 | 1440 / 450 | 2.80 / 2.60 | 40 | 28 |
| BMDA 112 MB4/12 | 1.50/0.45 | 1420 / 440 | 3.40 / 2.40 | 60 | 39 |
| BMDA 132 SA4/12 | 2.50/0.80 | 1440 / 440 | 5.40 / 3.80 | 100 | 67 |
| BMDA 132 MA4/12 | 3.00/1.00 | 1440 / 440 | 6.40 / 4.50 | 100 | 71 |
| BMDA 132 MB4/12 | 4.00/1.30 | 1140 / 440 | 8.50 / 5.90 | 100 | 82 |
| BMDA 160 MB4/12 | 4.80/1.60 | 1425 / 455 | 10.00 / 7.20 | 150 | 138 |
| BMDA 160 LB4/12 | 7.30/2.4 | 1410 / 445 | 15.20 / 10.10 | 150 | 156 |
