MOTORES DUTCHI MONOFÁSICOS ARRANQUE NORMAL 2 POLOS
| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad(mA) | C.Permanente |
|---|---|---|---|
| DMS R 63 A 2 | 0,18 | 1,6 | 12,5 |
| DMS R 63 B 2 | 0,25 | 1,9 | 12,5 |
| DMS R 71 A 2 | 0,37 | 3 | 14 |
| DMS R 71 B 2 | 0,55 | 3,9 | 14 |
| DMS R 80 A 2 | 0,75 | 5,4 | 25 |
| DMS R 80 B 2 | 1,1 | 6,9 | 30 |
| DMS R 80 C 2 | 1,3 | 8,6 | 30 |
| DMS R 90 LA 2 | 1,5 | 10,5 | 40 |
| DMS R 90 LB 2 | 1,8 | 12,7 | 40 |
| DMS R 56 A 2 | 0,09 | 1,2 | 6,3 |
| DMS R 56 B 2 | 0,12 | 1,3 | 6,3 |
| DMS R 100 LA 2 | 2,2 | 14,5 | 60 |
MOTORES DUTCHI MONOFÁSICOS ARRANQUE NORMAL 4 POLOS
| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad(mA) | C.Permanente |
|---|---|---|---|
| DMS R 63 B 4 | 0,18 | 1,7 | 10 |
| DMS R 71 A 4 | 0,25 | 2,4 | 14 |
| DMS R 71 B 4 | 0,37 | 3,2 | 16 |
| DMS R 80 A 4 | 0,55 | 4,4 | 16 |
| DMS R 80 B 4 | 0,75 | 5,7 | 20 |
| DMS R 90 SA 4 | 1,1 | 7,6 | 25 |
| DMS R 90 LA 4 | 1,5 | 10,4 | 36 |
| DMS R 90 LB 4 | 1,8 | 13,5 | 36 |
| DMS R 56 A 4 | 0,06 | 0,95 | 6,3 |
| DMS R 56 B 4 | 0,09 | 1,1 | 6,3 |
| DMS R 100 LA 4 | 2,2 | 13,4 | 60 |
| DMS R 63 A 4 | 0,12 | 1,5 | 8 |
MOTORES DUTCHI MONOFÁSICOS ARRANQUE FUERTE 2 POLOS
| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad(mA) | C.Permanente | C.Arranque |
|---|---|---|---|---|
| DMS SR 71 A 4 | 0,25 | 2,4 | 14 | 63, 80 |
| DMS SR 71 B 4 | 0,37 | 2,9 | 14 | 63, 80 |
| DMS SR 80 A 4 | 0,55 | 4,4 | 16 | 63, 80 |
| DMS SR 80 B 4 | 0,75 | 5,2 | 20 | 80, 100 |
| DMS SR 90 SA 4 | 1,1 | 7,6 | 25 | 100, 125 |
| DMS SR 90 LA 4 | 1,5 | 9,8 | 31,5 | 100, 125 |
| DMS SR 90 LB 4 | 1,8 | 12,3 | 36 | 100, 125 |
| DMS SR 100 LA 4 | 2,2 | 14,5 | 40 | 125, 156 |
MOTORES DUTCHI MONOFÁSICOS ARRANQUE FUERTE 4 POLOS
| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad(mA) | C.Permanente | C.Arranque |
|---|---|---|---|---|
| DMS SR 71 A 2 | 0,37 | 3 | 14 | 50, 63 |
| DMS SR 71 B 2 | 0,55 | 3,9 | 14 | 63, 80 |
| DMS SR 80 A 2 | 0,75 | 5,4 | 25 | 80, 100 |
| DMS SR 80 B 2 | 1,1 | 6,8 | 31,5 | 100, 125 |
| DMS SR 80 C 2 | 1,3 | 8,6 | 31,5 | 100, 125 |
| DMS SR 90 LA 2 | 1,5 | 10,5 | 36 | 125, 156 |
| DMS SR 90 LB 2 | 1,8 | 12,5 | 36 | 125, 156 |
| DMS SR 100 LA 2 | 2,2 | 13,5 | 60 | 156, 200 |
