| REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| OAV-0 | 63 | 11 | 100 | 20 |
| OAV-1 | 71 | 14.5 | 130 | 24 |
| OAV-2 | 80 | 19 | 143 | 28 |
| OAV-3 | 90 | 24.5 | 155 | 30 |
| OAV-4 | 100 | 24.5 | 175 | 42 |
| OAV-5 | 112 | 29.5 | 205 | 45 |
| OAV-6 | 132 7.5 HP | 27.5 | 177 | 37 |
| OAV-7 | 132 10 HP | 37.5 | 210 | 47 |
| OAV-8 | 132/160-2 | 38 | 190 | 47 |
| OAV-10 | 160/180 | 48 | 305 | 60 |
| OAV-11 | 180 ML4 | 38 | 200 | 90 |
| OAV-12 | 200/2 | 38 | 180 | 83 |
| OAV-13 | 6.5 | 37.5 | 235 | 100 |
| OAV-14 | 200MV2 | 58 | 285 | 50 |
| OAV-15 | 200MV/4-6 | 58 | 370 | 50 |
| OAV-16 | 225/250MV2 | 62 | 245 | 55 |
| OAV-17 | 225SV/4-8 | 62 | 320 | 80 |
| OAV-18 | 250SV/4-8 | 68 | 305 | 90 |
