Ventiladores CASALS de alta y media presión monofásicos y trifásicos.
Tipo AA, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AA 47 T2 3/4 | 450 | 2820 | 750 |
| AA 47 T2 1,5 | 790 | 2820 | 1100 |
| AA 53 T2 1,5 | 600 | 2820 | 1100 |
| AA 53 T2 3 | 1300 | 2820 | 2200 |
| AA 59 T2 2 | 550 | 2820 | 1500 |
| AA 59 T2 3 | 900 | 2820 | 2200 |
| AA 66 T2 3 | 475 | 2820 | 2200 |
| AA 66 T2 4 | 790 | 2820 | 3000 |
| AA 70 T2 5,5 | 1000 | 2820 | 4000 |
| AA 70 T2 7,5 | 1500 | 2820 | 5500 |
| AA 70 T2 10 | 1700 | 2820 | 7500 |
| AA 45/5 T2 3 | 2600 | 2860 | 2200 |
| AA 45/5 T2 4 | 3600 | 2840 | 3000 |
| AA 50/5 T2 5,5 | 3600 | 2840 | 4000 |
| AA 50/5 T2 7,5 | 4800 | 2850 | 5500 |
| AA 60/7 T2 10 | 3650 | 2850 | 7500 |
| AA 60/7 T2 15 | 5600 | 2915 | 11000 |
Tipo AAMAR, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAMAR 310 T2 3/4 | 1400 | 2800 | 550 |
| AAMAR 350 T2 1,5 | 2100 | 2820 | 1100 |
| AAMAR 400 T2 2 | 2950 | 2860 | 1500 |
| AAMAR 450 T2 4 | 4200 | 2880 | 3000 |
| AAMAR 501 T2 5,5 | 4500 | 2840 | 4000 |
| AAMAR 502 T2 7,5 | 6400 | 2850 | 5500 |
| AAMAR 571 T2 10 | 5000 | 2850 | 7500 |
| AAMAR 572 T2 15 | 9100 | 2915 | 11000 |
| AAMAR 631 T2 15 | 4500 | 2910 | 11000 |
| AAMAR 632 T2 20 | 12800 | 2920 | 15000 |
| AAMAR 711 T2 25 | 6000 | 2915 | 18500 |
| AAMAR 712 T2 30 | 9000 | 2940 | 22000 |
| AAMAR 713 T2 40 | 18000 | 2935 | 30000 |
| AAMAR/S 352 T2 1 | 1100 | 2810 | 750 |
| AAMAR/S 351 T2 1,5 | 1500 | 2820 | 1100 |
| AAMAR/S 402 T2 2 | 1850 | 2860 | 1500 |
| AAMAR/S 401 T2 3 | 2500 | 2860 | 2200 |
| AAMAR/S 452 T2 4 | 3000 | 2800 | 3000 |
| AAMAR/S 451 T2 5,5 | 3750 | 2840 | 4000 |
| AAMAR/S 502 T2 7,5 | 3750 | 2850 | 5500 |
| AAMAR/S 501 T2 10 | 3750 | 2850 | 7500 |
Tipo AAMHR, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAMHR 350 T2 1/2 | 450 | 2780 | 370 |
| AAMHR 400 T2 1 | 600 | 2810 | 750 |
| AAMHR 451 T2 1 | 500 | 2810 | 750 |
| AAMHR 452 T2 2 | 800 | 2860 | 1500 |
| AAMHR 501 T2 2 | 800 | 2860 | 1500 |
| AAMHR 502 T2 3 | 1000 | 2860 | 2200 |
| AAMHR 561 T2 3 | 750 | 2860 | 2200 |
| AAMHR 562 T2 4 | 1100 | 2880 | 3000 |
| AAMHR 631 T2 5,5 | 1200 | 2840 | 4000 |
| AAMHR 632 T2 7,5 | 1800 | 2850 | 5500 |
| AAMHR 671 T2 7,5 | 1400 | 2850 | 5500 |
| AAMHR 672 T2 10 | 2000 | 2850 | 7500 |
| AAMHR 711 T2 10 | 1700 | 2850 | 7500 |
| AAMHR 712 T2 15 | 2200 | 2915 | 11000 |
| AAMHR 761 T2 15 | 2100 | 2915 | 11000 |
| AAMHR 762 T2 20 | 2900 | 2920 | 15000 |
| AAMHR 811 T2 25 | 3700 | 2915 | 18500 |
| AAMHR 812 T2 30 | 4400 | 2940 | 22000 |
Tipo AAVC, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAVC 500 T2 1,5 | 648 | 2820 | 1100 |
| AAVC 560 T2 2 | 576 | 2860 | 1500 |
| AAVC 560 T2 3 | 1044 | 2860 | 2200 |
| AAVC 630 T2 3 | 756 | 2860 | 2200 |
| AAVC 630 T2 4 | 1044 | 2880 | 3000 |
| AAVC 630 T2 5,5 | 1476 | 2840 | 4000 |
| AAVC 710 T2 5,5 | 1152 | 2840 | 4000 |
| AAVC 710 T2 7,5 | 1476 | 2850 | 5500 |
| AAVC 710 T2 10 | 2376 | 2850 | 7500 |
| AAVC 800 T2 10 | 1656 | 2850 | 7500 |
| AAVC 800 T2 15 | 2628 | 2915 | 11000 |
| AAVC 900 T2 15 | 1656 | 2915 | 11000 |
| AAVC 900 T2 20 | 2160 | 2920 | 15000 |
| AAVC 900 T2 25 | 3024 | 2915 | 18500 |
| AAVC 1000 T2 30 | 2376 | 2940 | 22000 |
| AAVC 1000 T2 40 | 3744 | 2935 | 30000 |
| AAVC 1120 T2 60 | 4716 | 2950 | 45000 |
| AAVC 1120 T2 75 | 6120 | 2970 | 55000 |
Tipo AAVP, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAVP 400 T2 1,5 | 792 | 2820 | 1100 |
| AAVP 451 T2 1,5 | 900 | 2820 | 1100 |
| AAVP 452 T2 2 | 1152 | 2860 | 1500 |
| AAVP 501 T2 1,5 | 648 | 2820 | 1100 |
| AAVP 502 T2 2 | 1008 | 2860 | 1500 |
| AAVP 501 T2 2 | 792 | 2860 | 1500 |
| AAVP 502 T2 3 | 1440 | 2860 | 2200 |
| AAVP 561 T2 2 | 720 | 2860 | 1500 |
| AAVP 562 T2 3 | 1152 | 2860 | 2200 |
| AAVP 563 T2 4 | 1620 | 2880 | 3000 |
| AAVP 561 T2 3 | 900 | 2860 | 2200 |
| AAVP 562 T2 4 | 1296 | 2880 | 3000 |
| AAVP 563 T2 5,5 | 2160 | 2840 | 4000 |
| AAVP 631 T2 4 | 1008 | 2880 | 3000 |
| AAVP 632 T2 5,5 | 1620 | 2840 | 4000 |
| AAVP 633 T2 7,5 | 2628 | 2850 | 5500 |
| AAVP 631 T2 5,5 | 1152 | 2840 | 4000 |
| AAVP 632 T2 7,5 | 1836 | 2850 | 5500 |
| AAVP 633 T2 10 | 2988 | 2850 | 7500 |
| AAVP 711 T2 10 | 2340 | 2850 | 7500 |
| AAVP 713 T2 15 | 3780 | 2915 | 11000 |
| AAVP 712 T2 15 | 2988 | 2915 | 11000 |
| AAVP 713 T2 20 | 4716 | 2920 | 15000 |
| AAVP 801 T2 15 | 2628 | 2915 | 11000 |
| AAVP 802 T2 20 | 3780 | 2920 | 15000 |
Tipo AAVG, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAVG 350 T2 1,5 | 1044 | 2820 | 1100 |
| AAVG 400 T2 2 | 1296 | 2860 | 1500 |
| AAVG 450 T2 3 | 1836 | 2860 | 2200 |
| AAVG 501 T2 4 | 2124 | 2880 | 3000 |
| AAVG 502 T2 5,5 | 3024 | 2840 | 4000 |
| AAVG 501 T2 5,5 | 2376 | 2840 | 4000 |
| AAVG 502 T2 7,5 | 3384 | 2850 | 5500 |
| AAVG 561 T2 7,5 | 3384 | 2850 | 5500 |
| AAVG 562 T2 10 | 4680 | 2850 | 7500 |
| AAVG 561 T2 10 | 3600 | 2850 | 7500 |
| AAVG 632 T2 15 | 6084 | 2915 | 11000 |
| AAVG 631 T2 15 | 4140 | 2915 | 11000 |
| AAVG 632 T2 20 | 6804 | 2920 | 15000 |
Tipo AAVM, trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAVM 350 T2 1 | 1296 | 2810 | 750 |
| AAVM 350 T2 1,5 | 1656 | 2820 | 1100 |
| AAVM 400 T2 2 | 1872 | 2860 | 1500 |
| AAVM 400 T2 3 | 2376 | 2860 | 2200 |
| AAVM 450 T2 4 | 2664 | 2880 | 3000 |
| AAVM 450 T2 5,5 | 3384 | 2840 | 4000 |
| AAVM 500 T2 5,5 | 3384 | 2840 | 4000 |
| AAVM 500 T2 7,5 | 4680 | 2850 | 5500 |
| AAVM 560 T2 10 | 4680 | 2850 | 7500 |
| AAVM 560 T2 15 | 6480 | 2915 | 11000 |
| AAVM 630 T2 20 | 6480 | 2920 | 15000 |
Tipo AA P/R , trifásicos. 230 -400, 50Hz
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AA 45/5 T2 3 P/R | 2900 | 2860 | 2200 |
| AA 45/5 T2 4 P/R | 3100 | 2860 | 3000 |
| AA 50/5 T2 5,5 P/R | 3100 | 2900 | 4000 |
| AA 50/5 T2 7,5 P/R | 4000 | 2900 | 5500 |
| AA 60/7 T2 15 P/R | 5000 | 2915 | 11000 |
Tipo AAZA P/R , trifásicos. 230 -400, 50Hz
AAZA P/R 800 T2 202124292015000
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| AAZA P/R 400 T2 1 | 360 | 2810 | 750 |
| AAZA P/R 400 T2 1,5 | 792 | 2820 | 1100 |
| AAZA P/R 450 T2 1,5 | 468 | 2820 | 1100 |
| AAZA P/R 450 T2 2 | 792 | 2860 | 1500 |
| AAZA P/R 500 T2 3 | 1044 | 2860 | 2200 |
| AAZA P/R 500 T2 4 | 1656 | 2280 | 3000 |
| AAZA P/R 560 T2 4 | 900 | 2880 | 3000 |
| AAZA P/R 560 T2 5,5 | 1476 | 2840 | 4000 |
| AAZA P/R 630 T2 7,5 | 1476 | 2850 | 5500 |
| AAZA P/R 630 T2 10 | 2376 | 2850 | 7500 |
| AAZA P/R 710 T2 10 | 1152 | 2850 | 7500 |
| AAZA P/R 710 T2 15 | 1656 | 2915 | 11000 |
| AAZA P/R 800 T2 15 | 1872 | 2915 | 11000 |
