Ventiladores CASALS de alta y media presión tipo MBR TURBINA REACCIÓN, trifásico, 230-400, 50Hz.

CÓDIGO TIPO m³/h R.P.M. W
MBRLP 454 T4 1,5 300245400 8500 1450 1100
MBRLP 503 T4 2 300245500 11200 1420 1500
MBRLP 561 T4 4 300245600 15800 1400 3000
MBRL 250 T2 3/4 300238800 2700 2800 550
MBRL 280 T2 1,5 300238900 3850 2820 1100
MBRL 311 T2 3 300239000 5400 2860 2200
MBRL 351 T2 4 300239100 7650 2800 3000
MBRL 401 T2 5,5 300239200 9500 2840 4000
MBRL 402 T2 7,5 300239300 12000 2850 5500
MBRL 451 T2 10 300239400 13500 2850 7500
MBRL 452 T2 15 300239500 17000 2915 11000
MBRL 501 T2 20 300239600 19000 2920 15000
MBRL 502 T2 25 300239700 24200 2915 18500
MBRL 312 T4 1/4 300239800 2700 1360 180
MBRL 352 T4 1/2 300239900 3850 1400 370
MBRL 403 T4 3/4 300240000 5400 1400 550
MBRL 453 T4 1 300240100 6850 1400 750
MBRL 454 T4 1,5 300240200 7650 1400 1100
MBRL 503 T4 2 300240300 9500 1420 1500
MBRL 504 T4 3 300240400 10800 1420 2200
MBRL 561 T4 4 300240500 13500 1410 3000
MBRL 562 T4 5,5 300240600 17000 1440 4000
MBRL 631 T4 7,5 300240700 19000 1450 5500
MBRL 632 T4 10 300240800 24200 1420 7500
MBRL 711 T4 15 300240900 27000 1430 11000
MBRL 712 T4 20 300241000 34200 1460 15000
MBRM 220 T2 1/4 300245700 830 2800 250
MBRM 251 T2 1/3 300245800 1330 2750 250
MBRM 252 T2 1/2 300245900 1330 2780 370
MBRM 281 T2 3/4 300246000 1900 2800 550
MBRM 282 T2 1 300246100 1900 2810 750
MBRM 311 T2 1,5 300246200 2700 2820 1100
MBRM 312 T2 2 300246300 2700 2860 1500
MBRM 351 T2 2 300246400 3850 2860 1500
MBRM 352 T2 3 300246500 3850 2860 2200
MBRM 401 T2 4 300246600 6150 2800 3000
MBRM 402 T2 5,5 300246700 6150 2840 4000
MBRM 451 T2 7,5 300246800 8500 2850 5500
MBRM 452 T2 10 300246900 8500 2850 7500
MBRM 501 T2 15 300247000 12000 2915 11000
MBRM 502 T2 20 300247100 12000 2920 15000
MBRM 561 T2 25 300247200 17000 2915 18500
MBRM 562 T2 30 300247300 17000 2940 22000
MBRM 503 T4 1,5 300247400 5400 1400 1100
MBRM 504 T4 2 300247500 5400 1420 1500
MBRM 563 T4 3 300247600 7650 1420 2200
MBRM 564 T4 4 300247700 7650 1410 3000
MBRM 631 T4 5,5 300247800 12000 1440 4000
MBRM 632 T4 7,5 300247900 12000 1450 5500
MBRM 711 T4 10 300248000 17000 1420 7500
MBRM 712 T4 15 300248100 17000 1430 11000
MBRM 801 T4 20 300248200 24200 1460 15000
MBRU 250 T2 1/2 300251900 1330 2800 370
MBRU 280 T2 3/4 300252000 1400 2800 550
MBRU 310 T2 1,5 300252100 2700 2820 1100
MBRU 350 T2 3 300252200 3850 2860 2200
MBRU 400 T2 5,5 300252300 5400 2840 4000
MBRU 450 T2 10 300252400 7650 2850 7500
MBRU 501 T2 15 300252500 10800 2915 11000
MBRU 561 T2 20 300252600 13500 2920 15000
MBRU 562 T2 25 300252700 15300 2915 18500
MBRU 631 T2 40 300252800 19000 2935 30000
MBRU 632 T2 50 300252900 21600 2935 37000
MBRU 502 T4 1,5 300253000 5400 1400 1100
MBRU 563 T4 3 300253100 7650 1420 2200
MBRU 633 T4 5,5 300253200 10800 1440 4000
MBRU 711 T4 7,5 300253300 13500 1450 5500
MBRU 712 T4 10 300253400 15300 1420 7500
MBRU 801 T4 15 300253500 19000 1430 11000
MBRU 802 T4 20 300253600 21600 1460 15000

Ver PDF, MBR turbina reacción

ESTOCK

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA INMEDIATA, TRABAJAMOS PARA OFRECER LAS PIEZAS QUE NECESITA EN EL MENOR PERÍODO DE TIEMPO QUE ES POSIBLE.

EXPERIENCIA

SERVORECAMBIOS LLEVA MÁS DE 40 AÑOS EN EL SECTOR DE MOTORES PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL. PODEMOS ASESORARLE: CONSÚLTENOS.

CONFIANZA

DE NUESTROS CLIENTES Y TAMBIÉN PROVEEDORES, GRANDES MARCAS CON LAS QUE LLEVAMOS AÑOS TRABAJANDO

PROXIMIDAD

COMERCIALES CON UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y MARCAS LE PUEDE AYUDAR. PÓNGASE EN CONTACTO.