MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/6 POLOS / 3000/1000 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMDA 71 B2/6 | 0.25/0.08 | 2880 / 940 | 0.85 / 0.60 | 5 | 8.5 |
| BMDA 71 C2/6 | 0.35/0.10 | 2880 / 940 | 1.05 / 0.60 | 5 | 9.5 |
| BMDA 80 A2/6 | 0.37/0.12 | 2885 / 945 | 1.35 / 0.80 | 10 | 12.0 |
| BMDA 80 B2/6 | 0.55/0.18 | 2885 / 945 | 1.75 / 1.05 | 10 | 13.0 |
| BMDA 90 SA2/6 | 0.9/0.3 | 2875 / 950 | 2.10 / 1.15 | 20 | 16.5 |
| BMDA 90 LA2/6 | 1.2/0.4 | 2875 / 950 | 2.80 / 1.55 | 20 | 19.5 |
| BMDA 90 LB2/6 | 1.4/0.5 | 2890 / 940 | 3.20 / 1.80 | 20 | 20.5 |
| BMDA 100 LA2/6 | 1.6/0.6 | 2810 / 900 | 3.70 / 1.90 | 40 | 25 |
| BMDA 100 LB2/6 | 2.2/0.8 | 2800 / 910 | 4.80 / 2.50 | 40 | 28 |
| BMDA 112 MB2/6 | 3.0/1.0 | 2870 / 950 | 6.40 / 3.20 | 60 | 26 |
| BMDA 132 SB2/6 | 4.0/1.3 | 2880 / 940 | 8.90 / 3.70 | 100 | 66 |
| BMDA 132 MA2/6 | 5.5/1.8 | 2870 / 940 | 11.50 / 5.10 | 100 | 75 |
| BMDA 132 MB2/6 | 7.0/2.2 | 2870 / 940 | 14.90 / 6.30 | 100 | 76 |
| BMDA 160 MB2/6 | 8.0/2.5 | 2890 / 950 | 15.90 / 6.90 | 150 | 136 |
| BMDA 160 LA2/6 | 11.0/3.6 | 2890 / 950 | 21.40 / 9.30 | 150 | 153 |
