MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/6 POLOS / 1500/1000 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMDA 71 C4/6 | 0.18/0.11 | 1415 / 930 | 0.60 / 0.50 | 5 | 8.5 |
| BMDA 80 A4/6 | 0.25/0.18 | 1430 / 930 | 0.85 / 0.80 | 10 | 12.0 |
| BMDA 80 B4/6 | 0.37/0.25 | 1430 / 930 | 1.05 / 0.95 | 10 | 13.0 |
| BMDA 90 SA4/6 | 0.55/0.37 | 1420 / 950 | 1.60 / 1.45 | 20 | 16.5 |
| BMDA 90 LB4/6 | 0.75/0.55 | 1420 / 950 | 2.20 / 1.90 | 20 | 19.5 |
| BMDA 100 LA4/6 | 1.1/0.8 | 1445 / 955 | 3.00 / 2.40 | 40 | 26 |
| BMDA 100 LB4/6 | 1.5/1.1 | 1440 / 950 | 3.90 / 3.30 | 40 | 28 |
| BMDA 112 MB4/6 | 2.0/1.3 | 1385 / 930 | 4.40 / 3.50 | 60 | 39 |
| BMDA 132 SB4/6 | 2.2/1.5 | 1440 / 950 | 5.10 / 4.40 | 100 | 66 |
| BMDA 132 MA4/6 | 3.0/2.2 | 1440 / 950 | 6.40 / 6.00 | 100 | 71 |
| BMDA 132 MB4/6 | 3.7/2.5 | 1440 / 950 | 8.20 / 7.00 | 100 | 82 |
| BMDA 160 MB4/6 | 5.5/3.7 | 1390 / 940 | 11.10 / 8.90 | 150 | 138 |
| BMDA 160 LB4/6 | 7.5/5.0 | 1390 / 940 | 15.20 / 12.20 | 150 | 156 |
