| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad (A) |
|---|---|---|
| DMA1 56 K2 | 0,09 | 0,38 |
| DMA1 56 G2 | 0,12 | 0,42 |
| DMA1 63 K2 | 0,18 | 0,6 |
| DMA1 63 G2 | 0,25 | 0,75 |
| DMA1 71 K2 | 0,37 | 1,02 |
| DMA1 71 G2 | 0,55 | 1,54 |
| DMA1 80 K2 | 0,75 | 1,84 |
| DM1 80 K2 | 0,75 | 1,81 |
| DMA1 80 G2 | 1,1 | 2,37 |
| DM1 80 G2 | 1,1 | 2,41 |
| DMA1 90 S2 | 1,5 | 3 |
| DM1 90 S2 | 1,5 | 3,29 |
| DMA1 90 L2 | 2,2 | 4,35 |
| DM1 90 L2 | 2,2 | 4,49 |
| DMA1 100 L2 | 3 | 5,9 |
| DM1 100 L2 | 3 | 6 |
| DMA1 112 M2 | 4 | 8,43 |
| DM1 112 M2 | 4 | 7,3 |
| DMA1 132 S2 | 5,5 | 10,7 |
| DM1 132 S2 | 5,5 | 10,4 |
| DMA1 132 SX2 | 7,5 | 13,7 |
| DM1 132 SX2 | 7,5 | 13,8 |
| DM1 160 M2 | 11 | 19,9 |
| DM1 160 MX2 | 15 | 26,8 |
| DM1 160 L2 | 18,5 | 32,2 |
| DM1 180 M2 | 22 | 38,1 |
| DM1 200 L2 | 30 | 52,6 |
| DM1 200 LX2 | 37 | 63,2 |
| DM1 225 M2 | 45 | 78,1 |
| DM1 250 M2 | 55 | 95,5 |
| DM1 280 S2 | 75 | 126 |
| DM1 280 M2 | 90 | 151 |
| DM1 315 S2 | 110 | 184 |
| DM1 315 M2 | 132 | 221 |
| DM1 315 L2 | 160 | 265 |
| DM1 315 LX2 | 200 | 333 |
| DM1 355 M2 | 250 | 411 |
| DM1 355 L2 | 280 | 456 |
| DM1 355 LX2 | 315 | 519 |
