TRIFÁSICO
8 POLOS
| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad (A) |
|---|---|---|
| DMA1 80 K8 | 0,18 | 0,98 |
| DM1 80 K8 | 0,18 | 0,82 |
| DMA1 80 G8 | 0,25 | 1,47 |
| DM1 80 G8 | 0,25 | 1,09 |
| DMA1 90 S8 | 0,37 | 1,52 |
| DM1 90 S8 | 0,37 | 1,39 |
| DMA1 90 L8 | 0,55 | 2,1 |
| DM1 90 L8 | 0,55 | 1,96 |
| DMA1 100 L8 | 0,75 | 2,6 |
| DM1 100 L8 | 0,75 | 2,42 |
| DMA1 100 LX8 | 1,1 | 3,38 |
| DM1 100 LX8 | 1,1 | 3,21 |
| DMA1 112 M8 | 1,5 | 4,33 |
| DM1 112 M8 | 1,5 | 4,19 |
| DMA1 132 S8 | 2,2 | 5,9 |
| DM1 132 S8 | 2,2 | 5,7 |
| DMA1 132 M8 | 3 | 7,89 |
| DM1 132 M8 | 3 | 7,31 |
| DM1 160 M8 | 4 | 9,3 |
| DM1 160 MX8 | 5,5 | 12,4 |
| DM1 160 L8 | 7,5 | 16,4 |
| DM1 180 L8 | 11 | 23,2 |
| DM1 200 L8 | 15 | 32,4 |
| DM1 225 S8 | 18,5 | 39,1 |
| DM1 225 M8 | 22 | 43,6 |
| DM1 250 M8 | 30 | 59,7 |
| DM1 280 S8 | 37 | 71,5 |
| DM1 280 M8 | 45 | 89,3 |
| DM1 315 S8 | 55 | 109 |
| DM1 315 M8 | 75 | 142 |
| DM1 315 L8 | 90 | 167 |
| DM1 315 LX8 | 110 | 205 |
| DM1 355 M8 | 132 | 247 |
| DM1 355 MX8 | 160 | 288 |
| DM1 355 L8 | 180 | 331 |
| DM1 355 LX8 | 200 | 360 |
| DM1 400 M8 | 250 | 467 |
| DM1 400 MX8 | 280 | 523 |
| DM1 400 L8 | 315 | 557 |
| DM1 400 LX8 | 355 | 655 |
| DM1 400 LY8 | 400 | 747 |
6 POLOS
| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad (A) |
|---|---|---|
| DMA1 71 K6 | 0,18 | 0,8 |
| DMA1 71 G6 | 0,25 | 1,09 |
| DMA1 80 K6 | 0,37 | 1,26 |
| DM1 80 K6 | 0,37 | 1,17 |
| DMA1 80 G6 | 0,55 | 1,91 |
| DM1 80 G6 | 0,55 | 1,72 |
| DMA1 90 S6 | 0,75 | 2,31 |
| DM1 90 S6 | 0,75 | 2,19 |
| DMA1 90 L6 | 1,1 | 3,13 |
| DM1 90 L6 | 1,1 | 3,11 |
| DMA1 100 L6 | 1,5 | 3,88 |
| DM1 100 L6 | 1,5 | 4 |
| DMA1 112 M6 | 2,2 | 5,48 |
| DM1 112 M6 | 2,2 | 5,12 |
| DMA1 132 S6 | 3 | 7,37 |
| DM1 132 S6 | 3 | 7 |
| DMA1 132 M6 | 4 | 9,35 |
| DM1 132 M6 | 4 | 8,9 |
| DMA1 132 MX6 | 5,5 | 12,6 |
| DM1 132 MX6 | 5,5 | 12 |
| DM1 160 M6 | 7,5 | 15,9 |
| DM1 160 L6 | 11 | 22,4 |
| DM1 180 L6 | 15 | 29,1 |
| DM1 200 L6 | 18,5 | 35,3 |
| DM1 200 LX6 | 22 | 40,6 |
| DM1 225 M6 | 30 | 57 |
| DM1 250 M6 | 37 | 66 |
| DM1 280 S6 | 45 | 80,2 |
| DM1 280 M6 | 55 | 96,4 |
| DM1 315 S6 | 75 | 136 |
| DM1 315 M6 | 90 | 163 |
| DM1 315 L6 | 110 | 195 |
| DM1 315 LX6 | 132 | 230 |
| DM1 355 M6 | 160 | 267 |
| DM1 355 MX6 | 180 | 303 |
| DM1 355 MY6 | 200 | 334 |
| DM1 355 L6 | 225 | 370 |
| DM1 355 LX6 | 250 | 407 |
| DM1 355 LY6 | 280 | 470 |
| DM1 400 M6 | 315 | 537 |
| DM1 400 MX6 | 355 | 612 |
| DM1 400 L6 | 400 | 688 |
| DM1 400 LX6 | 450 | 767 |
| DM1 400 LY6 | 500 | 852 |
| DM1 400 LZ6 | 560 | 955 |
4 POLOS
| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad (A) |
|---|---|---|
| DMA1 56 K4 | 0,06 | 0,27 |
| DMA1 56 G4 | 0,09 | 0,38 |
| DMA1 63 K4 | 0,12 | 0,53 |
| DMA1 63 G4 | 0,18 | 0,7 |
| DMA1 71 K4 | 0,25 | 0,94 |
| DMA1 71 G4 | 0,37 | 1,12 |
| DMA1 80 K4 | 0,55 | 1,55 |
| DM1 80 K4 | 0,55 | 1,48 |
| DMA1 80 G4 | 0,75 | 1,99 |
| DM1 80 G4 | 0,75 | 1,89 |
| DMA1 90 S4 | 1,1 | 2,54 |
| DM1 90 S4 | 1,1 | 2,7 |
| DMA1 90 L4 | 1,5 | 3,36 |
| DM1 90 L4 | 1,5 | 3,61 |
| DMA1 100 L4 | 2,2 | 4,68 |
| DM1 100 L4 | 2,2 | 4,89 |
| DMA1 100 LX4 | 3 | 6,21 |
| DM1 100 LX4 | 3 | 6,4 |
| DMA1 112 M4 | 4 | 8,55 |
| DM1 112 M4 | 4 | 8,28 |
| DMA1 132 S4 | 5,5 | 10,7 |
| DM1 132 S4 | 5,5 | 10,8 |
| DMA1 132 M4 | 7,5 | 14,5 |
| DM1 132 M4 | 7,5 | 14,7 |
| DM1 160 M4 | 11 | 20,9 |
| DM1 160 L4 | 15 | 28,1 |
| DM1 180 M4 | 18,5 | 33,2 |
| DM1 180 L4 | 22 | 39,4 |
| DM1 200 L4 | 30 | 53,5 |
| DM1 225 S4 | 37 | 66 |
| DM1 225 M4 | 45 | 79,1 |
| DM1 250 M4 | 55 | 95,1 |
| DM1 280 S4 | 75 | 130 |
| DM1 280 M4 | 90 | 152 |
| DM1 315 S4 | 110 | 190 |
| DM1 315 M4 | 132 | 229 |
| DM1 315 L4 | 160 | 274 |
| DM1 315 LX4 | 200 | 341 |
| DM1 355 M4 | 250 | 413 |
| DM1 355 L4 | 280 | 462 |
| DM1 355 LX4 | 315 | 529 |
| DM1 355 LY4 | 355 | 603 |
| DM1 400 M4 | 400 | 682 |
| DM1 400 MX4 | 450 | 768 |
| DM1 400 L4 | 500 | 846 |
| DM1 400 LX4 | 560 | 944 |
| DM1 400 LY4 | 630 | 1048 |
2 POLOS
| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad (A) |
|---|---|---|
| DMA1 56 K2 | 0,09 | 0,38 |
| DMA1 56 G2 | 0,12 | 0,42 |
| DMA1 63 K2 | 0,18 | 0,6 |
| DMA1 63 G2 | 0,25 | 0,75 |
| DMA1 71 K2 | 0,37 | 1,02 |
| DMA1 71 G2 | 0,55 | 1,54 |
| DMA1 80 K2 | 0,75 | 1,84 |
| DM1 80 K2 | 0,75 | 1,81 |
| DMA1 80 G2 | 1,1 | 2,37 |
| DM1 80 G2 | 1,1 | 2,41 |
| DMA1 90 S2 | 1,5 | 3 |
| DM1 90 S2 | 1,5 | 3,29 |
| DMA1 90 L2 | 2,2 | 4,35 |
| DM1 90 L2 | 2,2 | 4,49 |
| DMA1 100 L2 | 3 | 5,9 |
| DM1 100 L2 | 3 | 6 |
| DMA1 112 M2 | 4 | 8,43 |
| DM1 112 M2 | 4 | 7,3 |
| DMA1 132 S2 | 5,5 | 10,7 |
| DM1 132 S2 | 5,5 | 10,4 |
| DMA1 132 SX2 | 7,5 | 13,7 |
| DM1 132 SX2 | 7,5 | 13,8 |
| DM1 160 M2 | 11 | 19,9 |
| DM1 160 MX2 | 15 | 26,8 |
| DM1 160 L2 | 18,5 | 32,2 |
| DM1 180 M2 | 22 | 38,1 |
| DM1 200 L2 | 30 | 52,6 |
| DM1 200 LX2 | 37 | 63,2 |
| DM1 225 M2 | 45 | 78,1 |
| DM1 250 M2 | 55 | 95,5 |
| DM1 280 S2 | 75 | 126 |
| DM1 280 M2 | 90 | 151 |
| DM1 315 S2 | 110 | 184 |
| DM1 315 M2 | 132 | 221 |
| DM1 315 L2 | 160 | 265 |
| DM1 315 LX2 | 200 | 333 |
| DM1 355 M2 | 250 | 411 |
| DM1 355 L2 | 280 | 456 |
| DM1 355 LX2 | 315 | 519 |
