| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad (A) |
|---|---|---|
| DMA1 71 K6 | 0,18 | 0,8 |
| DMA1 71 G6 | 0,25 | 1,09 |
| DMA1 80 K6 | 0,37 | 1,26 |
| DM1 80 K6 | 0,37 | 1,17 |
| DMA1 80 G6 | 0,55 | 1,91 |
| DM1 80 G6 | 0,55 | 1,72 |
| DMA1 90 S6 | 0,75 | 2,31 |
| DM1 90 S6 | 0,75 | 2,19 |
| DMA1 90 L6 | 1,1 | 3,13 |
| DM1 90 L6 | 1,1 | 3,11 |
| DMA1 100 L6 | 1,5 | 3,88 |
| DM1 100 L6 | 1,5 | 4 |
| DMA1 112 M6 | 2,2 | 5,48 |
| DM1 112 M6 | 2,2 | 5,12 |
| DMA1 132 S6 | 3 | 7,37 |
| DM1 132 S6 | 3 | 7 |
| DMA1 132 M6 | 4 | 9,35 |
| DM1 132 M6 | 4 | 8,9 |
| DMA1 132 MX6 | 5,5 | 12,6 |
| DM1 132 MX6 | 5,5 | 12 |
| DM1 160 M6 | 7,5 | 15,9 |
| DM1 160 L6 | 11 | 22,4 |
| DM1 180 L6 | 15 | 29,1 |
| DM1 200 L6 | 18,5 | 35,3 |
| DM1 200 LX6 | 22 | 40,6 |
| DM1 225 M6 | 30 | 57 |
| DM1 250 M6 | 37 | 66 |
| DM1 280 S6 | 45 | 80,2 |
| DM1 280 M6 | 55 | 96,4 |
| DM1 315 S6 | 75 | 136 |
| DM1 315 M6 | 90 | 163 |
| DM1 315 L6 | 110 | 195 |
| DM1 315 LX6 | 132 | 230 |
| DM1 355 M6 | 160 | 267 |
| DM1 355 MX6 | 180 | 303 |
| DM1 355 MY6 | 200 | 334 |
| DM1 355 L6 | 225 | 370 |
| DM1 355 LX6 | 250 | 407 |
| DM1 355 LY6 | 280 | 470 |
| DM1 400 M6 | 315 | 537 |
| DM1 400 MX6 | 355 | 612 |
| DM1 400 L6 | 400 | 688 |
| DM1 400 LX6 | 450 | 767 |
| DM1 400 LY6 | 500 | 852 |
| DM1 400 LZ6 | 560 | 955 |
