Tipo Motor Potencia (kW) Intensidad (A)
DMA1 56 K4 0,06 0,27
DMA1 56 G4 0,09 0,38
DMA1 63 K4 0,12 0,53
DMA1 63 G4 0,18 0,7
DMA1 71 K4 0,25 0,94
DMA1 71 G4 0,37 1,12
DMA1 80 K4 0,55 1,55
DM1 80 K4 0,55 1,48
DMA1 80 G4 0,75 1,99
DM1 80 G4 0,75 1,89
DMA1 90 S4 1,1 2,54
DM1 90 S4 1,1 2,7
DMA1 90 L4 1,5 3,36
DM1 90 L4 1,5 3,61
DMA1 100 L4 2,2 4,68
DM1 100 L4 2,2 4,89
DMA1 100 LX4 3 6,21
DM1 100 LX4 3 6,4
DMA1 112 M4 4 8,55
DM1 112 M4 4 8,28
DMA1 132 S4 5,5 10,7
DM1 132 S4 5,5 10,8
DMA1 132 M4 7,5 14,5
DM1 132 M4 7,5 14,7
DM1 160 M4 11 20,9
DM1 160 L4 15 28,1
DM1 180 M4 18,5 33,2
DM1 180 L4 22 39,4
DM1 200 L4 30 53,5
DM1 225 S4 37 66
DM1 225 M4 45 79,1
DM1 250 M4 55 95,1
DM1 280 S4 75 130
DM1 280 M4 90 152
DM1 315 S4 110 190
DM1 315 M4 132 229
DM1 315 L4 160 274
DM1 315 LX4 200 341
DM1 355 M4 250 413
DM1 355 L4 280 462
DM1 355 LX4 315 529
DM1 355 LY4 355 603
DM1 400 M4 400 682
DM1 400 MX4 450 768
DM1 400 L4 500 846
DM1 400 LX4 560 944
DM1 400 LY4 630 1048

ESTOCK

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA INMEDIATA, TRABAJAMOS PARA OFRECER LAS PIEZAS QUE NECESITA EN EL MENOR PERÍODO DE TIEMPO QUE ES POSIBLE.

EXPERIENCIA

SERVORECAMBIOS LLEVA MÁS DE 40 AÑOS EN EL SECTOR DE MOTORES PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL. PODEMOS ASESORARLE: CONSÚLTENOS.

CONFIANZA

DE NUESTROS CLIENTES Y TAMBIÉN PROVEEDORES, GRANDES MARCAS CON LAS QUE LLEVAMOS AÑOS TRABAJANDO

PROXIMIDAD

COMERCIALES CON UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y MARCAS LE PUEDE AYUDAR. PÓNGASE EN CONTACTO.