| Tipo Motor | Potencia (kW) | Intensidad (A) |
|---|---|---|
| DMA1 80 K8 | 0,18 | 0,98 |
| DM1 80 K8 | 0,18 | 0,82 |
| DMA1 80 G8 | 0,25 | 1,47 |
| DM1 80 G8 | 0,25 | 1,09 |
| DMA1 90 S8 | 0,37 | 1,52 |
| DM1 90 S8 | 0,37 | 1,39 |
| DMA1 90 L8 | 0,55 | 2,1 |
| DM1 90 L8 | 0,55 | 1,96 |
| DMA1 100 L8 | 0,75 | 2,6 |
| DM1 100 L8 | 0,75 | 2,42 |
| DMA1 100 LX8 | 1,1 | 3,38 |
| DM1 100 LX8 | 1,1 | 3,21 |
| DMA1 112 M8 | 1,5 | 4,33 |
| DM1 112 M8 | 1,5 | 4,19 |
| DMA1 132 S8 | 2,2 | 5,9 |
| DM1 132 S8 | 2,2 | 5,7 |
| DMA1 132 M8 | 3 | 7,89 |
| DM1 132 M8 | 3 | 7,31 |
| DM1 160 M8 | 4 | 9,3 |
| DM1 160 MX8 | 5,5 | 12,4 |
| DM1 160 L8 | 7,5 | 16,4 |
| DM1 180 L8 | 11 | 23,2 |
| DM1 200 L8 | 15 | 32,4 |
| DM1 225 S8 | 18,5 | 39,1 |
| DM1 225 M8 | 22 | 43,6 |
| DM1 250 M8 | 30 | 59,7 |
| DM1 280 S8 | 37 | 71,5 |
| DM1 280 M8 | 45 | 89,3 |
| DM1 315 S8 | 55 | 109 |
| DM1 315 M8 | 75 | 142 |
| DM1 315 L8 | 90 | 167 |
| DM1 315 LX8 | 110 | 205 |
| DM1 355 M8 | 132 | 247 |
| DM1 355 MX8 | 160 | 288 |
| DM1 355 L8 | 180 | 331 |
| DM1 355 LX8 | 200 | 360 |
| DM1 400 M8 | 250 | 467 |
| DM1 400 MX8 | 280 | 523 |
| DM1 400 L8 | 315 | 557 |
| DM1 400 LX8 | 355 | 655 |
| DM1 400 LY8 | 400 | 747 |
