RECAMBIOS
ELECTROIMÁN C.C.
| REFERENCIA | TIPO MOTOR | DIST. A | Ø EXTERIOR |
|---|---|---|---|
| EFCB-56 | BM-56 | - | - |
| EFCB-63 | BM-63 | - | 85 |
| EFCB-71 | BM-71 | - | 85 |
| EFCB-80 | BM-80 | - | 105 |
| EFCB-90 | BM-90 | - | 130 |
| EFCB-100 | BM-100 | - | 150 |
| EFCB-112 | BM-112 | - | - |
| EFCB-132 | BM-132 | - | - |
| EFCB-160 | BM-160 | - | - |
PROTECTOR FRENO
| REFERENCIA | Ø INTERIOR | ALTURA |
|---|---|---|
| PFBM - 63 | 120 | 100 |
| PFBM - 71 | 134 | 114 |
| PFBM - 80 | 150 | 120 |
| PFBM - 90 | 176 | 130 |
| PFBM - 100 | 196 | 152 |
| BM - 112 | 217.5 | 175 |
| BM - 132 | 253 | 219 |
RECTIFICADOR
| REFERENCIA | COLOR | INPUT AC | OUTPUT DC |
|---|---|---|---|
| C110 | VERDE | 110 V | 103 V |
| C230 | AZUL | 230 V | 103 V |
| Q110 | VERDE | 110 V | 103 V |
| Q230 | AZUL | 230 V | 103 V |
| Q400 | AMARILLO | 400 V | 180 V |
| M110 | VERDE | 110 V | 103 V |
| M230 | AZUL | 230 V | 103 V |
| M400 | AMARILLO | 400 V | 180 V |
Conexiones para obtener dos velocidades de actuación del freno
CUBO DENTADO
| TIPO FRENO | TIPO MOTOR | Ø EXTERIOR |
|---|---|---|
| FM-22 | MHF-71 | 36 |
| FM-24 Y 28 | MHF-80 Y 90 | 40 |
| FM-112 | MHF-112 ant. | 40 |
| FT-112 | MHF-112 mod. | 50 |
| FT-132 | MHF-132 | 86 |
DISCO FRENO
| TIPO FRENO | TIPO MOTOR | Ø EXTERIOR / Ø INTERIOR |
|---|---|---|
| FM-22 | MHF-71 | 108/36 |
| FM-24 Y 28 | MHF-80 Y 90 | 130/40 |
| FM-112 | MHF-112 ant. | 160/40 |
| FT-112 | MHF-112 mod. | 160/50 |
| FT-132 | MHF-132 | 180/86 |
