RECAMBIOS
ELECTROIMÁN C.C
| TIPO MOTOR | TIPO FRENO | TENSIÓN BOBINA |
|---|---|---|
| M3VRF-63 | FM-75.5 | 205 V C.C. |
| M3VRF-71 | FM-88.5 | 205 V C.C. |
| M3VRF-80 | FM-100.5 | 205 V C.C. |
| M3ARF-90 | FM-120.5 | 205 V C.C. |
| M3ARF-100 | FM-140.5 | 205 V C.C. |
| M3ARF-112 | FM-155.5 | 205 V C.C. |
| M3ARF-132 | FM-170.5 | 205 V C.C. |
| M3ARF-160 | FM-206.5 | 205 V C.C. |
Motor tensión 380/660 V: tensión bobina 178 V c.c.
También posibilidad de bobinas en 24 V
PROTECTOR
| REF. | Ø INTERIOR | ALTURA |
|---|---|---|
| PF - M3VRF/S - 71 | 137 | 120 |
| PF - M3VRF/S - 80 | 151 | 136 |
| PF - M3ARF/S - 90 | 174 | 148 |
| PF - M3ARF/S - 100 | 195 | 155 |
| PF - M3ARF/S - 112 | 216 | 172 |
| PF - M3ARF/S - 132 | 242 | 195 |
| PF - M3ARF/S - 160 | 303 | 245 |
RECTIFICADOR
Para aplicaciones donde se requiere que la bobina sea para c.c. se ha dispuesto un rectificador especial resistente a la temperatura y a las sobretensiones, que incluye protección suplementaria del contacto auxiliar del contactor. Su diseño compacto permite su ubicación en la misma caja de bornes del motor.
| TIPO MOTOR | TENSIÓN | BOBINA | REF. ABB |
|---|---|---|---|
| M3VRF-71 Y 80 | 220/380 | 205 V c.c. | K |
| M3ARF-90 a 160 | 220/380 | 205 V c.c. | C |
| M3VRF-71 Y 80 | 380/660 | 178 V c.c. | H |
| M3ARF-90 a 160 | 380/660 | 178 V c.c. | B |
| Tensión entrada rectificador (V) | Tipo rectificador | Tensión de freno bobina c.c. (V) |
|---|---|---|
| 110 | Onda completa | 102 |
| 220 | Onda completa | 205 |
| 230 | Onda completa | 205 |
| 240 | Onda completa | 205 |
| 250 | Onda completa | 223 |
| 254 | Onda completa | 223 |
| 380 | Semionda | 178 |
| 400 | Semionda | 178 |
| 415 | Semionda | 178 |
| 420 | Semionda | 178 |
| 440 | Semionda | 205 |
| 500 | Semionda | 223 |
| 24 V | Sin | 24 |
CONJUNTO COLUMNAS
| REFERENCIA | TIPO MOTOR | LARGO COLUMNA |
|---|---|---|
| CO1 | BA-71/80 | 76 |
| CO1B | BAPV-71/80 | 100 |
| CO2 | BA-90/100 | 84 |
| CO2B | BAPV-90/100 | 110 |
| CO3 | BA-112 | 84 |
| CO4 | BA-132 | 84 |
| CO5 | BA-160 | 102 |
Variación par de frenado y regulación de la compresión de los resortes
DISCO FRENO
| REFERENCIA | TIPO MOTOR | Ø EXTERIOR | ØINTERIOR |
|---|---|---|---|
| F71 | BA-71 | 105 | 14 |
| F80 | BA-80 | 129 | 19 |
| F90 | BA-90 | 145 | 24 |
| F100 | BA-100 | 162 | 30 |
| F112 | BA-112 | 184 | 30 |
| F132 | BA-132 | 220 | 40 |
| F160 | BA-160 | 260 | 45 |
| F180 | BA-180 | 299 | 50 |
| F200 | BA-200 | 299 | |
| F225 | BA-225 | 338 |
ELECTROIMÁN C.A.
| REFERENCIA | TIPO MOTOR | DISTANCIA A | Ø EXTERIOR |
|---|---|---|---|
| EF71 | BA-71 | 105 | 137 |
| EF80 | BA-80 | 120 | 154 |
| EF90 | BA-90 | 135 | 174 |
| EF100 | BA-100 | 155 | 194 |
| EF112 | BA-112 | 175 | 216 |
| EF132 | BA-132 | 203 diag. | 256 |
| EF160 | BA-160 | - | 307 |
| EF180 | BA-180 | - | 346 |
| EF200 | BA-200 | - | 346 |
| EF225 | BA-225 | - | 388 |
ELECTROIMÁN C.C.
| REFERENCIA | TIPO MOTOR | DISTANCIA A | Ø EXTERIOR |
|---|---|---|---|
| EF71 | BA-71 | 105 | 137 |
| EF80 | BA-80 | 120 | 154 |
| EF90 | BA-90 | 135 | 174 |
| EF100 | BA-100 | 155 | 194 |
| EF112 | BA-112 | 175 | 216 |
| EF132 | BA-132 | 203 diag. | 256 |
| EF160 | BA-160 | - | 307 |
| EF180 | BA-180 | - | 346 |
| EF200 | BA-200 | - | 346 |
| EF225 | BA-225 | - | 388 |
ELECTROIMÁN MÓVIL
| REFERENCIA | TIPO MOTOR | DISTANCIA A |
|---|---|---|
| EM71 | BA-71 | 105 |
| EM80 | BA-80 | 129 |
| EM90 | BA-90 | 145 |
| EM100 | BA-100 | 162 |
| EM112 | BA-112 | 184 |
| EM132 | BA-132 | 220 |
| EM160 | BA-160 | 260 |
| EM180 | BA-180 | 299 |
| EM200 | BA-200 | 299 |
| EM225 | BA-225 | 338 |
