RECAMBIOS
PROTECTORES PARA MOTORES DUTCHI
| REF. | CARCASA MOTOR | ØINTERIOR EN mm |
|---|---|---|
| OCD -160 | 160 | 305 |
| OCD -180 | 180 | 350 |
| OCD -200 | 200 | 391 |
| OCD -225 | 225 | 435 |
| OCD -250 | 250 | 476 |
| OCD -280 | 280 | 536 |
| OCD -315 | 315 | 620 |
| OCD -355 | 355 | 700 |
| OCD -400/2 | 400 | 855 |
| OCD -400/4 | 400 | 870 |
PROTECTORES AEG
| REF. | Ø INTERIOR | ALTURA | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| AM - 63 | 110 | 50 | Plást. |
| AM - 71 | 135 | 60 | Plást. |
| AM - 80 | 150 | 75 | Plást. |
| AM - 90 | 170 | 80 | Metal |
| AM - 100 | 190 | 90 | Metal |
| AM - 112 | 220 | 100 | Metal |
| AM - 132 | 260 | 120 | Metal |
PROTECTORES ADAPTABLES DE PLÁSTICO
| TIPO | MOTOR | Ø INTERIOR | ALTURA |
|---|---|---|---|
| 71 | 1.635 | 136 | 69 |
| 80 | 1.636 | 155 | 75 |
| 90 | 1.590 | 172 | 91 |
| 100 | 1.591 | 195 | 99 |
| 112 | 1.592 | 217 | 96 |
| 132 | 1.593 | 250 | 115 |
| 160 | 1.637 | 307 | 135 |
PROTECTORES ADAPTABLES METÁLICOS
| REF | TIPO | Ø INTERIOR | ALTURA |
|---|---|---|---|
| OC - 1 | 63 | 122 | 69 |
| OC - 2 | 71 | 136 | 73 |
| OC - 3 | 80 | 155 | 78 |
| OC - 4 | 90 | 172 | 90 |
| OC - 5 | 100 | 191 | 92 |
| OC - 6 | 112 | 217 | 93 |
| OC - 7 | 132 | 256 | 116 |
| OC - 8 | 160 | 310 | 140 |
| OC - 9 | MBT-180 | 351 | 160 |
| OC - 10 | MBT-200 | 392 | 193 |
| OC - 11 | MBT-225 | 445 | 200 |
| OC - 12 | MBT-250 | 450 | 265 |
PROTECTORES ABB
ABB MBT
| TIPO MOTOR | Ø INTERIOR | ALTURA |
|---|---|---|
| MBT-71 | 135 | 18 |
| MBT-80 | 150 | 18 |
| MBT-90 | 173 | 20 |
| MBT-100 | 193 | 20 |
| MBT-112 | 215 | 25 |
| MBT-132 | 245 | 25 |
ABB MBT
| TIPO MOTOR | Ø INTERIOR | ALTURA |
|---|---|---|
| MBT-160 | 310 | 112 |
| MBT-180 | 351 | 160 |
| MBT-200 | 392 | 193 |
| MBT-225 | 445 | 200 |
| MBT-250 | 450 | 265 |
ABB MU
| TIPO MOTOR | Ø INTERIOR | ALTURA |
|---|---|---|
| MU-63 | 115 | 20 |
| MU-71 | 135 | 22 |
| MU-80 | 155 | 25 |
ABB M2VA
| TIPO MOTOR | Ø INTERIOR | ALTURA |
|---|---|---|
| M2VA-63 | 115 | 20 |
| M2VA-71 | 135 | 22 |
| M2VA-80 | 155 | 25 |
ABB M2AA
| TIPO MOTOR | Ø INTERIOR | ALTURA |
|---|---|---|
| M2AA-90 | 175 | 25 |
| M2AA-100 | 190 | 30 |
| M2AA-112 | 220 | 40 |
| M2AA-132 | 250 | 60 |
VARIADORES DE FRECUENCIA LG
Variadores de velocidad LG serie iC5.
Monofásicos 200-230 V. 0.4-2,2kW
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tamaño súper reducido
Filtro RFI clase B incorporado en la serie iC5-1F
Programación mediante "joystick"
0.37 - 2.2kW Monofásico 200-230 V.
Tipo de inversor: PWM con IGBT's.
Tipo de modulación CONTROL VECTORIAL SENSORLESS
Control PID incorporado. Manual y automático.
Password configurable
1 a 10 kHz de frecuencia de corte
8 velocidades preseleccionables
3 frecuencias de salto
