MOTORES ABB
Motores eléctricos ABB una extensa gama de motores y generadores fiables y de alta eficiencia. Motores ABB para aplicaciones industriales
8 POLOS - MOTORES ABB ALUMINIO PROCESS IE2 750 rpm
MOTORES ABB PROCESS IE2 ALUMINIO 8 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.18kW | M3AA 71 C 8 | 3GAA 074 003-E |
| 0.18kW | M3AA 80 A 8 | 3GAA 084 001-E |
| 0.25kW | M3AA 80 B 8 | 3GAA 084 002-E |
| 0.37kW | M3AA 80 C 8 | 3GAA 084 003-E |
| 0.37kW | M3AA 90 S 8 | 3GAA 094 001-E |
| 0.75kW | M3AA 100 LA 8 | 3GAA 104 001-E |
| 1.1kW | M3AA 100 LB 8 | 3GAA 104 002-E |
| 1.5kW | M3AA 112 M 8 | 3GAA 114 101-E |
| 2.2kW | M3AA 132 S 8 | 3GAA 134 001-E |
| 4kW | M3AA 160 MLA 8 | 3GAA 164 031-G |
| 4kW | M3AA 160 MLA 8 | 3GAA 164 031-G |
| 5.5kW | M3AA 160 MLB 8 | 3GAA 164 032-G |
| 5.5kW | M3AA 160 MLB 8 | 3GAA 164 032-G |
| 7.5kW | M3AA 160 MLC 8 | 3GAA 164 033-G |
| 7.5kW | M3AA 160 MLC 8 | 3GAA 164 033-G |
6 POLOS - MOTORES ABB ALUMINIO PROCESS IE2 1000 rpm
MOTORES ABB PROCESS IE2 ALUMINIO 6 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.12kW | M3AA 63 B 6 | 3GAA 063 312-C |
| 0.18kW | M3AA 71 A 6 | 3GAA 073 311-E |
| 0.25kW | M3AA 71 B 6 | 3GAA 073 312-E |
| 0.37kW | M3AA 80 A 6 | 3GAA 083 311-E |
| 0.75kW | M3AA 90 LB 6 | 3GAA 093 313-E |
| 1.1kW | M3AA 90 LD 6 | 3GAA 093 314-E |
| 1.5kW | M3AA 100 LC 6 | 3GAA 103 312-E |
| 2.2kW | M3AA 112 MB 6 | 3GAA 113 312-E |
| 3kW | M3AA 132 S 6 | 3GAA 133 311-E |
| 4kW | M3AA 132 MB 6 | 3GAA 133 313-E |
| 5.5kW | M3AA 132 MC 6 | 3GAA 133 314-E |
| 7.5kW | M3AA 160 MLA 6 | 3GAA 163 031-G |
| 7.5kW | M3AA 160 MLA 6 | 3GAA 163 031-G |
| 11kW | M3AA 160 MLB 6 | 3GAA 163 032-G |
| 11kW | M3AA 160 MLB 6 | 3GAA 163 032-G |
| 15kW | M3AA 160 MLC 6 | 3GAA 163 033-G |
| 15kW | M3AA 160 MLC 6 | 3GAA 163 033-G |
| 15kW | M3AA 180 MLA 6 | 3GAA 183 033-G |
| 15kW | M3AA 180 MLA 6 | 3GAA 183 033-G |
| 18.5kW | M3AA 180 MLB 6 | 3GAA 183 034-G |
| 18.5kW | M3AA 180 MLB 6 | 3GAA 183 034-G |
| 18.5kW | M3AA 200 MLA 6 | 3GAA 203 031-G |
| 18.5kW | M3AA 200 MLA 6 | 3GAA 203 031-G |
| 22kW | M3AA 200 MLB 6 | 3GAA 203 032-G |
| 22kW | M3AA 200 MLB 6 | 3GAA 203 032-G |
| 30kW | M3AA 200 MLC 6 | 3GAA 203 033-G |
| 30kW | M3AA 200 MLC 6 | 3GAA 203 033-G |
| 30kW | M3AA 225 SMA 6 | 3GAA 223 031-G |
| 30kW | M3AA 225 SMA 6 | 3GAA 223 031-G |
| 37kW | M3AA 225 SMB 6 | 3GAA 223 034-G |
| 37kW | M3AA 225 SMB 6 | 3GAA 223 034-G |
| 37kW | M3AA 250 SMA 6 | 3GAA 253 031-G |
| 37kW | M3AA 250 SMA 6 | 3GAA 253 031-G |
| 42kW | M3AA 225 SMC 6 | 3GAA 223 033-G |
| 42kW | M3AA 225 SMC 6 | 3GAA 223 033-G |
| 45kW | M3AA 250 SMB 6 | 3GAA 253 032-G |
| 45kW | M3AA 250 SMB 6 | 3GAA 253 032-G |
| 45kW | M3AA 280 SMA 6 | 3GAA 283 031-G |
| 45kW | M3AA 280 SMA 6 | 3GAA 283 031-G |
| 52kW | M3AA 250 SMC 6 | 3GAA 253 033-G |
| 52kW | M3AA 250 SMC 6 | 3GAA 253 033-G |
| 52kW | M3AA 280 SMB 6 | 3GAA 283 032-G |
| 52kW | M3AA 280 SMB 6 | 3GAA 283 032-G |
| 55kW | M3AA 250 SMC 6 | 3GAA 253 033-G |
| 55kW | M3AA 250 SMC 6 | 3GAA 253 033-G |
| 55kW | M3AA 280 SMB 6 | 3GAA 283 032-G |
| 55kW | M3AA 280 SMB 6 | 3GAA 283 032-G |
4 POLOS - MOTORES ABB ALUMINIO PROCESS IE2 1500 rpm
MOTORES ABB PROCESS IE2 ALUMINIO 4 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.18kW | M3AA 63 B 4 | 3GAA 062 312-C |
| 0.75kW | M3AA 80 D 4 | 3GAA 082 314-E |
| 1.1kW | M3AA 90 LB 4 | 3GAA 092 314-E |
| 1.5kW | M3AA 90 LD 4 | 3GAA 092 315-E |
| 2.2kW | M3AA 100 LC 4 | 3GAA 102 313-E |
| 3kW | M3AA 100 LD 4 | 3GAA 102 314-E |
| 4kW | M3AA 112 MB 4 | 3GAA 112 312-E |
| 5.5kW | M3AA 132 M 4 | 3GAA 132 312-E |
| 7.5kW | M3AA 132 MA 4 | 3GAA 132 314-E |
| 9.2kW | M3AA 132 MBA 4 | 3GAA 132 004-E |
| 11kW | M3AA 132 SMB 4 | 3GAA 132 315-E |
| 11kW | M3AA 160 MB 4 | 3GAA 162 312-E |
| 11kW | M3AA 160 MLA 4 | 3GAA 162 031-G |
| 11kW | M3AA 160 MLA 4 | 3GAA 162 031-G |
| 15kW | M3AA 132 SMD 4 | 3GAA 132 316-E |
| 15kW | M3AA 160 LB 4 | 3GAA 162 314-E |
| 15kW | M3AA 160 MLB 4 | 3GAA 162 032-G |
| 15kW | M3AA 160 MLB 4 | 3GAA 162 032-G |
| 18.5kW | M3AA 160 MLC 4 | 3GAA 162 033-G |
| 18.5kW | M3AA 160 MLC 4 | 3GAA 162 033-G |
| 18.5kW | M3AA 180 MLA 4 | 3GAA 182 031-G |
| 18.5kW | M3AA 180 MLA 4 | 3GAA 182 031-G |
| 22kW | M3AA 160 MLD 4 | 3GAA 162 034-G |
| 22kW | M3AA 160 MLD 4 | 3GAA 162 034-G |
| 22kW | M3AA 180 MLB 4 | 3GAA 182 032-G |
| 22kW | M3AA 180 MLB 4 | 3GAA 182 032-G |
| 30kW | M3AA 200 MLA 4 | 3GAA 202 031-G |
| 30kW | M3AA 200 MLA 4 | 3GAA 202 031-G |
| 37kW | M3AA 200 MLB 4 | 3GAA 202 032-G |
| 37kW | M3AA 200 MLB 4 | 3GAA 202 032-G |
| 37kW | M3AA 225 SMA 4 | 3GAA 222 031-G |
| 37kW | M3AA 225 SMA 4 | 3GAA 222 031-G |
| 45kW | M3AA 200 MLC 4 | 3GAA 202 033-G |
| 45kW | M3AA 200 MLC 4 | 3GAA 202 033-G |
| 45kW | M3AA 225 SMB 4 | 3GAA 222 032-G |
| 45kW | M3AA 225 SMB 4 | 3GAA 222 032-G |
| 55kW | M3AA 225 SMC 4 | 3GAA 222 033-G |
| 55kW | M3AA 225 SMC 4 | 3GAA 222 033-G |
| 55kW | M3AA 250 SMA 4 | 3GAA 252 031-G |
| 55kW | M3AA 250 SMA 4 | 3GAA 252 031-G |
| 64kW | M3AA 225 SMD 4 | 3GAA 222 034-G |
| 64kW | M3AA 225 SMD 4 | 3GAA 222 034-G |
| 68kW | M3AA 250 SMB 4 | 3GAA 252 032-G |
| 68kW | M3AA 250 SMB 4 | 3GAA 252 032-G |
| 75kW | M3AA 250 SMB 4 | 3GAA 252 032-G |
| 75kW | M3AA 250 SMB 4 | 3GAA 252 032-G |
| 75kW | M3AA 280 SMA 4 | 3GAA 282 031-G |
| 75kW | M3AA 280 SMA 4 | 3GAA 282 031-G |
| 85kW | M3AA 280 SMB 4 | 3GAA 282 032-G |
| 85kW | M3AA 280 SMB 4 | 3GAA 282 032-G |
| 88kW | M3AA 250 SMC 4 | 3GAA 252 033-G |
| 88kW | M3AA 250 SMC 4 | 3GAA 252 033-G |
| 88kW | M3AA 280 SMB 4 | 3GAA 282 032-G |
| 88kW | M3AA 280 SMB 4 | 3GAA 282 032-G |
| 90kW | M3AA 250 SMC 4 | 3GAA 252 033-G |
| 90kW | M3AA 250 SMC 4 | 3GAA 252 033-G |
| 90kW | M3AA 280 SMB 4 | 3GAA 282 032-G |
| 90kW | M3AA 280 SMB 4 | 3GAA 282 032-G |
2 POLOS - MOTORES ABB ALUMINIO PROCESS IE2 3000 rpm
MOTORES ABB PROCESS IE2 ALUMINIO 2 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.75kW | M3AA 80 B 2 | 3GAA 081 312-E |
| 1.1kW | M3AA 80 C 2 | 3GAA 081 313-E |
| 1.5kW | M3AA 90 L 2 | 3GAA 091 312-E |
| 2.2kW | M3AA 90 LB 2 | 3GAA 091 313-E |
| 3kW | M3AA 100 LB 2 | 3GAA 101 312-E |
| 4kW | M3AA 112 MB 2 | 3GAA 111 312-E |
| 5.5kW | M3AA 132 SB 2 | 3GAA 131 312-E |
| 7.5kW | M3AA 132 SC 2 | 3GAA 131 313-E |
| 11kW | M3AA 132 SMB 2 | 3GAA 131 315-E |
| 11kW | M3AA 160 MB 2 | 3GAA 161 312-E |
| 11kW | M3AA 160 MLA 2 | 3GAA 161 031-G |
| 11kW | M3AA 160 MLA 2 | 3GAA 161 031-G |
| 15kW | M3AA 132 SMC 2 | 3GAA 131 316-E |
| 15kW | M3AA 160 M 2 | 3GAA 161 313-E |
| 15kW | M3AA 160 MLB 2 | 3GAA 161 036-G |
| 15kW | M3AA 160 MLB 2 | 3GAA 161 036-G |
| 18.5kW | M3AA 132 SME 2 | 3GAA 131 317-E |
| 18.5kW | M3AA 160 LB 2 | 3GAA 161 315-E |
| 18.5kW | M3AA 160 MLC 2 | 3GAA 161 037-G |
| 18.5kW | M3AA 160 MLC 2 | 3GAA 161 037-G |
| 22kW | M3AA 160 MLD 2 | 3GAA 161 034-G |
| 22kW | M3AA 160 MLD 2 | 3GAA 161 034-G |
| 22kW | M3AA 180 MLA 2 | 3GAA 181 031-G |
| 22kW | M3AA 180 MLA 2 | 3GAA 181 031-G |
| 27kW | M3AA 160 MLE 2 | 3GAA 161 035-G |
| 27kW | M3AA 160 MLE 2 | 3GAA 161 035-G |
| 30kW | M3AA 180 MLB 2 | 3GAA 181 032-G |
| 30kW | M3AA 180 MLB 2 | 3GAA 181 032-G |
| 30kW | M3AA 200 MLA 2 | 3GAA 201 035-G |
| 30kW | M3AA 200 MLA 2 | 3GAA 201 035-G |
| 37kW | M3AA 200 MLB 2 | 3GAA 201 036-G |
| 37kW | M3AA 200 MLB 2 | 3GAA 201 036-G |
| 45kW | M3AA 200 MLC 2 | 3GAA 201 033-G |
| 45kW | M3AA 200 MLC 2 | 3GAA 201 033-G |
| 45kW | M3AA 225 SMA 2 | 3GAA 221 031-G |
| 45kW | M3AA 225 SMA 2 | 3GAA 221 031-G |
| 52kW | M3AA 200 MLD 2 | 3GAA 201 034-G |
| 52kW | M3AA 200 MLD 2 | 3GAA 201 034-G |
| 55kW | M3AA 200 MLD 2 | 3GAA 201 034-G |
| 55kW | M3AA 200 MLD 2 | 3GAA 201 034-G |
| 55kW | M3AA 225 SMB 2 | 3GAA 221 032-G |
| 55kW | M3AA 225 SMB 2 | 3GAA 221 032-G |
| 55kW | M3AA 250 SMA 2 | 3GAA 251 031-G |
| 55kW | M3AA 250 SMA 2 | 3GAA 251 031-G |
| 70kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 033-G |
| 70kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 033-G |
| 75kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 033-G |
| 75kW | M3AA 225 SMC 2 | 3GAA 221 033-G |
| 75kW | M3AA 225 SMD 2 | 3GAA 221 034-G |
| 75kW | M3AA 225 SMD 2 | 3GAA 221 034-G |
| 75kW | M3AA 250 SMB 2 | 3GAA 251 032-G |
| 75kW | M3AA 250 SMB 2 | 3GAA 251 032-G |
| 75kW | M3AA 280 SMA 2 | 3GAA 281 031-G |
| 75kW | M3AA 280 SMA 2 | 3GAA 281 031-G |
| 80kW | M3AA 225 SMD 2 | 3GAA 221 034-G |
| 80kW | M3AA 225 SMD 2 | 3GAA 221 034-G |
| 86kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 032-G |
| 86kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 032-G |
| 90kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 032-G |
| 90kW | M3AA 280 SMB 2 | 3GAA 281 032-G |
8 POLOS - MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO IE2 750 rpm
MOTORES ABB PROCESS IE2 HIERRO FUNDIDO 8 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.18kW | M3BP 80 MA 8 | 3GBP 084 101-B |
| 0.18kW | M3BP 80 MA 8 | 3GBP 084 101-B |
| 0.25kW | M3BP 80 MB 8 | 3GBP 084 102-B |
| 0.25kW | M3BP 80 MB 8 | 3GBP 084 102-B |
| 0.37kW | M3BP 90 SLB 8 | 3GBP 094 102-B |
| 0.37kW | M3BP 90 SLB 8 | 3GBP 094 102-B |
| 0.55kW | M3BP 90 SLC 8 | 3GBP 094 103-B |
| 0.55kW | M3BP 90 SLC 8 | 3GBP 094 103-B |
| 0.75kW | M3BP 100 LA 8 | 3GBP 104 101-B |
| 0.75kW | M3BP 100 LA 8 | 3GBP 104 101-B |
| 1.1kW | M3BP 100 LB 8 | 3GBP 104 102-B |
| 1.1kW | M3BP 100 LB 8 | 3GBP 104 102-B |
| 1.5kW | M3BP 112 M 8 | 3GBP 114 101-B |
| 1.5kW | M3BP 112 M 8 | 3GBP 114 101-B |
| 2.2kW | M3BP 132 SMA 8 | 3GBP 134 101-B |
| 2.2kW | M3BP 132 SMA 8 | 3GBP 134 101-B |
| 4kW | M3BP 160 MLA 8 | 3GBP 164 031-G |
| 4kW | M3BP 160 MLA 8 | 3GBP 164 031-G |
| 5.5kW | M3BP 160 MLB 8 | 3GBP 164 032-G |
| 5.5kW | M3BP 160 MLB 8 | 3GBP 164 032-G |
| 7.5kW | M3BP 160 MLC 8 | 3GBP 164 033-G |
| 7.5kW | M3BP 160 MLC 8 | 3GBP 164 033-G |
| 160kW | M3BP 315 LKC 8 | 3GBP 314 830-G |
| 160kW | M3BP 315 LKC 8 | 3GBP 314 830-G |
| 185kW | M3BP 355 SMB 8 | 3GBP 354 220-G |
Ver PDF resumen prestaciones motores
6 POLOS - MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO IE2 1000 rpm
MOTORES ABB PROCESS IE2 HIERRO FUNDIDO 6 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.18kW | M3BP 71 MA 6 | 3GBP 073 321-B |
| 0.18kW | M3BP 71 MA 6 | 3GBP 073 321-B |
| 0.25kW | M3BP 71 MB 6 | 3GBP 073 322-B |
| 0.25kW | M3BP 71 MB 6 | 3GBP 073 322-B |
| 0.37kW | M3BP 80 MA 6 | 3GBP 083 321-B |
| 0.37kW | M3BP 80 MA 6 | 3GBP 083 321-B |
| 0.37kW | M3BP 80 MA 6 | 3GBP 083 321-B |
| 0.55kW | M3BP 80 MB 6 | 3GBP 083 322-B |
| 0.55kW | M3BP 80 MB 6 | 3GBP 083 322-B |
| 0.55kW | M3BP 80 MB 6 | 3GBP 083 322-B |
| 0.75kW | M3BP 90 SLC 6 | 3GBP 093 323-B |
| 0.75kW | M3BP 90 SLC 6 | 3GBP 093 323-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLE 6 | 3GBP 093 324-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLE 6 | 3GBP 093 324-B |
| 1.5kW | M3BP 100 L 6 | 3GBP 103 322-B |
| 1.5kW | M3BP 100 L 6 | 3GBP 103 322-B |
| 2.2kW | M3BP 112 MB 6 | 3GBP 113 322-B |
| 2.2kW | M3BP 112 MB 6 | 3GBP 113 322-B |
| 3kW | M3BP 132 SMB 6 | 3GBP 133 321-B |
| 3kW | M3BP 132 SMB 6 | 3GBP 133 321-B |
| 4kW | M3BP 132 SMC 6 | 3GBP 133 322-B |
| 4kW | M3BP 132 SMC 6 | 3GBP 133 322-B |
| 5.5kW | M3BP 132 SMF 6 | 3GBP 133 324-B |
| 5.5kW | M3BP 132 SMF 6 | 3GBP 133 324-B |
| 7.5kW | M3BP 160 MLA 6 | 3GBP 163 031-G |
| 7.5kW | M3BP 160 MLA 6 | 3GBP 163 031-G |
| 11kW | M3BP 160 MLB 6 | 3GBP 163 032-G |
| 11kW | M3BP 160 MLB 6 | 3GBP 163 032-G |
| 15kW | M3BP 160 MLC 6 | 3GBP 163 033-G |
| 15kW | M3BP 160 MLC 6 | 3GBP 163 033-G |
| 15kW | M3BP 180 MLA 6 | 3GBP 183 033-G |
| 15kW | M3BP 180 MLA 6 | 3GBP 183 033-G |
| 18.5kW | M3BP 180 MLB 6 | 3GBP 183 034-G |
| 18.5kW | M3BP 180 MLB 6 | 3GBP 183 034-G |
| 18.5kW | M3BP 200 MLA 6 | 3GBP 203 031-G |
| 18.5kW | M3BP 200 MLA 6 | 3GBP 203 031-G |
| 18.5kW | M3BP 200 MLA 6 | 3GBP 203 410-D |
| 22kW | M3BP 200 MLB 6 | 3GBP 203 032-G |
| 22kW | M3BP 200 MLB 6 | 3GBP 203 032-G |
| 30kW | M3BP 200 MLC 6 | 3GBP 203 033-G |
| 30kW | M3BP 200 MLC 6 | 3GBP 203 033-G |
| 30kW | M3BP 225 SMA 6 | 3GBP 223 031-G |
| 30kW | M3BP 225 SMA 6 | 3GBP 223 031-G |
| 37kW | M3BP 225 SMB 6 | 3GBP 223 034-G |
| 37kW | M3BP 225 SMB 6 | 3GBP 223 034-G |
| 37kW | M3BP 250 SMA 6 | 3GBP 253 031-G |
| 37kW | M3BP 250 SMA 6 | 3GBP 253 031-G |
| 42kW | M3BP 225 SMC 6 | 3GBP 223 033-G |
| 42kW | M3BP 225 SMC 6 | 3GBP 223 033-G |
| 45kW | M3BP 250 SMB 6 | 3GBP 253 032-G |
| 45kW | M3BP 250 SMB 6 | 3GBP 253 032-G |
| 45kW | M3BP 280 SMA 6 | 3GBP 283 210-G |
| 45kW | M3BP 280 SMA 6 | 3GBP 283 210-G |
| 52kW | M3BP 250 SMC 6 | 3GBP 253 033-G |
| 52kW | M3BP 250 SMC 6 | 3GBP 253 033-G |
| 55kW | M3BP 250 SMC 6 | 3GBP 253 033-G |
| 55kW | M3BP 250 SMC 6 | 3GBP 253 033-G |
| 55kW | M3BP 280 SMB 6 | 3GBP 283 220-G |
| 55kW | M3BP 280 SMB 6 | 3GBP 283 220-G |
| 55kW | M3BP 280 SMB 6 | 3GBP 283 220-K |
| 75kW | M3BP 280 SMC 6 | 3GBP 283 230-G |
| 75kW | M3BP 280 SMC 6 | 3GBP 283 230-G |
| 75kW | M3BP 315 SMA 6 | 3GBP 313 210-G |
| 75kW | M3BP 315 SMA 6 | 3GBP 313 210-G |
| 86kW | M3BP 315 SMA 6 | 3GBP 313 210-G |
| 90kW | M3BP 280 MLA 6 | 3GBP 283 410-G |
| 90kW | M3BP 315 SMB 6 | 3GBP 313 220-G |
| 90kW | M3BP 315 SMB 6 | 3GBP 313 220-G |
| 110kW | M3BP 280 MLB 6 | 3GBP 283 420-G |
| 110kW | M3BP 315 SMC 6 | 3GBP 313 230-G |
| 110kW | M3BP 315 SMC 6 | 3GBP 313 230-G |
| 125kW | M3BP 315 MLB 6 | 3GBP 313 420-K |
| 132kW | M3BP 315 MLA 6 | 3GBP 313 410-G |
| 160kW | M3BP 315 LKA 6 | 3GBP 313 810-G |
| 160kW | M3BP 355 SMA 6 | 3GBP 353 210-G |
| 180kW | M3BP 315 LKB 6 | 3GBP 313 820-G |
| 185kW | M3BP 355 SMA 6 | 3GBP 353 210-G |
| 200kW | M3BP 315 LKC 6 | 3GBP 313 830-G |
| 200kW | M3BP 355 SMB 6 | 3GBP 353 220-G |
| 200kW | M3BP 355 SMB 6 | 3GBP 353 220-G |
| 230kW | M3BP 355 SMB 6 | 3GBP 353 220-G |
| 250kW | M3BP 355 SMC 6 | 3GBP 353 230-G |
| 250kW | M3BP 355 SMC 6 | 3GBP 353 230-G |
| 315kW | M3BP 355 MLB 6 | 3GBP 353 420-G |
| 355kW | M3BP 355 LKA 6 | 3GBP 353 810-G |
Ver PDF resumen prestaciones motores
4 POLOS - MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO IE2 1500 rpm
MOTORES ABB PROCESS IE2 HIERRO FUNDIDO 4 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.25kW | M3BP 71 MA 4 | 3GBP 072 321-B |
| 0.37kW | M3BP 71 MB 4 | 3GBP 072 322-B |
| 0.55kW | M3BP 80 MA 4 | 3GBP 082 321-B |
| 0.75kW | M3BP 80 MD 4 | 3GBP 082 324-B |
| 0.75kW | M3BP 80 MD 4 | 3GBP 082 324-B |
| 0.75kW | M3BP 80 MD 4 | 3GBP 082 324-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLB 4 | 3GBP 092 322-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLB 4 | 3GBP 092 322-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLB 4 | 3GBP 092 322-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLC 4 | 3GBP 092 324-B |
| 1.1kW | M3BP 90 SLC 4 | 3GBP 092 324-B |
| 1.5kW | M3BP 90 SLD 4 | 3GBP 092 325-B |
| 1.5kW | M3BP 90 SLD 4 | 3GBP 092 325-B |
| 1.5kW | M3BP 90 SLD 4 | 3GBP 092 325-B |
| 2.2kW | M3BP 100 LC 4 | 3GBP 102 323-B |
| 2.2kW | M3BP 100 LC 4 | 3GBP 102 323-B |
| 2.2kW | M3BP 100 LC 4 | 3GBP 102 323-B |
| 3kW | M3BP 100 LD 4 | 3GBP 102 324-B |
| 3kW | M3BP 100 LD 4 | 3GBP 102 324-B |
| 3kW | M3BP 100 LD 4 | 3GBP 102 324-B |
| 4kW | M3BP 112 MB 4 | 3GBP 112 322-B |
| 4kW | M3BP 112 MB 4 | 3GBP 112 322-B |
| 4kW | M3BP 112 MB 4 | 3GBP 112 322-B |
| 5.5kW | M3BP 132 SMB 4 | 3GBP 132 322-B |
| 5.5kW | M3BP 132 SMB 4 | 3GBP 132 322-B |
| 5.5kW | M3BP 132 SMB 4 | 3GBP 132 322-B |
| 7.5kW | M3BP 132 SMC 4 | 3GBP 132 323-B |
| 7.5kW | M3BP 132 SMC 4 | 3GBP 132 323-B |
| 7.5kW | M3BP 132 SMC 4 | 3GBP 132 323-B |
| 11kW | M3BP 160 MLA 4 | 3GBP 162 031-G |
| 11kW | M3BP 160 MLA 4 | 3GBP 162 031-G |
| 15kW | M3BP 160 MLB 4 | 3GBP 162 032-G |
| 15kW | M3BP 160 MLB 4 | 3GBP 162 032-G |
| 18.5kW | M3BP 160 MLC 4 | 3GBP 162 033-G |
| 18.5kW | M3BP 160 MLC 4 | 3GBP 162 033-G |
| 18.5kW | M3BP 180 MLA 4 | 3GBP 182 031-G |
| 18.5kW | M3BP 180 MLA 4 | 3GBP 182 031-G |
| 22kW | M3BP 160 MLD 4 | 3GBP 162 034-G |
| 22kW | M3BP 160 MLD 4 | 3GBP 162 034-G |
| 22kW | M3BP 180 MLB 4 | 3GBP 182 032-G |
| 22kW | M3BP 180 MLB 4 | 3GBP 182 032-G |
| 30kW | M3BP 200 MLA 4 | 3GBP 202 031-G |
| 30kW | M3BP 200 MLA 4 | 3GBP 202 031-G |
| 37kW | M3BP 200 MLB 4 | 3GBP 202 032-G |
| 37kW | M3BP 200 MLB 4 | 3GBP 202 032-G |
| 37kW | M3BP 225 SMA 4 | 3GBP 222 031-G |
| 37kW | M3BP 225 SMA 4 | 3GBP 222 031-G |
| 45kW | M3BP 200 MLC 4 | 3GBP 202 033-G |
| 45kW | M3BP 200 MLC 4 | 3GBP 202 033-G |
| 45kW | M3BP 225 SMB 4 | 3GBP 222 032-G |
| 45kW | M3BP 225 SMB 4 | 3GBP 222 032-G |
| 55kW | M3BP 225 SMC 4 | 3GBP 222 033-G |
| 55kW | M3BP 225 SMC 4 | 3GBP 222 033-G |
| 55kW | M3BP 250 SMA 4 | 3GBP 252 031-G |
| 55kW | M3BP 250 SMA 4 | 3GBP 252 031-G |
| 64kW | M3BP 225 SMD 4 | 3GBP 222 034-G |
| 64kW | M3BP 225 SMD 4 | 3GBP 222 034-G |
| 75kW | M3BP 250 SMB 4 | 3GBP 252 032-G |
| 75kW | M3BP 250 SMB 4 | 3GBP 252 032-G |
| 75kW | M3BP 280 SMA 4 | 3GBP 282 210-G |
| 75kW | M3BP 280 SMA 4 | 3GBP 282 210-G |
| 88kW | M3BP 250 SMC 4 | 3GBP 252 033-G |
| 88kW | M3BP 250 SMC 4 | 3GBP 252 033-G |
| 90kW | M3BP 250 SMC 4 | 3GBP 252 033-G |
| 90kW | M3BP 250 SMC 4 | 3GBP 252 033-G |
| 90kW | M3BP 280 SMB 4 | 3GBP 282 220-G |
| 110kW | M3BP 280 SMC 4 | 3GBP 282 230-G |
| 110kW | M3BP 280 SMC 4 | 3GBP 282 230-G |
| 110kW | M3BP 315 SMA 4 | 3GBP 312 210-G |
| 110kW | M3BP 315 SMA 4 | 3GBP 312 210-G |
| 125kW | M3BP 280 SMC 4 | 3GBP 282 230-G |
| 132kW | M3BP 280 MLA 4 | 3GBP 282 410-G |
| 132kW | M3BP 315 SMB 4 | 3GBP 312 220-G |
| 132kW | M3BP 315 SMB 4 | 3GBP 312 220-G |
| 160kW | M3BP 280 MLB 4 | 3GBP 282 420-G |
| 160kW | M3BP 315 MLA 4 | 3GBP 312 410-G |
| 160kW | M3BP 315 SMC 4 | 3GBP 312 230-G |
| 160kW | M3BP 315 SMC 4 | 3GBP 312 230-G |
| 185kW | M3BP 280 MLB 4 | 3GBP 282 420-G |
| 185kW | M3BP 315 SMC 4 | 3GBP 312 230-G |
| 200kW | M3BP 315 MLA 4 | 3GBP 312 410-G |
| 200kW | M3BP 315 MLA 4 | 3GBP 312 410-G |
| 250kW | M3BP 315 LKA 4 | 3GBP 312 810-G |
| 250kW | M3BP 315 LKA 4 | 3GBP 312 810-G |
| 250kW | M3BP 355 SMA 4 | 3GBP 352 210-G |
| 280kW | M3BP 315 LKB 4 | 3GBP 312 820-G |
| 315kW | M3BP 315 LKC 4 | 3GBP 312 830-G |
| 315kW | M3BP 355 SMB 4 | 3GBP 352 220-G |
| 355kW | M3BP 355 SMC 4 | 3GBP 352 230-G |
| 450kW | M3BP 355 MLA 4 | 3GBP 352 410-G |
Ver PDF resumen prestaciones motores
2 POLOS - MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO IE2 3000 rpm
MOTORES ABB PROCESS IE2 HIERRO FUNDIDO 2 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.75kW | M3BP 80 MB 2 | 3GBP 081 322-B |
| 0.75kW | M3BP 80 MB 2 | 3GBP 081 322-B |
| 1.1kW | M3BP 80 MC 2 | 3GBP 081 323-B |
