MOTORES ABB
Motores eléctricos ABB una extensa gama de motores y generadores fiables y de alta eficiencia. Motores ABB para aplicaciones industriales
8 POLOS - MOTORES ABB FRENO 750 rpm
MOTORES FRENO ABB CA/CC 8 POLOS
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 B | 3GVR 064 401- C | 0,055 | 0,45 | 7,5 |
| M3VRF 71 A | 3GVR 074 401- E | 0,09 | 0,52 | 10 |
| M3VRF 71 B | 3GVR 074 402- E | 0,12 | 0,69 | 10 |
| M3VRF 80 A | 3GVR 084 401- E | 0,18 | 0,75 | 24 |
| M3VRF 80 B | 3GVR 084 402- E | 0,25 | 0,85 | 24 |
| M3ARF 90 S | 3GAR 094 401- E | 0,37 | 1,6 | 35 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 094 402- E | 0,55 | 2,35 | 35 |
| M3ARF 100 LA | 3GAR 104 401- E | 0,75 | 2,55 | 44 |
| M3ARF 100 LB | 3GAR 104 402- E | 1,1 | 3,35 | 44 |
| M3ARF 112 M | 3GAR 114 401- E | 1,5 | 4,5 | 86 |
| M3ARF 132 S | 3GAR 134 401- E | 2,2 | 5,9 | 130 |
| M3ARF 132 M | 3GAR 134 402- E | 3 | 7,8 | 130 |
| M3ARF 160 MA | 3GAR 164 401- E | 4 | 10 | 230 |
| M3ARF 160 M | 3GAR 164 402- E | 5,5 | 13,4 | 230 |
| M3ARF 160 L | 3GAR 164 403- E | 7,5 | 18,1 | 230 |
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 B | 3GVR 064 451- C | 0,055 | 0,45 | 7,5 |
| M3VRS 71 A | 3GVR 074 451- E | 0,09 | 0,52 | 10 |
| M3VRS 71 B | 3GVR 074 452- E | 0,12 | 0,69 | 10 |
| M3VRS 80 A | 3GVR 084 451- E | 0,18 | 0,75 | 24 |
| M3VRS 80 B | 3GVR 084 452- E | 0,25 | 0,85 | 24 |
| M3ARS 90 S | 3GAR 094 451- E | 0,37 | 1,6 | 35 |
| M3ARS 90 L | 3GAR 094 452- E | 0,55 | 2,35 | 35 |
| M3ARS 100 LA | 3GAR 104 451- E | 0,75 | 2,55 | 44 |
| M3ARS 100 LB | 3GAR 104 452- E | 1,1 | 3,35 | 44 |
| M3ARS 112 M | 3GAR 114 451- E | 1,5 | 4,5 | 86 |
| M3ARS 132 S | 3GAR 134 451- E | 2,2 | 5,9 | 130 |
| M3ARS 132 M | 3GAR 134 452- E | 3 | 7,8 | 130 |
| M3ARS 160 MA | 3GAR 164 451- E | 4 | 10 | 230 |
| M3ARS 160 M | 3GAR 164 452- E | 5,5 | 13,4 | 230 |
| M3ARS 160 L | 3GAR 164 453- E | 7,5 | 18,1 | 230 |
6 POLOS - MOTORES ABB FRENO 1000 rpm
MOTORES FRENO ABB CA/CC 6 POLOS
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 A | 3GVR 063 401- C | 0,09 | 0,51 | 7,5 |
| M3VRF 63 B | 3GVR 063 402- C | 0,12 | 0,56 | 7,5 |
| M3VRF 63 MB | 3GVR 063 412- C | 0,12 | 0,56 | 4,5 |
| M3VRF 71 A | 3GVR 073 401- E | 0,18 | 0,64 | 10 |
| M3VRF 71 B | 3GVR 073 402- E | 0,25 | 0,86 | 10 |
| M3VRF 80 A | 3GVR 083 401- E | 0,37 | 1,04 | 24 |
| M3VRF 80 B | 3GVR 083 402- E | 0,55 | 1,55 | 24 |
| M3ARF 90 S | 3GAR 093 401- E | 0,75 | 2,36 | 35 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 093 402- E | 1,1 | 3,25 | 35 |
| M3ARF 100 L | 3GAR 103 401- E | 1,5 | 3,92 | 44 |
| M3ARF 112 M | 3GAR 113 401- E | 2,2 | 5,4 | 86 |
| M3ARF 132 S | 3GAR 133 401- E | 3 | 6,9 | 130 |
| M3ARF 132 MA | 3GAR 133 402- E | 4 | 8,7 | 130 |
| M3ARF 132 MB | 3GAR 133 403- E | 5,5 | 11,9 | 130 |
| M3ARF 160 M | 3GAR 163 401- E | 7,5 | 15,4 | 230 |
| M3ARF 160 L | 3GAR 163 402- E | 11 | 23 | 230 |
C.C. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 BB | 3GVR 063 403- C | 0,15 | 0,74 | 7,5 |
| M3VRF 71 C | 3GVR 073 403- E | 0,32 | 1,15 | 10 |
| M3ARF 90 LB | 3GAR 093 403- E | 1,3 | 3,85 | 35 |
| M3ARF 100 LC | 3GAR 103 402- E | 2,2 | 5,9 | 44 |
| M3ARF 112 MB | 3GAR 113 402- E | 3 | 7,2 | 86 |
| M3ARF 132 MC | 3GAR 133 404- E | 6,5 | 14,8 | 130 |
| M3ARF 160 LB | 3GAR 163 403- E | 14 | 29,5 | 230 |
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 A | 3GVR 063 451- C | 0,09 | 0,51 | 7,5 |
| M3VRS 63 B | 3GVR 063 452- C | 0,12 | 0,56 | 7,5 |
| M3VRS 63 MB | 3GVR 063 462- C | 0,12 | 0,56 | 4,5 |
| M3VRS 71 A | 3GVR 073 451- E | 0,18 | 0,64 | 10 |
| M3VRS 71 B | 3GVR 073 452- E | 0,25 | 0,86 | 10 |
| M3VRS 80 A | 3GVR 083 451- E | 0,37 | 1,04 | 24 |
| M3VRS 80 B | 3GVR 083 452- E | 0,55 | 1,55 | 24 |
| M3ARS 90 S | 3GAR 093 451- E | 0,75 | 2,36 | 35 |
| M3ARS 90 L | 3GAR 093 452- E | 1,1 | 3,25 | 35 |
| M3ARS 100 L | 3GAR 103 451- E | 1,5 | 3,92 | 44 |
| M3ARS 112 M | 3GAR 113 451- E | 2,2 | 5,4 | 86 |
| M3ARS 132 S | 3GAR 133 451- E | 3 | 6,9 | 130 |
| M3ARS 132 MA | 3GAR 133 452- E | 4 | 8,7 | 130 |
| M3ARS 132 MB | 3GAR 133 453- E | 5,5 | 11,9 | 130 |
| M3ARS 160 M | 3GAR 163 451- E | 7,5 | 15,4 | 230 |
| M3ARS 160 L | 3GAR 163 452- E | 11 | 23 | 230 |
C.C. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 BB | 3GVR 063 453- C | 0,15 | 0,74 | 7,5 |
| M3VRS 71 C | 3GVR 073 453- E | 0,32 | 1,15 | 10 |
| M3ARS 90 LB | 3GAR 093 453- E | 1,3 | 3,85 | 24 |
| M3ARS 100 LC | 3GAR 103 452- E | 2,2 | 5,9 | 35 |
| M3ARS 112 MB | 3GAR 113 452- E | 3 | 7,2 | 44 |
| M3ARS 132 MC | 3GAR 133 454- E | 6,5 | 14,8 | 130 |
| M3ARS 160 LB | 3GAR 163 453- E | 14 | 29,5 | 230 |
4 POLOS - MOTORES ABB FRENO 1500 rpm
MOTORES FRENO ABB CA/CC 4 POLOS
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 A | 3GVR 062 401- C | 0,12 | 0,46 | 7,5 |
| M3VRF 63 MA | 3GVR 062 411- C | 0,12 | 0,49 | 4,5 |
| M3VRF 63 B | 3GVR 062 402- C | 0,18 | 0,63 | 7,5 |
| M3VRF 63 MB | 3GVR 062 412- C | 0,18 | 0,68 | 4,5 |
| M3VRF 71 A | 3GVR 072 401- E | 0,25 | 0,74 | 10 |
| M3VRF 71 B | 3GVR 072 402- E | 0,37 | 1,05 | 10 |
| M3VRF 80 A | 3GVR 082 401- E | 0,55 | 1,4 | 24 |
| M3VRF 80 B | 3GVR 082 402- E | 0,75 | 1,9 | 24 |
| M3ARF 90 S | 3GAR 092 401- E | 1,1 | 2,59 | 35 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 092 402- E | 1,5 | 3,45 | 35 |
| M3ARF 100 LA | 3GAR 102 401- E | 2,2 | 4,8 | 44 |
| M3ARF 100 LB | 3GAR 102 402- E | 3 | 6,48 | 44 |
| M3ARF 112 M | 3GAR 112 401- E | 4 | 8,6 | 86 |
| M3ARF 132 S | 3GAR 132 401- E | 5,5 | 11,1 | 130 |
| M3ARF 132 M | 3GAR 132 402- E | 7,5 | 14,8 | 130 |
| M3ARF 160 M | 3GAR 162 411- E | 11 | 22,5 | 230 |
| M3ARF 160 L | 3GAR 162 412- E | 15 | 29 | 230 |
| M3ARF 180 M | 3GAR 182 411- E | 18,5 | 35 | 230 |
| M3ARF 180 L | 3GAR 182 412- E | 22 | 42 | 230 |
C.C. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 BB | 3GVR 062 403- C | 0,25 | 0,78 | 7,5 |
| M3VRF 71 BB | 3GVR 072 403- E | 0,45 | 1,15 | 10 |
| M3VRF 71 C | 3GVR 072 404- E | 0,55 | 1,45 | 10 |
| M3VRF 80 C | 3GVR 082 403- E | 0,95 | 2,35 | 24 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 092 403- E | 1,85 | 4,4 | 35 |
| M3ARF 90 LB | 3GAR 092 404- E | 2,2 | 4,85 | 35 |
| M3ARF 100 LC | 3GAR 102 403- E | 4 | 8,65 | 44 |
| M3ARF 112 MB | 3GAR 112 402- E | 5,5 | 11,4 | 86 |
| M3ARF 132 MBA | 3GAR 132 404- E | 9,2 | 17,8 | 130 |
| M3ARF 132 MB | 3GAR 132 403- E | 11 | 21 | 130 |
| M3ARF 160 LB | 3GAR 162 403- E | 18,5 | 36 | 230 |
C.A. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 A | 3GVR 062 451- C | 0,12 | 0,46 | 7,5 |
| M3VRS 63 MA | 3GVR 062 461- C | 0,12 | 0,49 | 4,5 |
| M3VRS 63 B | 3GVR 062 452- C | 0,18 | 0,63 | 7,5 |
| M3VRS 63 MB | 3GVR 062 462- C | 0,18 | 0,68 | 4,5 |
| M3VRS 71 A | 3GVR 072 451- E | 0,25 | 0,74 | 10 |
| M3VRS 71 B | 3GVR 072 452- E | 0,37 | 1,05 | 10 |
| M3VRS 80 A | 3GVR 082 451- E | 0,55 | 1,4 | 24 |
| M3VRS 80 B | 3GVR 082 452- E | 0,75 | 1,9 | 24 |
| M3ARS 90 S | 3GAR 092 451- E | 1,1 | 2,59 | 35 |
| M3ARS 90 L | 3GAR 092 452- E | 1,5 | 3,45 | 35 |
| M3ARS 100 LA | 3GAR 102 451- E | 2,2 | 4,8 | 44 |
| M3ARS 100 LB | 3GAR 102 452- E | 3 | 6,48 | 44 |
| M3ARS 112 M | 3GAR 112 451- E | 4 | 8,6 | 86 |
| M3ARS 132 S | 3GAR 132 451- E | 5,5 | 11,1 | 130 |
| M3ARS 132 M | 3GAR 132 452- E | 7,5 | 14,8 | 130 |
| M3ARS 160 M | 3GAR 162 461- E | 11 | 22,5 | 230 |
| M3ARS 160 L | 3GAR 162 462- E | 15 | 29 | 230 |
| M3ARS 180 M | 3GAR 182 461- E | 18,5 | 35 | 230 |
| M3ARS 180 L | 3GAR 182 462- E | 22 | 42 | 230 |
C.A. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 BB | 3GVR 062 453- C | 0,25 | 0,78 | 7,5 |
| M3VRS 71 BB | 3GVR 072 453- E | 0,45 | 1,15 | 10 |
| M3VRS 71 C | 3GVR 072 454- E | 0,55 | 1,45 | 10 |
| M3VRS 80 C | 3GVR 082 453- E | 0,95 | 2,35 | 24 |
| M3ARS 90 L | 3GAR 092 453- E | 1,85 | 4,4 | 35 |
| M3ARS 90 LB | 3GAR 092 454- E | 2,2 | 4,85 | 35 |
| M3ARS 100 LC | 3GAR 102 453- E | 4 | 8,65 | 44 |
| M3ARS 112 MB | 3GAR 112 452- E | 5,5 | 11,4 | 86 |
| M3ARS 132 MBA | 3GAR 132 454- E | 9,2 | 17,8 | 130 |
| M3ARS 132 MB | 3GAR 132 453- E | 11 | 21 | 130 |
| M3ARS 160 LB | 3GAR 162 453- E | 18,5 | 36 | 230 |
2 POLOS - MOTORES ABB FRENO 3000 rpm
MOTORES FRENO ABB CA/CC 2 POLOS
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 A | 3GVR 061 401 | 0,18 | 0,56 | 7,5 |
| M3VRF 63 MA | 3GVR 061 411 | 0,18 | 0,51 | 4,5 |
| M3VRF 63 B | 3GVR 061 402 | 0,25 | 0,66 | 7,5 |
| M3VRF 63 MB | 3GVR 061 412 | 0,25 | 0,64 | 4,5 |
| M3VRF 71 A | 3GVR 071 401 | 0,37 | 1 | 10 |
| M3VRF 71 B | 3GVR 071 402 | 0,55 | 1,35 | 10 |
| M3VRF 80 A | 3GVR 081 401 | 0,75 | 1,8 | 24 |
| M3VRF 80 B | 3GVR 081 402 | 1,1 | 2,5 | 24 |
| M3ARF 90 S | 3GAR 091 401 | 1,5 | 3,35 | 35 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 091 402 | 2,2 | 4,37 | 35 |
| M3ARF 100 L | 3GAR 101 401 | 3 | 5,95 | 44 |
| M3ARF 112 M | 3GAR 111 401 | 4 | 7,4 | 86 |
| M3ARF 132 SA | 3GAR 131 401 | 5,5 | 10,5 | 130 |
| M3ARF 132 SB | 3GAR 131 402 | 7,5 | 13,9 | 130 |
| M3ARF 160 MA | 3GAR 161 411 | 11 | 20,5 | 200 |
| M3ARF 160 M | 3GAR 161 412 | 15 | 27 | 200 |
| M3ARF 160 L | 3GAR 161 413 | 18,5 | 32,5 | 200 |
| M3ARF 180 M | 3GAR 181 411 | 22 | 39 | 200 |
C.C. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 BB | 3GVR 061 403 | 0,37 | 0,9 | 7,5 |
| M3VRF 71 BB | 3GVR 071 403 | 0,68 | 1,59 | 10 |
| M3VRF 71 BC | 3GVR 071 404 | 0,75 | 1,7 | 10 |
| M3VRF 80 C | 3GVR 081 403 | 1,5 | 3,16 | 24 |
| M3ARF 90 LB | 3GAR 091 403 | 2,7 | 5,7 | 35 |
| M3ARF 100 LB | 3GAR 101 402 | 4 | 8,1 | 44 |
| M3ARF 112 MB | 3GAR 111 402 | 5,5 | 9,9 | 86 |
| M3ARF 132 SBB | 3GAR 131 404 | 9,2 | 16,6 | 130 |
| M3ARF 132 SC | 3GAR 131 403 | 11 | 19,6 | 130 |
| M3ARF 160 LB | 3GAR 161 404 | 22 | 38 | 200 |
C.A. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 A | 3GVR 061 451 | 0,18 | 0,56 | 7,5 |
| M3VRS 63 MA | 3GVR 061 461 | 0,18 | 0,51 | 4,5 |
| M3VRS 63 B | 3GVR 061 452 | 0,25 | 0,66 | 7,5 |
| M3VRS 63 MB | 3GVR 061 462 | 0,25 | 0,64 | 4,5 |
| M3VRS 71 A | 3GVR 071 451 | 0,37 | 1 | 10 |
| M3VRS 71 B | 3GVR 071 452 | 0,55 | 1,35 | 10 |
| M3VRS 80 A | 3GVR 081 451 | 0,75 | 1,8 | 24 |
| M3VRS 80 B | 3GVR 081 452 | 1,1 | 2,5 | 24 |
| M3ARS 90 S | 3GAR 091 451 | 1,5 | 3,35 | 35 |
| M3ARS 90 L | 3GAR 091 452 | 2,2 | 4,37 | 35 |
| M3ARS 100 L | 3GAR 101 451 | 3 | 5,95 | 44 |
| M3ARS 112 M | 3GAR 111 451 | 4 | 7,4 | 86 |
| M3ARS 132 SA | 3GAR 131 451 | 5,5 | 10,5 | 130 |
| M3ARS 132 SB | 3GAR 131 452 | 7,5 | 13,9 | 130 |
| M3ARS 160 MA | 3GAR 161 461 | 11 | 20,5 | 200 |
| M3ARS 160 M | 3GAR 161 462 | 15 | 27 | 200 |
| M3ARS 160 L | 3GAR 161 463 | 18,5 | 32,5 | 200 |
| M3ARS 180 M | 3GAR 181 461 | 22 | 39 | 200 |
C.A. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 BB | 3GVR 061 453 | 0,37 | 0,9 | 7,5 |
| M3VRS 71 BB | 3GVR 071 453 | 0,68 | 1,59 | 10 |
| M3VRS 71 BC | 3GVR 071 454 | 0,75 | 1,7 | 10 |
| M3VRS 80 C | 3GVR 081 453 | 1,5 | 3,16 | 24 |
| M3ARS 90 LB | 3GAR 091 453 | 2,7 | 5,7 | 35 |
| M3ARS 100 LB | 3GAR 101 452 | 4 | 8,1 | 44 |
| M3ARS 112 MB | 3GAR 111 452- | 5,5 | 9,9 | 86 |
| M3ARS 132 SBB | 3GAR 131 454 | 9,2 | 16,6 | 130 |
| M3ARS 132 SC | 3GAR 131 453 | 11 | 19,6 | 130 |
| M3ARS 160 LB | 3GAR 161 454 | 22 | 38 | 200 |
