SELLOS MECÁNICOS
CIERRES MECÁNICOS ROTEN2
El TIPO 2 es un cierre mecánico con patente italiana n. 573771 del 26/6/57.
Es un cierre para servicios generales, como agua, productos alimentarios y químicos, hidrocarburos etc. Producido en Italia desde 1957, vendido en todo el mundo en millones de unidades, se utiliza todavía ampliamente.
Particularmente económico y versátil, de fácil montaje, puede suministrarse en versiones diferentes y varias combinaciones de materiales, como indica la tabla.
| d1 | d6 | d7 | d4 | I1 | L | l4 | l6 | 15 | d8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10,6 | 13,1 | 16 | 19,5 | 15 | 4,5 | 2 | 1,2 | 2 |
| 7/9 | 13 | 17,1 | 20 | 20,5 | 15 | 5,5 | 2,8 | 1,2 | 2 |
| 10 | 14 | 18,1 | 21 | 20,5 | 15 | 5,5 | 2,8 | 1,2 | 2 |
| 11/12 | 16,5 | 20,6 | 24 | 23,5 | 18 | 5,5 | 2,8 | 1,2 | 2 |
| 13/14 | 19 | 23,1 | 27 | 28 | 22 | 6 | 2,8 | 1,2 | 2 |
| 15 | 21 | 26,9 | 31 | 29 | 22 | 7 | 3,7 | 1,3 | 2,5 |
| 16/17 | 21 | 26,9 | 31 | 30 | 23 | 7 | 3,7 | 1,3 | 2,5 |
| 18 | 25 | 30,9 | 36 | 32 | 24 | 8 | 3,7 | 1,3 | 3 |
| 19/20 | 25 | 30,9 | 36 | 33 | 25 | 8 | 3,7 | 1,3 | 3 |
| 21/22 | 30 | 35,4 | 41 | 33 | 25 | 8 | 3,7 | 1,8 | 3,5 |
| 23/24 | 30 | 35,4 | 41 | 35 | 27 | 8 | 3,7 | 1,8 | 3,5 |
| 25/27 | 33 | 38,2 | 45 | 35,5 | 27 | 8,5 | 3,7 | 1,8 | 4 |
| 28 | 38 | 43,3 | 50 | 38 | 29 | 9 | 3,7 | 1,8 | 4 |
| 29/32 | 38 | 43,3 | 50 | 39 | 30 | 9 | 3,7 | 1,8 | 4 |
CIERRES MECÁNICOS ROTEN3
Particularmente económico, de altas prestaciones y cuyos componentes son intercambiables.
El emparejamiento de base, cerámica-carbono, permite una amplísima gama de aplicaciones, incluyendo líquidos sucios.
Recambiar sólo los anillos de desgaste después de un periodo normal de trabajo reduce el costo del mantenimiento, no es necesario sustituir el cierre entero. Sus partes metálicas son de acero inoxidable y las juntas pueden ser en las diversas calidades de elastómero, lo que amplía la gama de aplicaciones de este tipo de cierre. El TIPO 3 se produce en macroseries para dimensiones de eje de 10 a 40 mm.
Es altamente apreciado por fabricantes de bombas, instaladores y usuarios.
| d1 | d6 | d7 | d3 | d4 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 18,1 | 20 | 21 | 20,5 |
| 11÷12 | 16,5 | 20,6 | 22 | 24 | 23,5 |
| 13÷14 | 19 | 23,1 | 25 | 27 | 28 |
| 15 | 21 | 26,9 | 29 | 31 | 29 |
| 16÷17 | 21 | 26,9 | 29 | 31 | 30 |
| 18 | 25 | 30,9 | 33 | 36 | 32 |
| 19÷20 | 25 | 30,9 | 33 | 36 | 33 |
| 21÷22 | 30 | 35,4 | 38 | 41 | 33 |
| 23÷24 | 30 | 35,4 | 38 | 41 | 35 |
| 25 | 33 | 38,2 | 40 | 45 | 35,5 |
| 28 | 38 | 43,3 | 46 | 50 | 38 |
| 29÷32 | 38 | 43,3 | 46 | 50 | 39 |
| 33 | 45 | 53,5 | 48 | 54 | 50,5 |
| 35 | 45 | 53,5 | 50 | 56 | 50,5 |
| 38 | 52 | 60,5 | 56 | 62 | 50,5 |
| 40 | 52 | 60,5 | 58 | 64 | 50,5 |
CIERRES MECÁNICOS TIPO UNITEN3
| d1 | d6 | d7 | d3 | d4 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 21 | 20 | 22 | 40 |
| 12 | 19 | 23 | 22 | 24 | 40 |
| 14 | 21 | 25 | 25 | 26 | 40 |
| 16 | 23 | 27 | 29 | 30+ | 40 |
| 18 | 27 | 33 | 33 | 34 | 45 |
| 20 | 29 | 35 | 33 | 36 | 45 |
| 22 | 31 | 37 | 38 | 40+ | 45 |
| 24 | 33 | 39 | 38 | 40 | 50 |
| 25 | 34 | 40 | 40 | 41 | 50 |
| 28 | 37 | 43 | 46 | 48+ | 50 |
| 30 | 39 | 45 | 46 | 48+ | 50 |
| 32 | 42 | 48 | 46 | 48 | 55 |
| 33 | 42 | 48 | 48 | 49 | 55 |
| 35 | 44 | 50 | 50 | 51 | 55 |
| 38 | 49 | 56 | 56 | 58 | 55 |
| 40 | 51 | 58 | 58 | 60 | 55 |
| 40 | 51 | 58 | 58 | 60 | 55 |
CIERRES MECÁNICOS CARTUCHO
Los cierres mecánicos de cartucho pueden ser utilizados para casi cualquier aplicación, sin necesidad de proceder a modificar la bomba, aprovechando los tornillos de la cajera. Estos diseños incorporan el cierre pre-montado sobre una camisa y un soporte brida que permite adaptar el grupo sin modificar los alojamientos.
Características:
- Versiones simples y dobles.
- Sentido de giro independiente.
- Bridas reducida de 2 pernos o redonda de 4 pernos.
- Bajo pedido posibilidad de bridas EN, ISO, ANSI.
- Fácil montaje.
- Tamaño muy reducido.
- No dañan el eje.
- Mantenimiento muy simple.
Considerando la particularidad de estos cierres se recomienda consultar a nuestro Departamento Técnico que estará siempre a su disposición para aconsejar la solución más idónea.
ROTEN
CIERRES MECÁNICOS AT
| Dimensiones Retén | Dimensiones Contraretén | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Retén | Ext. | Grueso | Retén | Ext. | Grueso |
| AT - 10 | 10 | 24 | 11 | 13 | 26 | 8 |
| AT - 11 | 11 | 24 | 11 | 13 | 26 | 8 |
| AT - 12 | 12 | 24 | 11 | 13 | 26 | 8 |
| AT - 13 | 13 | 24 | 13 | 13 | 26 | 8 |
| AT - 14 A | 14 | 32 | 13 | 17 | 30 | 8 |
| AT - 14 B | 14 | 35 | 13 | 17 | 38 | 8 |
| AT - 15 | 15 | 32 | 13 | 17 | 30 | 8 |
| AT - 16 A | 16 | 32 | 13 | 17 | 38 | 8 |
| AT - 16 B | 16 | 39 | 13 | 18 | 38 | 8 |
| AT - 17 | 17 | 39 | 13 | 21 | 42 | 8 |
| AT - 18 | 18 | 39 | 13 | 21 | 42 | 8 |
| AT - 19 | 19 | 39 | 13 | 21 | 42 | 8 |
| AT - 20 A | 20 | 39 | 13 | 21 | 42 | 8 |
| AT - 20 B | 20 | 42 | 13 | 26 | 45 | 10 |
| AT - 22 | 22 | 42 | 13 | 24 | 45 | 10 |
| AT - 23 | 23 | 47 | 13,5 | 27 | 50 | 10 |
| AT - 24 | 24 | 47 | 13,5 | 27 | 50 | 10 |
| AT - 25 | 25 | 42 | 13,5 | 27 | 50 | 10 |
| AT - 28 | 28 | 54 | 15 | 33 | 57 | 10 |
| AT - 30 | 30 | 54 | 15 | 33 | 57 | 10 |
| AT - 32 | 32 | 54 | 15 | 33 | 57 | 10 |
| AT - 35 | 35 | 35 | 16 | 38 | 63 | 10 |
| AT - 38 | 38 | 65 | 17 | 42 | 68 | 12 |
| AT - 40 | 40 | 65 | 17 | 42 | 68 | 12 |
CIERRES MECÁNICOS PN
| Retén dimensiones | Contraretén dimensiones | |||
|---|---|---|---|---|
| Referencia | Ø Int. | Largo muelle comprimido | Ø Ext. | Grueso |
| PN - 8 | 8 | 15,5 | 26 | 5,5 |
| PN - 10 | 10 | 15,5 | 26 | 5,5 |
| PN - 11 | 11 | 15,5 | 26 | 5,5 |
| PN - 12 | 12 | 15,5 | 26 | 5,5 |
| PN - 13 | 13 | 18 | 29,5 | 8 |
| PN - 14 | 14 | 18 | 29,5 | 8 |
| PN - 15 | 15 | 18 | 29,5 | 8 |
| PN - 16 | 16 | 18 | 29,5 | 8 |
| PN - 19,05 | 19,05 | 22 | 34,92 | 10,2 |
| PN - 20 | 20 | 14 | 42 | 8 |
| PN - 22 | 22 | 25 | 35,4 | 8 |
| PN - 25,4 | 25,4 | 27,2 | 41,25 | 11 |
| PN - 30 | 30 | 28 | 52 | 12 |
| PN - 31,75 | 31,75 | 49,2 | 47,62 | 11 |
| PN - 40 | 40 | 35 | 62 | 12 |
CIERRES MECÁNICOS TP
| Parte fija | Anillo girante | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | d Max. | a | D | B | L | m | s | c | E | H |
| 1/2" | 13 | 14 | 28,5 | 31.5 | 14 | 6 | 8 | 15 | 25.5 | 7,5 |
| 5/8" | 16 | 18 | 36,5 | 41 | 15 | 6 | 9 | 17 | 32 | 10 |
| 3/4" | 19 | 21 | 40 | 43,5 | 17 | 7 | 10 | 20 | 35 | 10 |
| 1" | 26 | 26.5 | 47 | 51 | 19 | 7 | 12 | 26.5 | 41.5 | 11 |
