MOTORES ABB
Motores eléctricos ABB una extensa gama de motores y generadores fiables y de alta eficiencia. Motores ABB para aplicaciones industriales
DESPIECE MOTOR ABB ANTIDEFLAGRANTE

| Anillo de junta para extremo N (18) | Anillo de junta para extremo D (13) | Chaveta (7) |
| Cojinete del extremo D (14) | Cojinete del extremo N (21) | Cuerpo del estator (1) |
| Eje con rotor (6) | Escudo portabrida (2) | Escudo lado ventilador (4) |
| Placa terminales, completa (8) | Placa de bornes (9) | Placa de caracteristicas (27) |
| Ventilador (24) | Tapa interior del cojinete del extremo D con tornillos (15) |
Tapa para caja terminal, junta y tornillos (12 -16) |
| Tornillos de portabrida (3) | Tornillos lado ventilador (5) | Tornillos caja de terminales (26) |
DESPIECE MOTOR ABB ALUMINIO M2VA 71-80

| Caja de bornes (14) | Carcasa (20) | Chaveta (7) |
| Escudo lado acople (IM 1001) (4) | Escudo lado ventilador (25) | Placa de bornes (10) |
| Protector ventilador (28) | Rotor con eje (6) | Tapa de bornes (14) |
| Ventilador (27) |
DESPIECE MOTOR ABB ALUMINIO M2VA 56-63

| Caja de bornes (14) | Carcasa (26) | Chaveta (7) |
| Escudo lado acople (IM 1001) (5) | Escudo lado ventilador (31) | Placa de bornes (10) |
| Protector ventilador (34) | Rotor con eje (8) | Tapa de bornes (18) |
| Ventilador (33) |
DESPIECE MOTOR ABB ALUMINIO M2AA

| Anillo de junta para extremo D (8) | Anillo en O para extremo D (24) | Anillo en O para extremo N (25) |
| Arandela flexible (22) | Chaveta (9) | Cojinete del extremo D (7) |
| Cojinete del extremo N (10) | Cuerpo del estator (1) | Eje con rotor (3) |
| Escudo brida IM 3001 (5) | Escudo portabrida, IM 3601 (6) | Escudo lado acople, IM 1001 (4) |
| Escudo lado ventilador (12) | Fijación (26) | Material para bobinado del estator, completo (2) |
| Placa de caracteristicas (15) | Placa terminales, completa (19) | Protector ventilador (14) |
| Ventilador (11) | Tapa interior del cojinete del extremo D con tornillos (13) |
Tapa para caja terminal, junta y tornillos (18) |
| Tapón de drenaje (23) | Tira de conexion (17) |
6 POLOS - MOTORES ABB ALUMINIO 1000 rpm
MOTORES ABB ALUMINIO APLICACIÓN GENERAL 6 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.12kW | M2AA 63 B 6 | 3GAA 063 002-C |
| 0.18kW | M2AA 71 A 6 | 3GAA 073 001-E |
| 0.25kW | M2AA 71 B 6 | 3GAA 073 002-E |
| 0.37kW | M2AA 80 A 6 | 3GAA 083 001-E |
| 0.75kW | M2AA 90 LB 6 | 3GAA 093 213-E |
| 1.1kW | M2AA 90 LD 6 | 3GAA 093 214-E |
| 1.5kW | M2AA 100 LC 6 | 3GAA 103 212-E |
| 2.2kW | M2AA 112 MB 6 | 3GAA 113 212-E |
| 3kW | M2AA 132 S 6 | 3GAA 133 211-E |
| 4kW | M2AA 132 MB 6 | 3GAA 133 213-E |
| 5.5kW | M2AA 132 MC 6 | 3GAA 133 214-E |
| 7.5kW | M2AA 160 MLA 6 | 3GAA 163 043-G |
| 7.5kW | M2AA 160 MLA 6 | 3GAA 163 043-G |
| 15kW | M2AA 180 MLA 6 | 3GAA 183 042-G |
| 15kW | M2AA 180 MLA 6 | 3GAA 183 042-G |
| 18.5kW | M2AA 200 MLA 6 | 3GAA 203 043-G |
| 22kW | M2AA 200 MLB 6 | 3GAA 203 044-G |
| 30kW | M2AA 225 SMA 6 | 3GAA 223 042-G |
| 30kW | M2AA 225 SMA 6 | 3GAA 223 042-G |
| 37kW | M2AA 250 SMA 6 | 3GAA 253 042-G |
| 37kW | M2AA 250 SMA 6 | 3GAA 253 042-G |
4 POLOS - MOTORES ABB ALUMINIO 1500 rpm
MOTORES ABB ALUMINIO APLICACIÓN GENERAL 4 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.18kW | M2AA 63 B 4 | 3GAA 062 002-C |
| 0.75kW | M2AA 80 D 4 | 3GAA 082 214-E |
| 1.1kW | M2AA 90 LB 4 | 3GAA 092 214-E |
| 1.5kW | M2AA 90 LD 4 | 3GAA 092 215-E |
| 2.2kW | M2AA 100 LC 4 | 3GAA 102 213-E |
| 3kW | M2AA 100 LD 4 | 3GAA 102 214-E |
| 4kW | M2AA 112 MB 4 | 3GAA 112 212-E |
| 5.5kW | M2AA 132 M 4 | 3GAA 132 212-E |
| 7.5kW | M2AA 132 MA 4 | 3GAA 132 214-E |
| 11kW | M2AA 160 MLA 4 | 3GAA 162 043-G |
| 11kW | M2AA 160 MLA 4 | 3GAA 162 043-G |
| 15kW | M2AA 160 MLB 4 | 3GAA 162 044-G |
| 15kW | M2AA 160 MLB 4 | 3GAA 162 044-G |
| 18.5kW | M2AA 180 MLA 4 | 3GAA 182 043-G |
| 18.5kW | M2AA 180 MLA 4 | 3GAA 182 043-G |
| 22kW | M2AA 180 MLB 4 | 3GAA 182 044-G |
| 22kW | M2AA 180 MLB 4 | 3GAA 182 044-G |
| 37kW | M2AA 225 SMA 4 | 3GAA 222 043-G |
| 37kW | M2AA 225 SMA 4 | 3GAA 222 043-G |
| 45kW | M2AA 225 SMB 4 | 3GAA 222 044-G |
| 45kW | M2AA 225 SMB 4 | 3GAA 222 044-G |
| 55kW | M2AA 250 SMA 4 | 3GAA 252 042-G |
| 55kW | M2AA 250 SMA 4 | 3GAA 252 042-G |
2 POLOS - MOTORES ABB ALUMINIO 3000 rpm
MOTORES ABB ALUMINIO APLICACIÓN GENERAL 2 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.75kW | M2AA 80 B 2 | 3GAA 081 212-E |
| 1.1kW | M2AA 80 C 2 | 3GAA 081 213-E |
| 1.5kW | M2AA 90 L 2 | 3GAA 091 212-E |
| 2.2kW | M2AA 90 LB 2 | 3GAA 091 213-E |
| 3kW | M2AA 100 LB 2 | 3GAA 101 212-E |
| 4kW | M2AA 112 MB 2 | 3GAA 111 212-E |
| 5.5kW | M2AA 132 SB 2 | 3GAA 131 212-E |
| 7.5kW | M2AA 132 SC 2 | 3GAA 131 213-E |
| 11kW | M2AA 160 MLA 2 | 3GAA 161 044-G |
| 11kW | M2AA 160 MLA 2 | 3GAA 161 044-G |
| 15kW | M2AA 160 MLB 2 | 3GAA 161 045-G |
| 15kW | M2AA 160 MLB 2 | 3GAA 161 045-G |
| 18.5kW | M2AA 160 MLC 2 | 3GAA 161 046-G |
| 18.5kW | M2AA 160 MLC 2 | 3GAA 161 046-G |
| 22kW | M2AA 180 MLA 2 | 3GAA 181 042-G |
| 22kW | M2AA 180 MLA 2 | 3GAA 181 042-G |
| 30kW | M2AA 200 MLA 2 | 3GAA 201 043-G |
| 37kW | M2AA 200 MLB 2 | 3GAA 201 044-G |
| 45kW | M2AA 225 SMA 2 | 3GAA 221 042-G |
| 45kW | M2AA 225 SMA 2 | 3GAA 221 042-G |
| 55kW | M2AA 250 SMA 2 | 3GAA 251 042-G |
| 55kW | M2AA 250 SMA 2 | 3GAA 251 042-G |
6 POLOS - MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO 1000 rpm
MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO APLICACIÓN GENERAL 6 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.18kW | M2BA 71 MA 6 | 3GBA 073 211-B |
| 0.18kW | M2BA 71 MA 6 | 3GBA 073 211-B |
| 0.18kW | M2BA 71 MA 6 | 3GBA 073 211-B |
| 0.18kW | M2BA 71 MA 6 | 3GBA 073 211-B |
| 0.18kW | M2BAX 71 MA 6 | 3GBA 073 310-C |
| 0.18kW | M2BAX 71 MA 6 | 3GBA 073 310-CCN |
| 0.25kW | M2BA 71 MB 6 | 3GBA 073 212-B |
| 0.25kW | M2BA 71 MB 6 | 3GBA 073 212-B |
| 0.25kW | M2BA 71 MB 6 | 3GBA 073 212-B |
| 0.25kW | M2BA 71 MB 6 | 3GBA 073 212-B |
| 0.25kW | M2BAX 71 MB 6 | 3GBA 073 320-C |
| 0.25kW | M2BAX 71 MB 6 | 3GBA 073 320-CCN |
| 0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
| 0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
| 0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
| 0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
| 0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
| 0.37kW | M2BAX 80 MA 6 | 3GBA 083 310-C |
| 0.37kW | M2BAX 80 MA 6 | 3GBA 083 310-C |
| 0.37kW | M2BAX 80 MA 6 | 3GBA 083 310-CCN |
| 0.37kW | M2BAX 80 MA 6 | 3GBA 083 310-CCN |
| 0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
| 0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
| 0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
| 0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
| 0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
| 0.75kW | M2BA 90 SLC 6 | 3GBA 093 213-B |
| 0.75kW | M2BA 90 SLC 6 | 3GBA 093 213-B |
| 0.75kW | M2BA 90 SLC 6 | 3GBA 093 213-B |
| 0.75kW | M2BA 90 SLC 6 | 3GBA 093 213-B |
| 0.75kW | M2BAX 90 SA 6 | 3GBA 093 110-C |
| 0.75kW | M2BAX 90 SA 6 | 3GBA 093 110-C |
| 1.1kW | M2BA 90 SLE 6 | 3GBA 093 214-B |
| 1.1kW | M2BA 90 SLE 6 | 3GBA 093 214-B |
| 1.1kW | M2BA 90 SLE 6 | 3GBA 093 214-B |
| 1.1kW | M2BA 90 SLE 6 | 3GBA 093 214-B |
| 1.1kW | M2BAX 90 LA 6 | 3GBA 093 510-C |
| 1.1kW | M2BAX 90 LA 6 | 3GBA 093 510-C |
| 1.5kW | M2BA 100 L 6 | 3GBA 103 212-B |
| 1.5kW | M2BA 100 L 6 | 3GBA 103 212-B |
| 1.5kW | M2BA 100 L 6 | 3GBA 103 212-B |
| 1.5kW | M2BA 100 L 6 | 3GBA 103 212-B |
| 1.5kW | M2BAX 100 LA 6 | 3GBA 103 510-C |
| 1.5kW | M2BAX 100 LA 6 | 3GBA 103 510-C |
| 2.2kW | M2BA 112 MB 6 | 3GBA 113 212-B |
| 2.2kW | M2BA 112 MB 6 | 3GBA 113 212-B |
| 2.2kW | M2BA 112 MB 6 | 3GBA 113 212-B |
| 2.2kW | M2BA 112 MB 6 | 3GBA 113 212-B |
| 2.2kW | M2BAX 112 MA 6 | 3GBA 113 310-C |
| 2.2kW | M2BAX 112 MA 6 | 3GBA 113 310-C |
| 3kW | M2BA 132 SMB 6 | 3GBA 133 211-B |
| 3kW | M2BA 132 SMB 6 | 3GBA 133 211-B |
| 3kW | M2BA 132 SMB 6 | 3GBA 133 211-B |
| 3kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
| 3kW | M2BAX 132 SA 6 | 3GBA 133 110-C |
| 3kW | M2BAX 132 SA 6 | 3GBA 133 110-C |
| 4kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
| 4kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
| 4kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
| 4kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
| 4kW | M2BAX 132 MA 6 | 3GBA 133 310-C |
| 4kW | M2BAX 132 MA 6 | 3GBA 133 310-C |
| 5.5kW | M2BA 132 SMF 6 | 3GBA 133 214-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMF 6 | 3GBA 133 214-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMF 6 | 3GBA 133 214-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMF 6 | 3GBA 133 214-B |
| 5.5kW | M2BAX 132 MB 6 | 3GBA 133 320-C |
| 5.5kW | M2BAX 132 MB 6 | 3GBA 133 320-C |
| 7.5kW | M2BA 160 MLA 6 | 3GBA 163 043-G |
| 7.5kW | M2BA 160 MLA 6 | 3GBA 163 043-G |
| 7.5kW | M2BAX 160 MLA 6 | 3GBA 163 410-C |
| 11kW | M2BAX 160 MLB 6 | 3GBA 163 420-C |
| 11kW | M2BAX 160 MLB 6 | 3GBA 163 420-C |
| 15kW | M2BA 180 MLA 6 | 3GBA 183 042-G |
| 15kW | M2BA 180 MLA 6 | 3GBA 183 042-G |
| 15kW | M2BAX 180 MLA 6 | 3GBA 183 410-C |
| 15kW | M2BAX 180 MLA 6 | 3GBA 183 410-C |
| 18.5kW | M2BA 200 MLA 6 | 3GBA 203 043-G |
| 18.5kW | M2BAX 200 MLA 6 | 3GBA 203 410-C |
| 18.5kW | M2BAX 200 MLA 6 | 3GBA 203 410-C |
| 22kW | M2BA 200 MLB 6 | 3GBA 203 044-G |
| 22kW | M2BAX 200 MLB 6 | 3GBA 203 420-C |
| 22kW | M2BAX 200 MLB 6 | 3GBA 203 420-C |
| 30kW | M2BA 225 SMA 6 | 3GBA 223 042-G |
| 30kW | M2BA 225 SMA 6 | 3GBA 223 042-G |
| 30kW | M2BAX 225 SMA 6 | 3GBA 223 210-C |
| 37kW | M2BA 250 SMA 6 | 3GBA 253 042-G |
| 37kW | M2BA 250 SMA 6 | 3GBA 253 042-G |
| 37kW | M2BAX 250 SMA 6 | 3GBA 253 210-C |
| 37kW | M2BAX 250 SMA 6 | 3GBA 253 210-C |
| 45kW | M2BA 280 SA 6 | 3GBA 283 110-L |
| 45kW | M2BAX 280 SA 6 | 3GBA 283 110-C |
| 55kW | M2BA 280 SB 6 | 3GBA 283 120-L |
| 55kW | M2BAX 280 SB 6 | 3GBA 283 120-C |
| 75kW | M2BA 280 SMC 6 | 3GBA 283 230-L |
| 75kW | M2BA 315 SMA 6 | 3GBA 313 210-L |
| 75kW | M2BAX 315 SMA 6 | 3GBA 313 210-C |
| 90kW | M2BA 315 SMB 6 | 3GBA 313 220-L |
| 90kW | M2BAX 315 SMB 6 | 3GBA 313 220-C |
| 110kW | M2BA 315 SMC 6 | 3GBA 313 230-L |
| 110kW | M2BAX 315 SMC 6 | 3GBA 313 230-C |
| 132kW | M2BA 315 MLA 6 | 3GBA 313 410-L |
| 132kW | M2BAX 315 MLA 6 | 3GBA 313 410-C |
| 160kW | M2BA 355 SMA 6 | 3GBA 353 210-L |
| 160kW | M2BAX 355 SMA 6 | 3GBA 353 210-C |
| 200kW | M2BA 355 SMB 6 | 3GBA 353 220-L |
| 200kW | M2BAX 355 SMB 6 | 3GBA 353 220-C |
| 250kW | M2BA 355 SMC 6 | 3GBA 353 230-L |
| 250kW | M2BAX 355 SMC 6 | 3GBA 353 230-C |
4 POLOS - MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO 1500 rpm
MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO APLICACIÓN GENERAL 4 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.25kW | M2BA 71 MA 4 | 3GBA 072 211-B |
| 0.37kW | M2BA 71 MB 4 | 3GBA 072 212-B |
| 0.55kW | M2BA 80 MA 4 | 3GBA 082 211-B |
| 0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
| 0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
| 0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
| 0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
| 0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
| 0.75kW | M2BAX 80 MB 4 | 3GBA 082 320-C |
| 0.75kW | M2BAX 80 MB 4 | 3GBA 082 320-C |
| 1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
| 1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
| 1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
| 1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
| 1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
| 1.1kW | M2BAX 90 SA 4 | 3GBA 092 110-C |
| 1.1kW | M2BAX 90 SA 4 | 3GBA 092 110-C |
| 1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
| 1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
| 1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
| 1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
| 1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
| 1.5kW | M2BAX 90 LA 4 | 3GBA 092 510-C |
| 1.5kW | M2BAX 90 LA 4 | 3GBA 092 510-C |
| 2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
| 2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
| 2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
| 2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
| 2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
| 2.2kW | M2BAX 100 LA 4 | 3GBA 102 510-C |
| 2.2kW | M2BAX 100 LA 4 | 3GBA 102 510-C |
| 3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
| 3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
| 3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
| 3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
| 3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
| 3kW | M2BAX 100 LB 4 | 3GBA 102 520-C |
| 3kW | M2BAX 100 LB 4 | 3GBA 102 520-C |
| 4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
| 4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
| 4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
| 4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
| 4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
| 4kW | M2BAX 112 MA 4 | 3GBA 112 310-C |
| 4kW | M2BAX 112 MA 4 | 3GBA 112 310-C |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
| 5.5kW | M2BAX 132 SA 4 | 3GBA 132 110-C |
| 5.5kW | M2BAX 132 SA 4 | 3GBA 132 110-C |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
| 7.5kW | M2BAX 132 MA 4 | 3GBA 132 310-C |
| 7.5kW | M2BAX 132 MA 4 | 3GBA 132 310-C |
| 11kW | M2BA 160 MLA 4 | 3GBA 162 043-G |
| 11kW | M2BA 160 MLA 4 | 3GBA 162 043-G |
| 11kW | M2BAX 160 MLA 4 | 3GBA 162 410-C |
| 11kW | M2BAX 160 MLA 4 | 3GBA 162 410-C |
| 15kW | M2BA 160 MLB 4 | 3GBA 162 044-G |
| 15kW | M2BA 160 MLB 4 | 3GBA 162 044-G |
| 15kW | M2BAX 160 MLB 4 | 3GBA 162 420-C |
| 15kW | M2BAX 160 MLB 4 | 3GBA 162 420-C |
| 18.5kW | M2BA 180 MLA 4 | 3GBA 182 043-G |
| 18.5kW | M2BA 180 MLA 4 | 3GBA 182 043-G |
| 18.5kW | M2BAX 180 MLA 4 | 3GBA 182 410-C |
| 18.5kW | M2BAX 180 MLA 4 | 3GBA 182 410-C |
| 22kW | M2BA 180 MLB 4 | 3GBA 182 044-G |
| 22kW | M2BA 180 MLB 4 | 3GBA 182 044-G |
| 22kW | M2BAX 180 MLB 4 | 3GBA 182 420-C |
| 22kW | M2BAX 180 MLB 4 | 3GBA 182 420-C |
| 30kW | M2BAX 200 MLA 4 | 3GBA 202 410-C |
| 30kW | M2BAX 200 MLA 4 | 3GBA 202 410-C |
| 37kW | M2BA 225 SMA 4 | 3GBA 222 043-G |
| 37kW | M2BA 225 SMA 4 | 3GBA 222 043-G |
| 37kW | M2BAX 225 SMA 4 | 3GBA 222 210-C |
| 45kW | M2BA 225 SMB 4 | 3GBA 222 044-G |
| 45kW | M2BA 225 SMB 4 | 3GBA 222 044-G |
| 45kW | M2BAX 225 SMB 4 | 3GBA 222 220-C |
| 45kW | M2BAX 225 SMB 4 | 3GBA 222 220-C |
| 55kW | M2BA 250 SMA 4 | 3GBA 252 042-G |
| 55kW | M2BA 250 SMA 4 | 3GBA 252 042-G |
| 55kW | M2BAX 250 SMA 4 | 3GBA 252 210-C |
| 55kW | M2BAX 250 SMA 4 | 3GBA 252 210-C |
| 75kW | M2BA 280 SA 4 | 3GBA 282 110-L |
| 75kW | M2BAX 280 SA 4 | 3GBA 282 110-C |
| 90kW | M2BA 280 SMB 4 | 3GBA 282 220-L |
| 90kW | M2BAX 280 SMB 4 | 3GBA 282 220-C |
| 110kW | M2BA 280 SMC 4 | 3GBA 282 230-L |
| 110kW | M2BA 315 SMA 4 | 3GBA 312 210-L |
| 110kW | M2BAX 315 SMA 4 | 3GBA 312 210-C |
| 132kW | M2BA 315 SMB 4 | 3GBA 312 220-L |
| 132kW | M2BAX 315 SMB 4 | 3GBA 312 220-C |
| 160kW | M2BA 315 SMC 4 | 3GBA 312 230-L |
| 160kW | M2BAX 315 SMC 4 | 3GBA 312 230-C |
| 200kW | M2BA 315 MLA 4 | 3GBA 312 410-L |
| 200kW | M2BAX 315 MLA 4 | 3GBA 312 410-C |
| 250kW | M2BA 355 SMA 4 | 3GBA 352 210-L |
| 250kW | M2BAX 355 SMA 4 | 3GBA 352 210-C |
| 315kW | M2BA 355 SMB 4 | 3GBA 352 220-L |
| 315kW | M2BAX 355 SMB 4 | 3GBA 352 220-C |
| 355kW | M2BA 355 SMC 4 | 3GBA 352 230-L |
| 355kW | M2BAX 355 SMC 4 | 3GBA 352 230-C |
2 POLOS - MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO 3000 rpm
MOTORES ABB HIERRO FUNDIDO APLICACIÓN GENERAL 2 POLOS.
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.37kW | M2BAX 71 MA 2 | 3GBA 071 310-C |
| 0.37kW | M2BAX 71 MA 2 | 3GBA 071 310-C |
| 0.37kW | M2BAX 71 MA 2 | 3GBA 071 310-CCN |
| 0.37kW | M2BAX 71 MA 2 | 3GBA 071 310-CCN |
| 0.55kW | M2BAX 71 MB 2 | 3GBA 071 320-C |
| 0.55kW | M2BAX 71 MB 2 | 3GBA 071 320-C |
| 0.55kW | M2BAX 71 MB 2 | 3GBA 071 320-CCN |
| 0.55kW | M2BAX 71 MB 2 | 3GBA 071 320-CCN |
| 0.75kW | M2BA 80 MB 2 | 3GBA 081 212-B |
| 0.75kW | M2BA 80 MB 2 | 3GBA 081 212-B |
| 0.75kW | M2BA 80 MB 2 | 3GBA 081 212-B |
| 0.75kW | M2BA 80 MB 2 | 3GBA 081 212-B |
| 0.75kW | M2BAX 80 MA 2 | 3GBA 081 310-C |
| 0.75kW | M2BAX 80 MA 2 | 3GBA 081 310-C |
| 1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
| 1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
| 1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
| 1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
| 1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
| 1.1kW | M2BAX 80 MB 2 | 3GBA 081 320-C |
| 1.1kW | M2BAX 80 MB 2 | 3GBA 081 320-C |
| 1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
| 1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
| 1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
| 1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
| 1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
| 1.5kW | M2BAX 90 SA 2 | 3GBA 091 110-C |
| 1.5kW | M2BAX 90 SA 2 | 3GBA 091 110-C |
| 2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
| 2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
| 2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
| 2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
| 2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
| 2.2kW | M2BAX 90 LA 2 | 3GBA 091 510-C |
| 2.2kW | M2BAX 90 LA 2 | 3GBA 091 510-C |
| 3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
| 3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
| 3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
| 3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
| 3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
| 3kW | M2BAX 100 LA 2 | 3GBA 101 510-C |
| 3kW | M2BAX 100 LA 2 | 3GBA 101 510-C |
| 4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
| 4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
| 4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
| 4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
| 4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
| 4kW | M2BAX 112 MA 2 | 3GBA 111 310-C |
| 4kW | M2BAX 112 MA 2 | 3GBA 111 310-C |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
| 5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
| 5.5kW | M2BAX 132 SA 2 | 3GBA 131 110-C |
| 5.5kW | M2BAX 132 SA 2 | 3GBA 131 110-C |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
| 7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
| 7.5kW | M2BAX 132 SB 2 | 3GBA 131 120-C |
| 7.5kW | M2BAX 132 SB 2 | 3GBA 131 120-C |
| 11kW | M2BA 160 MLA 2 | 3GBA 161 044-G |
| 11kW | M2BA 160 MLA 2 | 3GBA 161 044-G |
| 11kW | M2BAX 160 MLA 2 | 3GBA 161 410-C |
| 11kW | M2BAX 160 MLA 2 | 3GBA 161 410-C |
| 15kW | M2BA 160 MLB 2 | 3GBA 161 045-G |
| 15kW | M2BA 160 MLB 2 | 3GBA 161 045-G |
| 15kW | M2BAX 160 MLB 2 | 3GBA 161 420-C |
| 15kW | M2BAX 160 MLB 2 | 3GBA 161 420-C |
| 18.5kW | M2BA 160 MLC 2 | 3GBA 161 046-G |
| 18.5kW | M2BA 160 MLC 2 | 3GBA 161 046-G |
| 18.5kW | M2BAX 160 MLC 2 | 3GBA 161 430-C |
| 18.5kW | M2BAX 160 MLC 2 | 3GBA 161 430-C |
| 22kW | M2BA 180 MLA 2 | 3GBA 181 042-G |
| 22kW | M2BA 180 MLA 2 | 3GBA 181 042-G |
| 22kW | M2BAX 180 MLA 2 | 3GBA 181 410-C |
