Motores eléctricos estándar y especiales, una variada gama de motores eléctricos diferentes marcas.

2 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2 POLOS / 3000 RPM

3000 RPM Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg) BM 56 A2 0.09 2820 0.38 2 4.0 BM 56 B2 0.12 2760 0.40 2 4.0 BM 63 A2 0.18 2800 0.60 5 4.5 BM 63 B2 0.25 2800 0.75 5 5.0 BM 63 C2* 0.37 2760 1.00 5 5.5 BM 71 A2 0.37 2810 0.90 5 7 BM 71 B2 0.55 2810 1.40 5 8 BM 71 C2* 0.75 2810 1.80 5 9 BM 80 A2 0.75 2800 1.70 10 12 BM 80 B2 1.1 2800 2.40 10 13 BM 90 SA2 1.5 2850 3.20 20 17 BM 90 LA2 2.2 2840 4.50 20 19 BM 100 LA2 3.0 2860 6.20 40 23 BM 112 MB2 4.0 2880 8.10 60 38 BM 112 MC2* 5.5 2880 11.40 60 40 BM 132 SA2 5.5 2890 10.8 100 59 BM 132 SB2 7.5 2890 14.6 100 65 BM 132 MA2* 9.2 2890 17.9 100 71 BM 132 MB2* 11.0 2890 21.4 100 78 BM 160 MA2 11.0 2920 19.5 150 142 BM 160 MB2 15.0 2930 26.3 150 142 BM 160 LA2 18.5 2930 32.4 150 153

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

4/16 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/16 POLOS / 1500 - 375 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A
BAPKDA 132 MA4/16 2.8 / 0.7 1450 / 350 7.3 / 5.1
BAPKDA 132 MB4/16 4.0 / 1.1 1450 / 350 10.8 / 7.6
BAPKDA 160 MA4/16 5.5 / 1.3 1420 / 335 11.6 / 8.0
BAPKDA 160 MB4/16 7.3 / 1.8 1420 / 330 16.2 / 11.4
BAPKDA 160 LB4/16 10.0 / 2.5 1420 / 330 22.2 / 15.9
BAPKDA 180 LA4/16 13.2 / 3.0 1450 / 350 25.0 / 21.7
BAPKDA 200 LB4/16 16.0 / 4.0 1450 / 350 31.5 / 27.4
BAPKDA 225 S4/16 19.0 / 4.8 1470 / 360 38.2 / 28.0
BAPKDA 225 M4/16 24.0 / 6.0 1470 / 360 47.3 / 34.7
BAPKDA 250 M4/16 30.0 / 7.5 1465 / 360 58.7 / 43.3
BAPKDA 280 S4/16 40.0 / 10.0 1465 / 360 78.3 / 57.7
BAPKDA 280 M4/16 50.0 / 12.5 1465 / 360 97.9 / 72.2

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

4/12 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/12 POLOS / 1500 - 500 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado (Nm) Peso (Kg)
BADA 80 A4/12 0.25/0.05 1425/435 0.85/0.60 18 14.5
BADA 80 B4/12 0.37/0.07 1425/435 1.05/0.75 18 15.5
BADA 90 SA4/12 0.40/0.13 1360/380 1.25/1.05 38 20.0
BADA 90 LA4/12 0.55/0.18 1400/400 1.65/1.20 38 23.0
BADA 90 LB4/12 0.75/0.22 1370/400 2.05/1.60 38 24.0
BADA 100 LA4/12 0.90/0.25 1440/450 2.3/2.1 50 33.0
BADA 100 LB4/12 1.10/0.35 1440/450 2.8/2.6 50 35.0
BADA 112 MB4/12 1.50/0.45 1420/440 3.4/2.4 80 45.0
BADA 132 SA4/12 2.50/0.80 1440/440 5.4/3.8 150 78.0
BADA 132 MA4/12 3.0/1.0 1440/440 6.4/4.5 150 83
BADA132 MB4/12 4.0/1.3 1440/440 8.5/5.9 150 94
BADA 160 MB4/12 4.8/1.6 1425/455 10.0/7.2 190 156
BADA 160LB4/12 7.3/2.4 1410/445 15.2/10.1 190 174

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

2/12 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/12 POLOS / 3000 - 500 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado (Nm) Peso (Kg)
BADA 80 B2/12 0.45/0.07 2840/435 0.76/0.63 18 15.5
BADA 90 SB2/12 0.75/0.11 2800/400 0.82/0.61 38 22.5
BADA 90 LA2/12 1.10/0.15 2800/400 0.82/0.63 38 23
BADA 100 LB2/12 1.85/0.25 2850/410 0.87/0.52 50 36
BADA 112 MB2/12 3.00/0.45 2855/430 0.86/0.49 80 45
BADA 132 SB2/12 4.00/0.65 2880/450 0.85/0.56 150 78
BADA 132 MA2/12 5.50/0.90 2870/450 0.88/0.56 150 87
BADA 132 MB2/12 7.00/1.10 2880/450 0.85/0.56 150 98
BADA 160 MB2/12 8.00/1.30 2890/470 0.92/0.42 190 154
BADA 160 LA2/12 11.00/1.80 2890/470 0.92/0.42 190 171
BADA 180 LB2/12 16.00/2.60 2910/470 0.93/0.46 300 243

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

4/6 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/6 POLOS / 1500 - 1000 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado (Nm) Peso (Kg)
BADA 71 C4/6 0.18/0.11 1415/930 0.60/0.50 14 12.0
BADA 80 A4/6 0.25/0.18 1430/940 0.85/0.80 18 14.5
BADA 80 B4/6 0.37/0.25 1430/940 1.05/0.95 18 15.5
BADA 90 SA4/6 0.55/0.37 1420/950 1.60/1.45 38 20.0
BADA 90 LB4/6 0.75/0.55 1420/950 2.20/1.9 38 23.0
BADA 100 LA4/6 1.1/0.8 1445/955 3.0/2.4 50 33.0
BADA 100 LB4/6 1.5/1.1 1440/950 3.9/3.3 50 35.0
BADA 112 MB4/6 2.0/1.3 1385/930 4.4/3.5 80 45
BADA 132 SB4/6 2.2/1.5 1440/950 5.1/4.4 150 78
BADA 132 MA4/6 3.0/2.2 1440/950 6.4/6.0 150 83
BADA 132 MB4/6 3.7/2.5 1440/950 8.2/7.0 150 94
BADA 160 MB4/6 5.5/3.7 1390/940 11.1/8.9 190 156
BADA 160 LB4/6 7.5/5.0 1390/940 15.2/12.2 190 174
BADA 180 LB4/6 13.0/8.8 1440/950 24.6/18.9 300 243

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

2/8 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/8 POLOS / 3000 - 750 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado (Nm) Peso (Kg)
BADA 71 B2/8 0.25/0.06 2900/700 0.85/0.55 14 11.0
BADA 71 C2/8 0.35/0.07 2900/700 1.05/0.75 14 12.0
BADA 80 A2/8 0.37/0.09 2885/690 1.35/0.70 18 14.5
BADA 80 B2/8 0.55/0.12 2885/690 1.75/0.90 18 15.5
BADA 90 SB2/8 0.75/0.18 2800/610 1.90/1.05 38 22.5
BADA 90 LA2/8 1.10/0.25 2800/640 2.70/1.45 38 23.0
BADA 90 LB2/8 1.3/0.3 2820/640 3.10/1.75 38 24.0
BADA 100 LA2/8 1.6/0.4 2810/660 3.7/2.0 50 32
BADA 100 LB2/8 2.2/0.5 2800/660 4.8/2.5 50 36
BADA 112 MB2/8 3.0/0.8 2860/690 6.3/3.5 80 45
BADA 132 SB2/8 4.0/1.1 2880/680 8.9/4.0 150 78
BADA 132 MA2/8 5.5/1.5 2870/680 11.5/5.6 150 87
BADA 132 MB2/8 7.0/1.8 2870/680 14.9/7.3 150 98
BADA 160 MB2/8 8.0/2.2 2880/705 16.7/7.6 190 154
BADA 160 LA2/8 11.0/3.0 2880/710 21.5/10.2 190 171
BADA 180 LB2/8 16.0/4.0 2915/715 30.0/11.5 300 243
BADA 200 LB2/8 18.5/4.5 2915/715 35.0/13.5 300 255

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

2/6 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/6 POLOS / 3000 - 1000 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado (Nm) Peso (Kg)
BADA 71 B2/6 0.25/0.08 2880/940 0.85/0.60 14 6.5
BADA 71 C2/6 0.35/0.10 2880/940 1.05/0.60 14 7.5
BADA 80 A2/6 0.37/0.12 2885/945 1.35/0.80 18 9.0
BADA 80 B2/6 0.55/0.18 2885/945 1.75/1.05 18 10.0
BADA 90 SA2/6 0.9/0.3 2875/950 2.10/1.15 38 11.5
BADA 90 LA2/6 1.2/0.4 2875/950 2.80/1.55 38 14.0
BADA 90 LB2/6 1.4/0.5 2890/940 3.2/1.8 38 15.5
BADA 100 LA2/6 1.6/0.6 2810/900 3.7/1.9 50 19
BADA 100 LB2/6 2.2/0.8 2800/910 4.8/2.5 50 23
BADA 112 MB2/6 3.0/1.0 2870/950 6.4/3.2 80 32
BADA 132 SB2/6 4.0/1.3 2880/940 8.9/3.7 150 78
BADA 132 MA2/6 5.5/1.8 2870/940 11.5/5.1 150 87
BADA 132 MB2/6 7.0/2.2 2870/940 14.9/6.3 150 98
BADA 160 MB2/6 8.0/2.5 2890/950 15.9/6.9 190 154
BADA 160 LA2/6 11.0/3.6 2890/950 21.4/9.3 190 171
BADA 180 LB2/6 16.0/6.5 2910/960 30.3/16.0 300 243

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

4/8 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/8 POLOS / 1500 - 750 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado (Nm) Peso (Kg)
BAD 71 A4/8 0.13/0.07 1385/700 0.35/0.45 14 10.5
BAD 71 B4/8 0.18/0.09 1370/685 0.50/0.60 14 11.0
BAD 71 C4/8 0.22/0.12 1370/685 0.60/0.75 14 12.0
BAD 80 A4/8 0.25/0.18 1405/675 0.70/0.90 18 14.5
BAD 80 B4/8 0.37/0.25 1405/675 0.85/1.15 18 15.5
BAD 90 SA4/8 0.75/0.37 1350/695 1.70/1.80 38 20
BAD 90 LB4/8 1.1/0.6 1390/695 2.7/3.0 38 24
BAD 100 LB4/8 1.6/0.9 1395/700 3.6/3.5 50 35
BAD 112 MB4/8 2.2/1.2 1440/720 4.8/4.6 80 45
BAD 132 SB4/8 3.0/2.0 1440/720 6.6/5.8 150 73
BAD 132 MA4/8 4.0/2.7 1440/720 8.8/7.8 150 80
BAD 132 MB4/8 6.0/4.0 1440/720 13.0/11.6 150 118
BAD 160 MB4/8 6.5/4.5 1470/730 15.1/13.3 190 156
BAD 160 LA4/8 9.5/6.0 1470/730 21.5/17.6 190 174
BAD 180 LA4/8 11.0/8.0 1470/730 22.0/19.2 300 243
BAD 180 LB4/8 14.0/9.0 1465/730 27.1/22.3 300 243
BAD 200 LA4/8 18.0/11.0 1430/710 36.3/27.2 300 293
BAD 200 LB4/8 21.0/13.0 1425/710 41.6/31.7 300 293
BAD 225 S4/8 30.0/18.0 1470/730 56.6/43.2 400 392
BAD 225 M4/8 35.0/25.0 1470/730 66.1/60.0 400 440
BAD 250 M4/8 42.0/30.0 1470/730 75.0/65.0 700 800

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

2/4 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/4 POLOS / 3000 / 1500 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado (Nm) Peso (Kg)
BAD 71 A2/4 0.25/0.18 2820/1415 0.75/0.70 14 10.0
BAD 71 B2/4 0.37/0.25 2820/1415 1.00/0.85 14 11.0
BAD 80 A2/4 0.65/0.45 2790/1400 1.80/1.35 18 14.5
BAD 80 B2/4 0.88/0.62 2800/1390 2.2/1.7 18 15.5
BAD 90 SB2/4 1.3/0.9 2800/1420 3.2/2.3 38 20
BAD 90 LA2/4 1.8/1.2 2800/1420 4.4/3.1 38 23
BAD 90 LB2/4 2.2/1.5 2860/1430 5.4/3.8 38 24
BAD 100 LA2/4 2.2/1.5 2875/1425 5.0/3.8 50 32
BAD 100 LB2/4 3.1/2.3 2875/1425 6.7/5.2 50 36
BAD 112 MB2/4 4.5/3.3 2880/1400 9.2/6.9 80 45
BAD 132 SB2/4 5.0/4.5 2940/1450 10.9/9.3 150 78
BAD 132 MA2/4 6.0/5.0 2940/1450 11.7/10.0 150 87
BAD 132 MB2/4 7.5/6.0 2940/1450 16.0/12.2 150 87
BAD 160 MA2/4 9.5/8.0 2870/1420 20.0/16.6 190 154
BAD 160 MB2/4 11.0/9.0 2870/1420 23.3/18.7 190 154
BAD 160 LA2/4 13.0/11.0 2890/1420 26.1/21.2 190 171
BAD 180 LA2/4 17.0/14.0 2900/1440 33.0/26.8 300 243
BAD 180 LB2/4 20.5/17.0 2900/1430 41.5/33.3 300 243
BAD 200 LB2/4 24.0/20.0 2910/1435 49.0/41.0 300 274

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

8 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 8 POLOS / 750 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado (Nm) Peso (Kg)
BA 71 A8 0.08 660 0.60 114 43
BA 71 B8 0.11 660 0.80 114 43
BA 80 A8 0.18 675 0.95 118 45
BA 80 B8 0.25 675 1.25 118 45
BA 90 SA8 0.37 680 1.50 138 46
BA 90 LA8 0.55 690 2.20 138 46
BA 90 LB8* 0.65 690 2.70 138 46
BA 100 LA8 0.75 700 2.75 150 49
BA 100 LB8 1.1 700 4.1 150 49
BA 112 MB8 1.5 705 4.9 180 52
BA 132 SB8 2.2 700 5.2 1150 55
BA 132 MB8 3.0 700 7.1 1150 55
BA 160 MA8 4.0 725 9.6 1190 58
BA 160 MB8 5.5 725 13.6 1190 58
BA 160 LA8 7.5 725 18.6 1190 58
BA 180 LB8 11.0 730 25.9 1300 59
BA 200 LA8 15.0 730 32.8 1300 60
BA 225 M8 22.0 735 51.3 1400 62
BA 250 M8 30.0 740 66.0 1700 65
BA 280 S8 37.0 740 82.0 1000 65
BA 280 M8 45.0 740 96.0 1000 65

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

ESTOCK

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA INMEDIATA, TRABAJAMOS PARA OFRECER LAS PIEZAS QUE NECESITA EN EL MENOR PERÍODO DE TIEMPO QUE ES POSIBLE.

EXPERIENCIA

SERVORECAMBIOS LLEVA MÁS DE 40 AÑOS EN EL SECTOR DE MOTORES PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL. PODEMOS ASESORARLE: CONSÚLTENOS.

CONFIANZA

DE NUESTROS CLIENTES Y TAMBIÉN PROVEEDORES, GRANDES MARCAS CON LAS QUE LLEVAMOS AÑOS TRABAJANDO

PROXIMIDAD

COMERCIALES CON UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y MARCAS LE PUEDE AYUDAR. PÓNGASE EN CONTACTO.