MOTORES ELÉCTRICOS
Motores eléctricos estándar y especiales, una variada gama de motores eléctricos diferentes marcas.
4 POLOS - MOTORES ABB ANTIDEFLAGRANTES 1500 rpm
MOTORES ABB ANTIDEFLAGRANTES 4 POLOS
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.75kW | M3JP 80 MB 4 | 3GJP 082 320-H |
| 0.75kW | M3JP 80 MB 4 | 3GJP 082 320-H |
| 0.75kW | M3JP 80 MB 4 | 3GJP 082 320-H |
| 0.75kW | M3JP 80 MB 4 | 3GJP 082 320-H |
| 0.75kW | M3KP 80 MB 4 | 3GKP 082 320-H |
| 0.75kW | M3KP 80 MB 4 | 3GKP 082 320-H |
| 0.75kW | M3KP 80 MB 4 | 3GKP 082 320-H |
| 0.75kW | M3KP 80 MB 4 | 3GKP 082 320-H |
| 1.1kW | M3JP 90 SLA 4 | 3GJP 092 010-H |
| 1.1kW | M3JP 90 SLA 4 | 3GJP 092 010-H |
| 1.1kW | M3JP 90 SLA 4 | 3GJP 092 010-H |
| 1.1kW | M3JP 90 SLA 4 | 3GJP 092 010-H |
| 1.1kW | M3KP 90 SLA 4 | 3GKP 092 010-H |
| 1.1kW | M3KP 90 SLA 4 | 3GKP 092 010-H |
| 1.1kW | M3KP 90 SLA 4 | 3GKP 092 010-H |
| 1.1kW | M3KP 90 SLA 4 | 3GKP 092 010-H |
| 1.5kW | M3JP 90 SLC 4 | 3GJP 092 030-H |
| 1.5kW | M3JP 90 SLC 4 | 3GJP 092 030-H |
| 1.5kW | M3JP 90 SLC 4 | 3GJP 092 030-H |
| 1.5kW | M3KP 90 SLC 4 | 3GKP 092 030-H |
| 1.5kW | M3KP 90 SLC 4 | 3GKP 092 030-H |
| 1.5kW | M3KP 90 SLC 4 | 3GKP 092 030-H |
| 1.7kW | M3JP 90 SLC 4 | 3GJP 092 030-H |
| 1.7kW | M3KP 90 SLC 4 | 3GKP 092 030-H |
| 2.2kW | M3JP 100 LA 4 | 3GJP 102 510-H |
| 2.2kW | M3JP 100 LA 4 | 3GJP 102 510-H |
| 2.2kW | M3JP 100 LA 4 | 3GJP 102 510-H |
| 2.2kW | M3JP 100 LA 4 | 3GJP 102 510-H |
| 2.2kW | M3JP 100 LA 4 | 3GJP 102 510-H |
| 2.2kW | M3JP 100 LA 4 | 3GJP 102 510-H |
| 2.2kW | M3KP 100 LA 4 | 3GKP 102 510-H |
| 2.2kW | M3KP 100 LA 4 | 3GKP 102 510-H |
| 2.2kW | M3KP 100 LA 4 | 3GKP 102 510-H |
| 2.2kW | M3KP 100 LA 4 | 3GKP 102 510-H |
| 3kW | M3JP 100 LB 4 | 3GJP 102 520-H |
| 3kW | M3JP 100 LB 4 | 3GJP 102 520-H |
| 3kW | M3JP 100 LB 4 | 3GJP 102 520-H |
| 3kW | M3JP 100 LB 4 | 3GJP 102 520-H |
| 3kW | M3JP 112 MC 4 | 3GJP 112 330-H |
| 3kW | M3KP 100 LB 4 | 3GKP 102 520-H |
| 3kW | M3KP 100 LB 4 | 3GKP 102 520-H |
| 3kW | M3KP 100 LB 4 | 3GKP 102 520-H |
| 3kW | M3KP 112 MC 4 | 3GKP 112 330-H |
| 4kW | M3JP 112 MC 4 | 3GJP 112 330-H |
| 4kW | M3JP 112 MC 4 | 3GJP 112 330-H |
| 4kW | M3JP 112 MC 4 | 3GJP 112 330-H |
| 4kW | M3JP 112 MC 4 | 3GJP 112 330-H |
| 4kW | M3JP 132 SMB 4 | 3GJP 132 220-H |
| 4kW | M3JP 132 SMB 4 | 3GJP 132 220-H |
| 4kW | M3KP 112 MC 4 | 3GKP 112 330-H |
| 4kW | M3KP 112 MC 4 | 3GKP 112 330-H |
| 4kW | M3KP 112 MC 4 | 3GKP 112 330-H |
| 4kW | M3KP 132 SMB 4 | 3GKP 132 220-H |
| 4kW | M3KP 132 SMB 4 | 3GKP 132 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 4 | 3GJP 132 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 4 | 3GJP 132 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 4 | 3GJP 132 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 4 | 3GJP 132 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 4 | 3GJP 132 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 4 | 3GJP 132 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 4 | 3GJP 132 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 4 | 3GKP 132 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 4 | 3GKP 132 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 4 | 3GKP 132 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 4 | 3GKP 132 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 4 | 3GKP 132 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 4 | 3GKP 132 220-H |
| 7.5kW | M3JP 132 SMD 4 | 3GJP 132 240-H |
| 7.5kW | M3JP 132 SMD 4 | 3GJP 132 240-H |
| 7.5kW | M3JP 132 SMD 4 | 3GJP 132 240-H |
| 7.5kW | M3JP 132 SMD 4 | 3GJP 132 240-H |
| 7.5kW | M3KP 132 SMD 4 | 3GKP 132 240-H |
| 7.5kW | M3KP 132 SMD 4 | 3GKP 132 240-H |
| 7.5kW | M3KP 132 SMD 4 | 3GKP 132 240-H |
| 8.6kW | M3JP 132 SMD 4 | 3GJP 132 240-H |
| 8.6kW | M3KP 132 SMD 4 | 3GKP 132 240-H |
| 11kW | M3JP 160 MLC 4 | 3GJP 162 430-H |
| 11kW | M3JP 160 MLC 4 | 3GJP 162 430-H |
| 11kW | M3JP 160 MLC 4 | 3GJP 162 430-H |
| 11kW | M3KP 160 MLC 4 | 3GKP 162 430-H |
| 11kW | M3KP 160 MLC 4 | 3GKP 162 430-H |
| 11kW | M3KP 160 MLC 4 | 3GKP 162 430-H |
| 12.5kW | M3JP 160 MLC 4 | 3GJP 162 430-H |
| 12.5kW | M3KP 160 MLC 4 | 3GKP 162 430-H |
| 15kW | M3JP 160 MLE 4 | 3GJP 162 450-H |
| 15kW | M3JP 160 MLE 4 | 3GJP 162 450-H |
| 15kW | M3JP 160 MLE 4 | 3GJP 162 450-H |
| 15kW | M3JP 160 MLE 4 | 3GJP 162 450-H |
| 15kW | M3KP 160 MLE 4 | 3GKP 162 450-H |
| 15kW | M3KP 160 MLE 4 | 3GKP 162 450-H |
| 15kW | M3KP 160 MLE 4 | 3GKP 162 450-H |
| 15kW | M3KP 160 MLE 4 | 3GKP 162 450-H |
| 18.5kW | M3JP 160 MLF 4 | 3GJP 162 460-H |
| 18.5kW | M3JP 160 MLF 4 | 3GJP 162 460-H |
| 18.5kW | M3JP 180 MLA 4 | 3GJP 182 410-H |
| 18.5kW | M3JP 180 MLA 4 | 3GJP 182 410-H |
| 18.5kW | M3JP 180 MLA 4 | 3GJP 182 410-H |
| 18.5kW | M3KP 160 MLF 4 | 3GKP 162 460-H |
| 18.5kW | M3KP 160 MLF 4 | 3GKP 162 460-H |
| 18.5kW | M3KP 180 MLA 4 | 3GKP 182 410-H |
| 18.5kW | M3KP 180 MLA 4 | 3GKP 182 410-H |
| 18.5kW | M3KP 180 MLA 4 | 3GKP 182 410-H |
| 22kW | M3JP 180 MLB 4 | 3GJP 182 420-H |
| 22kW | M3JP 180 MLB 4 | 3GJP 182 420-H |
| 22kW | M3KP 180 MLB 4 | 3GKP 182 420-H |
| 22kW | M3KP 180 MLB 4 | 3GKP 182 420-H |
| 30kW | M3JP 200 MLB 4 | 3GJP 202 420-G |
| 30kW | M3JP 200 MLB 4 | 3GJP 202 420-G |
| 30kW | M3KP 200 MLB 4 | 3GKP 202 420-G |
| 30kW | M3KP 200 MLB 4 | 3GKP 202 420-G |
| 37kW | M3JP 200 MLC 4 | 3GJP 202 430-G |
| 37kW | M3JP 225 SMB 4 | 3GJP 222 220-G |
| 37kW | M3JP 225 SMB 4 | 3GJP 222 220-G |
| 37kW | M3KP 200 MLC 4 | 3GKP 202 430-G |
| 37kW | M3KP 225 SMB 4 | 3GKP 222 220-G |
| 37kW | M3KP 225 SMB 4 | 3GKP 222 220-G |
| 43kW | M3JP 225 SMB 4 | 3GJP 222 220-G |
| 43kW | M3KP 225 SMB 4 | 3GKP 222 220-G |
| 45kW | M3JP 225 SMC 4 | 3GJP 222 230-G |
| 45kW | M3JP 225 SMC 4 | 3GJP 222 230-G |
| 45kW | M3JP 225 SMC 4 | 3GJP 222 230-G |
| 45kW | M3KP 225 SMC 4 | 3GKP 222 230-G |
| 45kW | M3KP 225 SMC 4 | 3GKP 222 230-G |
| 45kW | M3KP 225 SMC 4 | 3GKP 222 230-G |
| 55kW | M3JP 225 SMD 4 | 3GJP 222 240-G |
| 55kW | M3JP 225 SMD 4 | 3GJP 222 240-G |
| 55kW | M3JP 250 SMA 4 | 3GJP 252 210-G |
| 55kW | M3JP 250 SMA 4 | 3GJP 252 210-G |
| 55kW | M3KP 225 SMD 4 | 3GKP 222 240-G |
| 55kW | M3KP 225 SMD 4 | 3GKP 222 240-G |
| 55kW | M3KP 250 SMA 4 | 3GKP 252 210-G |
| 55kW | M3KP 250 SMA 4 | 3GKP 252 210-G |
| 63kW | M3JP 225 SMD 4 | 3GJP 222 240-G |
| 63kW | M3JP 250 SMA 4 | 3GJP 252 210-G |
| 63kW | M3KP 225 SMD 4 | 3GKP 222 240-G |
| 63kW | M3KP 250 SMA 4 | 3GKP 252 210-G |
| 75kW | M3JP 250 SMB 4 | 3GJP 252 220-G |
| 75kW | M3JP 280 SMA 4 | 3GJP 282 210-G |
| 75kW | M3JP 280 SMA 4 | 3GJP 282 210-G |
| 75kW | M3KP 250 SMB 4 | 3GKP 252 220-G |
| 75kW | M3KP 280 SMA 4 | 3GKP 282 210-G |
| 75kW | M3KP 280 SMA 4 | 3GKP 282 210-G |
| 90kW | M3JP 280 SMB 4 | 3GJP 282 220-G |
| 90kW | M3KP 280 SMB 4 | 3GKP 282 220-G |
| 110kW | M3JP 280 SMC 4 | 3GJP 282 230-G |
| 110kW | M3JP 280 SMC 4 | 3GJP 282 230-G |
| 110kW | M3JP 315 SMA 4 | 3GJP 312 210-G |
| 110kW | M3JP 315 SMA 4 | 3GJP 312 210-G |
| 110kW | M3KP 280 SMC 4 | 3GKP 282 230-G |
| 110kW | M3KP 280 SMC 4 | 3GKP 282 230-G |
| 110kW | M3KP 315 SMA 4 | 3GKP 312 210-G |
| 110kW | M3KP 315 SMA 4 | 3GKP 312 210-G |
| 125kW | M3JP 280 SMC 4 | 3GJP 282 230-G |
| 125kW | M3KP 280 SMC 4 | 3GKP 282 230-G |
| 132kW | M3JP 315 SMB 4 | 3GJP 312 220-G |
| 132kW | M3JP 315 SMB 4 | 3GJP 312 220-G |
| 132kW | M3KP 315 SMB 4 | 3GKP 312 220-G |
| 132kW | M3KP 315 SMB 4 | 3GKP 312 220-G |
| 160kW | M3JP 315 SMC 4 | 3GJP 312 230-G |
| 160kW | M3JP 315 SMC 4 | 3GJP 312 230-G |
| 160kW | M3KP 315 SMC 4 | 3GKP 312 230-G |
| 160kW | M3KP 315 SMC 4 | 3GKP 312 230-G |
| 185kW | M3JP 315 SMC 4 | 3GJP 312 230-G |
| 185kW | M3KP 315 SMC 4 | 3GKP 312 230-G |
| 200kW | M3JP 315 MLA 4 | 3GJP 312 410-G |
| 200kW | M3JP 315 MLA 4 | 3GJP 312 410-G |
| 200kW | M3KP 315 MLA 4 | 3GKP 312 410-G |
| 200kW | M3KP 315 MLA 4 | 3GKP 312 410-G |
| 250kW | M3JP 355 SMA 4 | 3GJP 352 210-G |
| 250kW | M3KP 355 SMA 4 | 3GKP 352 210-G |
| 315kW | M3JP 355 SMB 4 | 3GJP 352 220-G |
| 315kW | M3KP 355 SMB 4 | 3GKP 352 220-G |
| 355kW | M3JP 355 SMC 4 | 3GJP 352 230-G |
| 355kW | M3KP 355 SMC 4 | 3GKP 352 230-G |
| 450kW | M3JP 355 MLA 4 | 3GJP 352 410-G |
| 450kW | M3KP 355 MLA 4 | 3GKP 352 410-G |
2 POLOS - MOTORES ABB ANTIDEFLAGRANTES 3000 rpm
MOTORES ABB ANTIDEFLAGRANTES 2 POLOS
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 1.1kW | M3JP 80 MB 2 | 3GJP 081 320-H |
| 1.1kW | M3JP 80 MB 2 | 3GJP 081 320-H |
| 1.1kW | M3JP 80 MB 2 | 3GJP 081 320-H |
| 1.1kW | M3JP 80 MB 2 | 3GJP 081 320-H |
| 1.1kW | M3KP 80 MB 2 | 3GKP 081 320-H |
| 1.1kW | M3KP 80 MB 2 | 3GKP 081 320-H |
| 1.1kW | M3KP 80 MB 2 | 3GKP 081 320-H |
| 1.1kW | M3KP 80 MB 2 | 3GKP 081 320-H |
| 1.5kW | M3JP 90 SLA 2 | 3GJP 091 010-H |
| 1.5kW | M3JP 90 SLA 2 | 3GJP 091 010-H |
| 1.5kW | M3JP 90 SLA 2 | 3GJP 091 010-H |
| 1.5kW | M3KP 90 SLA 2 | 3GKP 091 010-H |
| 1.5kW | M3KP 90 SLA 2 | 3GKP 091 010-H |
| 1.5kW | M3KP 90 SLA 2 | 3GKP 091 010-H |
| 2.2kW | M3JP 90 SLC 2 | 3GJP 091 030-H |
| 2.2kW | M3JP 90 SLC 2 | 3GJP 091 030-H |
| 2.2kW | M3JP 90 SLC 2 | 3GJP 091 030-H |
| 2.2kW | M3JP 90 SLC 2 | 3GJP 091 030-H |
| 2.2kW | M3KP 90 SLC 2 | 3GKP 091 030-H |
| 2.2kW | M3KP 90 SLC 2 | 3GKP 091 030-H |
| 2.2kW | M3KP 90 SLC 2 | 3GKP 091 030-H |
| 2.2kW | M3KP 90 SLC 2 | 3GKP 091 030-H |
| 3kW | M3JP 100 LA 2 | 3GJP 101 510-H |
| 3kW | M3JP 100 LA 2 | 3GJP 101 510-H |
| 3kW | M3JP 100 LA 2 | 3GJP 101 510-H |
| 3kW | M3JP 112 MB 2 | 3GJP 111 320-H |
| 3kW | M3KP 100 LA 2 | 3GKP 101 510-H |
| 3kW | M3KP 100 LA 2 | 3GKP 101 510-H |
| 3kW | M3KP 100 LA 2 | 3GKP 101 510-H |
| 3kW | M3KP 112 MB 2 | 3GKP 111 320-H |
| 4kW | M3JP 112 MB 2 | 3GJP 111 320-H |
| 4kW | M3JP 112 MB 2 | 3GJP 111 320-H |
| 4kW | M3JP 112 MB 2 | 3GJP 111 320-H |
| 4kW | M3JP 132 SMB 2 | 3GJP 131 220-H |
| 4kW | M3KP 112 MB 2 | 3GKP 111 320-H |
| 4kW | M3KP 112 MB 2 | 3GKP 111 320-H |
| 4kW | M3KP 112 MB 2 | 3GKP 111 320-H |
| 4kW | M3KP 132 SMB 2 | 3GKP 131 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 2 | 3GJP 131 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 2 | 3GJP 131 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 2 | 3GJP 131 220-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMB 2 | 3GJP 131 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 2 | 3GKP 131 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 2 | 3GKP 131 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 2 | 3GKP 131 220-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMB 2 | 3GKP 131 220-H |
| 7.5kW | M3JP 132 SMD 2 | 3GJP 131 240-H |
| 7.5kW | M3JP 132 SMD 2 | 3GJP 131 240-H |
| 7.5kW | M3JP 132 SMD 2 | 3GJP 131 240-H |
| 7.5kW | M3JP 132 SMD 2 | 3GJP 131 240-H |
| 7.5kW | M3KP 132 SMD 2 | 3GKP 131 240-H |
| 7.5kW | M3KP 132 SMD 2 | 3GKP 131 240-H |
| 7.5kW | M3KP 132 SMD 2 | 3GKP 131 240-H |
| 7.5kW | M3KP 132 SMD 2 | 3GKP 131 240-H |
| 11kW | M3JP 160 MLA 2 | 3GJP 161 410-H |
| 11kW | M3JP 160 MLA 2 | 3GJP 161 410-H |
| 11kW | M3JP 160 MLA 2 | 3GJP 161 410-H |
| 11kW | M3KP 160 MLA 2 | 3GKP 161 410-H |
| 11kW | M3KP 160 MLA 2 | 3GKP 161 410-H |
| 11kW | M3KP 160 MLA 2 | 3GKP 161 410-H |
| 15kW | M3JP 160 MLB 2 | 3GJP 161 420-H |
| 15kW | M3JP 160 MLB 2 | 3GJP 161 420-H |
| 15kW | M3JP 160 MLC 2 | 3GJP 161 430-H |
| 15kW | M3KP 160 MLB 2 | 3GKP 161 420-H |
| 15kW | M3KP 160 MLB 2 | 3GKP 161 420-H |
| 15kW | M3KP 160 MLC 2 | 3GKP 161 430-H |
| 18.5kW | M3JP 160 MLC 2 | 3GJP 161 430-H |
| 18.5kW | M3JP 160 MLC 2 | 3GJP 161 430-H |
| 18.5kW | M3KP 160 MLC 2 | 3GKP 161 430-H |
| 18.5kW | M3KP 160 MLC 2 | 3GKP 161 430-H |
| 21kW | M3JP 160 MLC 2 | 3GJP 161 430-H |
| 21kW | M3KP 160 MLC 2 | 3GKP 161 430-H |
| 22kW | M3JP 180 MLA 2 | 3GJP 181 410-H |
| 22kW | M3JP 180 MLA 2 | 3GJP 181 410-H |
| 22kW | M3KP 180 MLA 2 | 3GKP 181 410-H |
| 22kW | M3KP 180 MLA 2 | 3GKP 181 410-H |
| 25kW | M3JP 180 MLA 2 | 3GJP 181 410-H |
| 25kW | M3KP 180 MLA 2 | 3GKP 181 410-H |
| 30kW | M3JP 180 MLB 2 | 3GJP 181 420-H |
| 30kW | M3JP 200 MLA 2 | 3GJP 201 410-G |
| 30kW | M3JP 200 MLA 2 | 3GJP 201 410-G |
| 30kW | M3KP 180 MLB 2 | 3GKP 181 420-H |
| 30kW | M3KP 200 MLA 2 | 3GKP 201 410-G |
| 30kW | M3KP 200 MLA 2 | 3GKP 201 410-G |
| 35kW | M3JP 200 MLA 2 | 3GJP 201 410-G |
| 35kW | M3KP 200 MLA 2 | 3GKP 201 410-G |
| 37kW | M3JP 180 MLC 2 | 3GJP 181 430-H |
| 37kW | M3JP 200 MLC 2 | 3GJP 201 430-G |
| 37kW | M3JP 200 MLC 2 | 3GJP 201 430-G |
| 37kW | M3JP 225 SMB 2 | 3GJP 221 220-G |
| 37kW | M3JP 225 SMB 2 | 3GJP 221 220-G |
| 37kW | M3KP 180 MLC 2 | 3GKP 181 430-H |
| 37kW | M3KP 200 MLC 2 | 3GKP 201 430-G |
| 37kW | M3KP 200 MLC 2 | 3GKP 201 430-G |
| 37kW | M3KP 225 SMB 2 | 3GKP 221 220-G |
| 37kW | M3KP 225 SMB 2 | 3GKP 221 220-G |
| 43kW | M3JP 200 MLC 2 | 3GJP 201 430-G |
| 43kW | M3KP 200 MLC 2 | 3GKP 201 430-G |
| 45kW | M3JP 200 MLE 2 | 3GJP 201 450-G |
| 45kW | M3JP 225 SMB 2 | 3GJP 221 220-G |
| 45kW | M3JP 225 SMB 2 | 3GJP 221 220-G |
| 45kW | M3KP 200 MLE 2 | 3GKP 201 450-G |
| 45kW | M3KP 225 SMB 2 | 3GKP 221 220-G |
| 45kW | M3KP 225 SMB 2 | 3GKP 221 220-G |
| 55kW | M3JP 225 SMC 2 | 3GJP 221 230-G |
| 55kW | M3JP 225 SMC 2 | 3GJP 221 230-G |
| 55kW | M3JP 250 SMA 2 | 3GJP 251 210-G |
| 55kW | M3KP 225 SMC 2 | 3GKP 221 230-G |
| 55kW | M3KP 225 SMC 2 | 3GKP 221 230-G |
| 55kW | M3KP 250 SMA 2 | 3GKP 251 210-G |
| 63kW | M3JP 225 SMC 2 | 3GJP 221 230-G |
| 63kW | M3KP 225 SMC 2 | 3GKP 221 230-G |
| 67kW | M3JP 225 SMD 2 | 3GJP 221 240-G |
| 67kW | M3KP 225 SMD 2 | 3GKP 221 240-G |
| 75kW | M3JP 250 SMB 2 | 3GJP 251 220-G |
| 75kW | M3JP 250 SMB 2 | 3GJP 251 220-G |
| 75kW | M3JP 280 SMA 2 | 3GJP 281 210-G |
| 75kW | M3JP 280 SMA 2 | 3GJP 281 210-G |
| 75kW | M3KP 250 SMB 2 | 3GKP 251 220-G |
| 75kW | M3KP 250 SMB 2 | 3GKP 251 220-G |
| 75kW | M3KP 280 SMA 2 | 3GKP 281 210-G |
| 75kW | M3KP 280 SMA 2 | 3GKP 281 210-G |
| 90kW | M3JP 280 SMB 2 | 3GJP 281 220-G |
| 90kW | M3KP 280 SMB 2 | 3GKP 281 220-G |
| 110kW | M3JP 280 SMC 2 | 3GJP 281 230-G |
| 110kW | M3JP 280 SMC 2 | 3GJP 281 230-G |
| 110kW | M3JP 315 SMA 2 | 3GJP 311 210-G |
| 110kW | M3JP 315 SMA 2 | 3GJP 311 210-G |
| 110kW | M3KP 280 SMC 2 | 3GKP 281 230-G |
| 110kW | M3KP 280 SMC 2 | 3GKP 281 230-G |
| 110kW | M3KP 315 SMA 2 | 3GKP 311 210-G |
| 110kW | M3KP 315 SMA 2 | 3GKP 311 210-G |
| 125kW | M3JP 280 SMC 2 | 3GJP 281 230-G |
| 125kW | M3KP 280 SMC 2 | 3GKP 281 230-G |
| 132kW | M3JP 315 SMB 2 | 3GJP 311 220-G |
| 132kW | M3JP 315 SMB 2 | 3GJP 311 220-G |
| 132kW | M3KP 315 SMB 2 | 3GKP 311 220-G |
| 132kW | M3KP 315 SMB 2 | 3GKP 311 220-G |
| 160kW | M3JP 315 SMC 2 | 3GJP 311 230-G |
| 160kW | M3JP 315 SMC 2 | 3GJP 311 230-G |
| 160kW | M3KP 315 SMC 2 | 3GKP 311 230-G |
| 160kW | M3KP 315 SMC 2 | 3GKP 311 230-G |
| 200kW | M3JP 315 MLA 2 | 3GJP 311 410-G |
| 200kW | M3JP 315 MLA 2 | 3GJP 311 410-G |
| 200kW | M3KP 315 MLA 2 | 3GKP 311 410-G |
| 200kW | M3KP 315 MLA 2 | 3GKP 311 410-G |
| 250kW | M3JP 355 SMA 2 | 3GJP 351 210-G |
| 250kW | M3KP 355 SMA 2 | 3GKP 351 210-G |
| 315kW | M3JP 355 SMB 2 | 3GJP 351 220-G |
| 315kW | M3KP 355 SMB 2 | 3GKP 351 220-G |
| 355kW | M3JP 355 SMC 2 | 3GJP 351 230-G |
| 355kW | M3JP 355 SMC 2 | 3GJP 351 230-G |
| 355kW | M3KP 355 SMC 2 | 3GKP 351 230-G |
| 355kW | M3KP 355 SMC 2 | 3GKP 351 230-G |
8 POLOS - MOTORES ABB FRENO 750 rpm
MOTORES FRENO ABB CA/CC 8 POLOS
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 B | 3GVR 064 401- C | 0,055 | 0,45 | 7,5 |
| M3VRF 71 A | 3GVR 074 401- E | 0,09 | 0,52 | 10 |
| M3VRF 71 B | 3GVR 074 402- E | 0,12 | 0,69 | 10 |
| M3VRF 80 A | 3GVR 084 401- E | 0,18 | 0,75 | 24 |
| M3VRF 80 B | 3GVR 084 402- E | 0,25 | 0,85 | 24 |
| M3ARF 90 S | 3GAR 094 401- E | 0,37 | 1,6 | 35 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 094 402- E | 0,55 | 2,35 | 35 |
| M3ARF 100 LA | 3GAR 104 401- E | 0,75 | 2,55 | 44 |
| M3ARF 100 LB | 3GAR 104 402- E | 1,1 | 3,35 | 44 |
| M3ARF 112 M | 3GAR 114 401- E | 1,5 | 4,5 | 86 |
| M3ARF 132 S | 3GAR 134 401- E | 2,2 | 5,9 | 130 |
| M3ARF 132 M | 3GAR 134 402- E | 3 | 7,8 | 130 |
| M3ARF 160 MA | 3GAR 164 401- E | 4 | 10 | 230 |
| M3ARF 160 M | 3GAR 164 402- E | 5,5 | 13,4 | 230 |
| M3ARF 160 L | 3GAR 164 403- E | 7,5 | 18,1 | 230 |
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRS 63 B | 3GVR 064 451- C | 0,055 | 0,45 | 7,5 |
| M3VRS 71 A | 3GVR 074 451- E | 0,09 | 0,52 | 10 |
| M3VRS 71 B | 3GVR 074 452- E | 0,12 | 0,69 | 10 |
| M3VRS 80 A | 3GVR 084 451- E | 0,18 | 0,75 | 24 |
| M3VRS 80 B | 3GVR 084 452- E | 0,25 | 0,85 | 24 |
| M3ARS 90 S | 3GAR 094 451- E | 0,37 | 1,6 | 35 |
| M3ARS 90 L | 3GAR 094 452- E | 0,55 | 2,35 | 35 |
| M3ARS 100 LA | 3GAR 104 451- E | 0,75 | 2,55 | 44 |
| M3ARS 100 LB | 3GAR 104 452- E | 1,1 | 3,35 | 44 |
| M3ARS 112 M | 3GAR 114 451- E | 1,5 | 4,5 | 86 |
| M3ARS 132 S | 3GAR 134 451- E | 2,2 | 5,9 | 130 |
| M3ARS 132 M | 3GAR 134 452- E | 3 | 7,8 | 130 |
| M3ARS 160 MA | 3GAR 164 451- E | 4 | 10 | 230 |
| M3ARS 160 M | 3GAR 164 452- E | 5,5 | 13,4 | 230 |
| M3ARS 160 L | 3GAR 164 453- E | 7,5 | 18,1 | 230 |
6 POLOS - MOTORES ABB FRENO 1000 rpm
MOTORES FRENO ABB CA/CC 6 POLOS
C.C. - Diseño básico
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 A | 3GVR 063 401- C | 0,09 | 0,51 | 7,5 |
| M3VRF 63 B | 3GVR 063 402- C | 0,12 | 0,56 | 7,5 |
| M3VRF 63 MB | 3GVR 063 412- C | 0,12 | 0,56 | 4,5 |
| M3VRF 71 A | 3GVR 073 401- E | 0,18 | 0,64 | 10 |
| M3VRF 71 B | 3GVR 073 402- E | 0,25 | 0,86 | 10 |
| M3VRF 80 A | 3GVR 083 401- E | 0,37 | 1,04 | 24 |
| M3VRF 80 B | 3GVR 083 402- E | 0,55 | 1,55 | 24 |
| M3ARF 90 S | 3GAR 093 401- E | 0,75 | 2,36 | 35 |
| M3ARF 90 L | 3GAR 093 402- E | 1,1 | 3,25 | 35 |
| M3ARF 100 L | 3GAR 103 401- E | 1,5 | 3,92 | 44 |
| M3ARF 112 M | 3GAR 113 401- E | 2,2 | 5,4 | 86 |
| M3ARF 132 S | 3GAR 133 401- E | 3 | 6,9 | 130 |
| M3ARF 132 MA | 3GAR 133 402- E | 4 | 8,7 | 130 |
| M3ARF 132 MB | 3GAR 133 403- E | 5,5 | 11,9 | 130 |
| M3ARF 160 M | 3GAR 163 401- E | 7,5 | 15,4 | 230 |
| M3ARF 160 L | 3GAR 163 402- E | 11 | 23 | 230 |
C.C. - Diseño alta potencia
| TIPO MOTOR | CÓDIGO | POTENCIA - kw | INTENSIDAD - In A | PAR FRENADO |
|---|---|---|---|---|
| M3VRF 63 BB | 3GVR 063 403- C | 0,15 | 0,74 | 7,5 |
| M3VRF 71 C | 3GVR 073 403- E | 0,32 | 1,15 | 10 |
| M3ARF 90 LB | 3GAR 093 403- E | 1,3 | 3,85 | 35 |
| M3ARF 100 LC | 3GAR 103 402- E | 2,2 | 5,9 | 44 |
| M3ARF 112 MB | 3GAR 113 402- E | 3 | 7,2 | 86 |
