Catálogo online de motores autofrenantes MGM. Motores asincrónicos trifásicos con construcción cerrada y ventilación externa.

4/12 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/12 POLOS / 1500/500 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg)
BMDA 80 A4/12 0.25/0.05 1425 / 435 0.85 / 0.60 10 12.0
BMDA 80B4/12 0.37/0.07 1425 / 435 1.05 / 0.75 10 13.0
BMDA 90 SA4/12 0.40/0.13 1360 / 380 1.25 / 1.05 20 16.5
BMDA 90 LA4/12 0.55/0.18 1400 / 400 1.65 / 1.20 20 19.5
BMDA 90 LB4/12 0.75/0.22 1370 / 400 2.05 / 1.60 20 20.5
BMDA 100 LA4/12 0.90/0.25 1440 / 450 2.30 / 2.10 40 26
BMDA 100 LB4/12 1.10/0.35 1440 / 450 2.80 / 2.60 40 28
BMDA 112 MB4/12 1.50/0.45 1420 / 440 3.40 / 2.40 60 39
BMDA 132 SA4/12 2.50/0.80 1440 / 440 5.40 / 3.80 100 67
BMDA 132 MA4/12 3.00/1.00 1440 / 440 6.40 / 4.50 100 71
BMDA 132 MB4/12 4.00/1.30 1140 / 440 8.50 / 5.90 100 82
BMDA 160 MB4/12 4.80/1.60 1425 / 455 10.00 / 7.20 150 138
BMDA 160 LB4/12 7.30/2.4 1410 / 445 15.20 / 10.10 150 156

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

4/6 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/6 POLOS / 1500/1000 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg)
BMDA 71 C4/6 0.18/0.11 1415 / 930 0.60 / 0.50 5 8.5
BMDA 80 A4/6 0.25/0.18 1430 / 930 0.85 / 0.80 10 12.0
BMDA 80 B4/6 0.37/0.25 1430 / 930 1.05 / 0.95 10 13.0
BMDA 90 SA4/6 0.55/0.37 1420 / 950 1.60 / 1.45 20 16.5
BMDA 90 LB4/6 0.75/0.55 1420 / 950 2.20 / 1.90 20 19.5
BMDA 100 LA4/6 1.1/0.8 1445 / 955 3.00 / 2.40 40 26
BMDA 100 LB4/6 1.5/1.1 1440 / 950 3.90 / 3.30 40 28
BMDA 112 MB4/6 2.0/1.3 1385 / 930 4.40 / 3.50 60 39
BMDA 132 SB4/6 2.2/1.5 1440 / 950 5.10 / 4.40 100 66
BMDA 132 MA4/6 3.0/2.2 1440 / 950 6.40 / 6.00 100 71
BMDA 132 MB4/6 3.7/2.5 1440 / 950 8.20 / 7.00 100 82
BMDA 160 MB4/6 5.5/3.7 1390 / 940 11.10 / 8.90 150 138
BMDA 160 LB4/6 7.5/5.0 1390 / 940 15.20 / 12.20 150 156

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

2/8 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/8 POLOS / 3000/750 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg)
BMDA 63 C2/8 0.18/0.04 2850 / 635 0.60 / 0.45 5 5.5
BMDA 71 B2/8 0.25/0.06 2900 / 700 0.85 / 0.55 5 8.5
BMDA 71 C2/8 0.35/0.07 2900 / 700 1.05 / 0.75 5 9.5
BMDA 80 A2/8 0.37/0.09 2885 / 690 1.35 / 0.70 10 12.0
BMDA 80 B2/8 0.55/0.12 2885 / 690 1.75 / 0.90 10 13.0
BMDA 90 SB2/8 0.75/0.18 2800 / 610 1.90 / 1.05 20 16.5
BMDA 90 LA2/8 1.10/0.25 2800 / 640 2.70 / 1.45 20 19.5
BMDA 90 LB2/8 1.3/0.3 2820 / 640 3.10 / 1.75 20 20.5
BMDA 100 LA2/8 1.6/0.4 2810 / 660 3.70 / 2.00 40 25
BMDA 100 LB2/8 2.2/0.5 2800 / 660 4.80 / 2.50 40 29
BMDA 112 MB2/8 3.0/0.8 2860 / 690 6.30 / 3.50 60 39
BMDA 132 SB2/8 4.0/1.1 2880 / 680 8.90 / 4.00 100 66
BMDA 132 MA2/8 5.5/1.5 2870 / 680 11.50 / 5.60 100 75
BMDA 132MB2/8 7.0/1.8 2870 / 680 14.90 / 7.30 100 86
BMDA 160 MB2/8 8.0/2.2 2880 / 705 16.70 / 7.60 150 136
BMDA 160 LA2/8 11.0/3.0 2880 / 710 21.50 / 10.20 150 153

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

2/6 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/6 POLOS / 3000/1000 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg)
BMDA 71 B2/6 0.25/0.08 2880 / 940 0.85 / 0.60 5 8.5
BMDA 71 C2/6 0.35/0.10 2880 / 940 1.05 / 0.60 5 9.5
BMDA 80 A2/6 0.37/0.12 2885 / 945 1.35 / 0.80 10 12.0
BMDA 80 B2/6 0.55/0.18 2885 / 945 1.75 / 1.05 10 13.0
BMDA 90 SA2/6 0.9/0.3 2875 / 950 2.10 / 1.15 20 16.5
BMDA 90 LA2/6 1.2/0.4 2875 / 950 2.80 / 1.55 20 19.5
BMDA 90 LB2/6 1.4/0.5 2890 / 940 3.20 / 1.80 20 20.5
BMDA 100 LA2/6 1.6/0.6 2810 / 900 3.70 / 1.90 40 25
BMDA 100 LB2/6 2.2/0.8 2800 / 910 4.80 / 2.50 40 28
BMDA 112 MB2/6 3.0/1.0 2870 / 950 6.40 / 3.20 60 26
BMDA 132 SB2/6 4.0/1.3 2880 / 940 8.90 / 3.70 100 66
BMDA 132 MA2/6 5.5/1.8 2870 / 940 11.50 / 5.10 100 75
BMDA 132 MB2/6 7.0/2.2 2870 / 940 14.90 / 6.30 100 76
BMDA 160 MB2/6 8.0/2.5 2890 / 950 15.90 / 6.90 150 136
BMDA 160 LA2/6 11.0/3.6 2890 / 950 21.40 / 9.30 150 153

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

4/8 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/8 POLOS / 1500/750 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg)
BMD 71 A4/8 0.13/0.07 1385 / 700 0.35 / 0.45 5 8.0
BMD 71 B4/8 0.18/0.09 1370 / 685 0.50 / 0.60 5 8.5
BMD 71 C4/8 0.22/0.12 1370 / 685 0.60 / 0.75 5 9.0
BMD 80 A4/8 0.25/0.18 1405 / 675 0.70 / 0.90 10 12.0
BMD 80 B4/8 0.37/0.25 1405 / 675 0.85 / 1.15 10 13.0
BMD 90 SA4/8 0.75/0.37 1350 / 695 1.70 / 1.80 20 16.5
BMD 90 LB4/8 1.1/0.6 1390 / 695 2.70 / 3.00 20 20.5
BMD 100 LB4/8 1.6/0.9 1395 / 700 3.60 / 3.50 40 28
BMD 112 MB4/8 2.2/1.2 1440 / 720 4.80 / 4.60 60 39
BMD 132 SB4/8 3.0/2.0 1440 / 720 6.60 / 5.80 100 61
BMD 132 MA4/8 4.0/2.7 1440 / 720 8.80 / 7.80 100 68
BMD 132 MB4/8 6.0/4.0 1440 / 720 13.00 / 11.60 100 106
BMD 160 MB4/8 6.5/4.5 1470 / 730 15.10 / 13.30 150 138
BMD 160 LA4/8 9.5/6.0 1470 / 730 21.50 / 17.60 150 156

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

2/4 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/4 POLOS / 3000/1500 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg)
BMD 63 B2/4 0.22/0.15 2800 / 1400 0.80 / 0.75 5 5.0
BMD 63 C2/4 0.26/0.17 2800 / 1400 0.90 / 0.85 5 5.5
BMD 71 A2/4 0.25/0.18 2820 / 1415 0.75 / 0.70 5 7.0
BMD 71 B2/4 0.37/0.25 2820 / 1415 1.00 / 0.85 5 8.0
BMD 80 A2/4 0.65/0.45 2790 / 1400 1.80 / 1.35 10 12.0
BMD 80 B2/4 0.88/0.62 2800 / 1390 2.20 / 1.70 10 13.0
BMD 90 SB2/4 1.3/0.9 2800 / 1420 3.20 / 2.30 20 16.5
BMD 90 LA2/4 1.8/1.2 2800 / 1420 4.40 / 3.10 20 19.5
BMD 90 LB2/4 2.2/1.5 2860 / 1430 5.40 / 3.80 20 20.5
BMD 100 LA2/4 2.2/1.5 2875 / 1425 5.00 / 3.80 40 25
BMD 100 LB2/4 3.1/2.3 2875 / 1425 6.70 / 5.20 40 29
BMD 112 MB2/4 4.5/3.3 2880 / 1400 9.20 / 6.90 60 39
BMD 132 SB2/4 5.0/4.5 2940 / 1450 10.90 / 9.30 100 66
BMD 132 MA2/4 6.0/5.0 2940 / 1450 11.70 / 10.00 100 75
BMD 132 MB2/4 7.5/6.0 2940 / 1450 16.00 / 12.20 100 75
BMD 160 MA2/4 9.5/8.0 2870 / 1420 20.00 / 16.60 150 136
BMD 160 MB2/4 11.0/9.0 2870 / 1420 23.30 / 18.70 150 136
BMD 160 LA2/4 13.0/11.0 2890 / 1420 26.10 / 21.20 150 153

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

8 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 8 POLOS / 750 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg)
BM 63 D8 0.07 650 0.45 5 6.0
BM 71 A8 0.08 660 0.60 5 7.5
BM 71 B8 0.11 660 0.80 5 8.0
BM 80 A8 0.18 675 0.95 10 12.0
BM 80 B8 0.25 675 1.25 10 13.0
BM 90 SA8 0.37 690 1.50 20 16.5
BM 90 LA8 0.55 690 2.20 20 19
BM 90 LB8* 0.65 690 2.70 20 21
BM 100 LA8 0.75 700 2.75 40 26
BM 100 LB8 1.1 700 4.10 40 28
BM 112 MB8 1.5 705 4.90 60 39
BM 132 SB8 2.2 700 5.20 100 61
BM 132 MB8 3.0 700 7.10 100 68
BM 160 MA8 4.0 725 9.60 150 138
BM 160 MB8 5.5 725 13.60 150 138
BM 160 LA8 7.5 725 18.60 150 156

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

6 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 6 POLOS / 1000 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg)
BM 56 B6 0.06 850 0.45 2 4.0
BM 63 C6 0.09 890 0.50 5 5.5
BM 63 D6 0.12 870 0.60 5 6.0
BM 71 A6 0.18 875 0.60 5 7.5
BM 71 B6 0.25 900 0.80 5 8.0
BM 80 A6 0.37 910 1.25 10 12.0
BM 80 B6 0.55 900 1.80 10 13.0
BM 90 SA6 0.75 910 2.30 20 16.0
BM 90 LA6 1.10 910 3.20 20 18.5
BM 90 LB6* 1.30 910 3.90 20 20.5
BM 100 LA6 1.50 930 3.90 40 26
BM 100 LB6 1.85 920 5.00 40 28
BM 112 MB6 2.20 945 5.20 60 39
BM 132 SB6 3.00 960 7.20 100 66
BM 132 MA6 4.00 960 9.50 100 71
BM 132 MB6 5.50 960 12.30 100 82
BM 160 MB6 7.50 965 15.90 150 138
BM 160 LA6* 9.20 970 18.30 150 156
BM 160 LB6 11.00 970 22.70 150 156

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

4 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4 POLOS / 1500 RPM

Tipo motor Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg)
BM 56 A4 0.06 1390 0.40 2 4.0
BM 56 B4* 0.09 1320 0.41 2 4.0
BM 56 C4 0.12 1320 0.55 2 4.0
BM 63 A4 0.12 1330 0.45 5 4.5
BM 63 B4 0.18 1350 0.60 5 5.0
BM 63 C4* 0.22 1350 0.75 5 5.5
BM 63 D4* 0.30 1350 1.05 5 6.0
BM 71 A4 0.25 1400 0.80 5 7.0
BM 71 B4 0.37 1400 1.10 5 8.0
BM 71 C4* 0.55 1360 1.65 5 9.0
BM 71 D4* 0.65 1350 2.00 5 9.5
BM 80 A4 0.55 1400 1.70 10 12.0
BM 80 B4 0.75 1400 2.20 10 13.0
BM 80 C4* 0.90 1390 2.60 10 14.0
BM 90 SA4 1.10 1400 2.70 20 16.5
BM 90 LA4 1.50 1400 3.60 20 19.0
BM 90 LB4* 1.85 1400 4.30 20 21.5
BM 90 LC4* 2.2 1390 5.40 20 21.5
BM 100 LA4 2.2 1410 5.00 40 25
BM 100 LB4 3.0 1410 6.50 40 29
BM 112 MB4 4.0 1415 8.10 60 39
BM 112 MC4* 5.5 1420 11.50 60 44
BM 132 SB4 5.5 1430 11.30 100 66
BM 132 MA4 7.5 1435 14.80 100 75
BM 132 MB4* 9.2 1445 18.30 100 88
BM 132 MBX4* 11.0 1440 21.70 100 88
BM 160 MA4 9.2 1460 18.60 150 130
BM 160 MB4 11.0 1460 21.20 150 136
BM 160 LA 15.0 1460 28.50 150 153

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

2 POLOS

MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2 POLOS / 3000 RPM

3000 RPM Poténcia (KW) RPM Intensidad - In A Par frenado Peso (Kg) BM 56 A2 0.09 2820 0.38 2 4.0 BM 56 B2 0.12 2760 0.40 2 4.0 BM 63 A2 0.18 2800 0.60 5 4.5 BM 63 B2 0.25 2800 0.75 5 5.0 BM 63 C2* 0.37 2760 1.00 5 5.5 BM 71 A2 0.37 2810 0.90 5 7 BM 71 B2 0.55 2810 1.40 5 8 BM 71 C2* 0.75 2810 1.80 5 9 BM 80 A2 0.75 2800 1.70 10 12 BM 80 B2 1.1 2800 2.40 10 13 BM 90 SA2 1.5 2850 3.20 20 17 BM 90 LA2 2.2 2840 4.50 20 19 BM 100 LA2 3.0 2860 6.20 40 23 BM 112 MB2 4.0 2880 8.10 60 38 BM 112 MC2* 5.5 2880 11.40 60 40 BM 132 SA2 5.5 2890 10.8 100 59 BM 132 SB2 7.5 2890 14.6 100 65 BM 132 MA2* 9.2 2890 17.9 100 71 BM 132 MB2* 11.0 2890 21.4 100 78 BM 160 MA2 11.0 2920 19.5 150 142 BM 160 MB2 15.0 2930 26.3 150 142 BM 160 LA2 18.5 2930 32.4 150 153

Ver PDF, resumen de las prestaciones del motores

ESTOCK

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA INMEDIATA, TRABAJAMOS PARA OFRECER LAS PIEZAS QUE NECESITA EN EL MENOR PERÍODO DE TIEMPO QUE ES POSIBLE.

EXPERIENCIA

SERVORECAMBIOS LLEVA MÁS DE 40 AÑOS EN EL SECTOR DE MOTORES PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL. PODEMOS ASESORARLE: CONSÚLTENOS.

CONFIANZA

DE NUESTROS CLIENTES Y TAMBIÉN PROVEEDORES, GRANDES MARCAS CON LAS QUE LLEVAMOS AÑOS TRABAJANDO

PROXIMIDAD

COMERCIALES CON UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y MARCAS LE PUEDE AYUDAR. PÓNGASE EN CONTACTO.