VENTILADORES EBMPAPST
VENTILADORES EBMPAPST
AXIALES "A" 200
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| x A2E 200-AF02 -01 | A | 50 | 740 | 2740 | 50 |
| 60 | 830 | 3120 | 61 | ||
| A2E 200-AF02 -02 | A | 50 | 740 | 2740 | 50 |
| 60 | 830 | 3120 | 61 | ||
| S2E 200-BF02 -01 | S | 50 | 740 | 2740 | 50 |
| 60 | 830 | 3120 | 61 | ||
| S2E 200-BF02 -02 | S | 50 | 740 | 2740 | 50 |
| 60 | 830 | 3120 | 61 | ||
| W2E 200-CF02 -01 | W | 50 | 740 | 2740 | 50 |
| 60 | 830 | 3120 | 61 | ||
| W2E 200-CF02 -02 | W | 50 | 740 | 2740 | 50 |
| 60 | 830 | 3120 | 61 |
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4S 200-AA02 -01 | A | 50 | 375 | 1380 | 40 |
| 60 | 445 | 1630 | 34 | ||
| A4S 200-AA02 -02 | A | 50 | 375 | 1380 | 40 |
| 60 | 445 | 1630 | 34 | ||
| S4S 200-BA02 -01 | S | 50 | 375 | 1380 | 40 |
| 60 | 445 | 1630 | 34 | ||
| S4S 200-BA02 -02 | S | 50 | 375 | 1380 | 40 |
| 60 | 445 | 1630 | 34 | ||
| W4S 200-CA02 -01 | W | 50 | 375 | 1380 | 40 |
| 60 | 445 | 1630 | 34 | ||
| W4S 200-CA02 -02 | W | 50 | 375 | 1380 | 40 |
| 60 | 445 | 1630 | 34 |
AXIALES "A" 250
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 250 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2E 250-AE65 -01 | A | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
| 60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
| A2E 250-AE65 -02 | A | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
| 60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
| S2E 250-BE65 -01 | S | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
| 60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
| S2E 250-BE65 -02 | S | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
| 60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
| W2E 250-CE65 -01 | W | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
| 60 | 1740 | 2750 | 165 | ||
| W2E 250-CE65 -02 | W | 50 | 1610 | 2550 | 115 |
| 60 | 1740 | 2750 | 165 |
Monofásicos sin condensador
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4S 250-AA02 -01 | A | 50 | 870 | 1400 | 72 |
| 60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
| A4S 250-AA02 -02 | A | 50 | 870 | 1400 | 72 |
| 60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
| S4S 250-BA02 -01 | S | 50 | 870 | 1400 | 72 |
| 60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
| S4S 250-BA02 -02 | S | 50 | 870 | 1400 | 72 |
| 60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
| W4S 250-CA02 -02 | W | 50 | 870 | 1400 | 72 |
| 60 | 1000 | 1620 | 67 | ||
| W4S 250-CA02 -01 | W | 50 | 870 | 1400 | 72 |
| 60 | 1000 | 1620 | 67 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D 250-AA04 -01 | A | 50 | 890 | 1420 | 30 |
| 60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
| A4D 250-AA04 -02 | A | 50 | 890 | 1420 | 30 |
| 60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
| A2D 250-AA02 -01 | A | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
| 60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
| A2D 250-AA02 -02 | A | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
| 60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
| S4D 250-BA04 -01 | S | 50 | 890 | 1420 | 30 |
| 60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
| S4D 250-BA04 -02 | S | 50 | 890 | 1420 | 30 |
| 60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
| S2D 250-BA02 -01 | S | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
| 60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
| S2D 250-BA02 -02 | S | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
| 60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
| W4D 250-CA04 -01 | W | 50 | 890 | 1420 | 30 |
| 60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
| W4D 250-CA04 -02 | W | 50 | 890 | 1420 | 30 |
| 60 | 1035 | 1650 | 35 | ||
| W2D 250-CA02 -01 | W | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
| 60 | 1845 | 2950 | 160 | ||
| W2D 250-CA02 -02 | W | 50 | 1685 | 2650 | 110 |
| 60 | 1845 | 2950 | 160 |
AXIALES "A" 300
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 300 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 300-AA01 -01 | A | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
| 60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
| A4E 300-AA01 -02 | A | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
| 60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
| A2E 300-AC47 -01 | A | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
| 60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
| A2E 300-AC47 -02 | A | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
| 60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
| S4E 300-BA01 -01 | S | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
| 60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
| S4E 300-BA01 -02 | S | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
| 60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
| S2E 300-BC47 -01 | S | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
| 60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
| S2E 300-BC47 -02 | S | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
| 60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
| W4E 300-CA01 -01 | W | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
| 60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
| W4E 300-CA01 -02 | W | 50 | 1690 | 1350 | 95 |
| 60 | 1830 | 1450 | 105 | ||
| W2E 300-CC47 -01 | W | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
| 60 | 2700 | 2900 | 190 | ||
| W2E 300-CC47 -02 | W | 50 | 2440 | 2650 | 140 |
| 60 | 2700 | 2900 | 190 |
Monofásicos sin condensador
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4S 300-AA02 -01 | A | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
| 60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
| A4S 300-AA02 -02 | A | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
| 60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
| S4S 300-BA02 -01 | S | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
| 60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
| S4S 300-BA02 -02 | S | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
| 60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
| W4S 300-CA02 -01 | W | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
| 60 | 1600 | 1550 | 94 | ||
| W4S 300-CA02 -02 | W | 50 | 1440 | 1380 | 94 |
| 60 | 1600 | 1550 | 94 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D 300-AA02 -01 | A | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
| 60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
| A4D 300-AA02 -02 | A | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
| 60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
| A2D 300-AD02 -01 | A | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
| 60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
| A2D 300-AD02 -02 | A | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
| 60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
| S4D 300-BA02 -01 | S | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
| 60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
| S4D 300-BA02 -02 | S | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
| 60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
| S2D 300-BD02 -01 | S | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
| 60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
| S2D 300-BD02 -02 | S | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
| 60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
| W4D 300-CA02 -01 | W | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
| 60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
| W4D 300-CA02 -02 | W | 50 | 1740 | 1370 | 85 |
| 60 | 1910 | 1520 | 110 | ||
| W2D 300-CD02 -01 | W | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
| 60 | 2940 | 2800 | 270 | ||
| W2D 300-CD02 -02 | W | 50 | 2760 | 2650 | 180 |
| 60 | 2940 | 2800 | 270 |
AXIALES "A" 315
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 315 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 315-AA05 -01 | A | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| A4E 315-AA05 -02 | A | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| S4E 315-BA05 -01 | S | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| S4E 315-BA05 -02 | S | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| W4E 315-CA05 -01 | W | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| W4E 315-CA05 -02 | W | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D 315-AC20 -01 | A | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| A4D 315-AC20-02 | A | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| S4D 315-BC20 -01 | S | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| S4D 315-BC20 -02 | S | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| W4D 315-CC20-01 | W | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| W4D 315-CC20 -02 | W | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 |
AXIALES "A" 350
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 350 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 350-AA06 -01 | A | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| A4E 350-AA06 -02 | A | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| S4E 350-BA06 -01 | S | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| S4E 350-BA06 -02 | S | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| W4E 350-CA06 -01 | W | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| W4E 350-CA06 -02 | W | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D 350-AA06 -01 | A | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| A4D 350-AA06 -02 | A | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| S4D 350-BA06 -01 | S | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| S4D 350-BA06 -02 | S | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| W4D 350-CA06 -01 | W | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| W4D 350-CA06 -02 | W | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 |
AXIALES "K" 250
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "K" - 250 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 250-AE32 -05 | A | 50 | 800 | 1350 | 41 |
| 60 | 910 | 1550 | 50 | ||
| A4E 250-AE32 -06 | A | 50 | 800 | 1350 | 41 |
| 60 | 910 | 1550 | 50 | ||
| S4E 250-AE32 -01 | S(b) | 50 | 800 | 1350 | 41 |
| 60 | 910 | 1550 | 50 | ||
| S4E 250-AE32 -02 | S(b) | 50 | 800 | 1350 | 41 |
| 60 | 910 | 1550 | 50 |
AXIALES "K" 300
AXIALES "K" 300
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "K" - 300 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 300-AE20 -05 | A | 50 | 1100 | 1100 | 52 |
| 60 | 1150 | 1150 | 60 | ||
| A4E 300-AE20 -06 | A | 50 | 1100 | 1100 | 52 |
| 60 | 1150 | 1150 | 60 | ||
| A4E 300-AH26 -05 | A | 50 | 1340 | 1350 | 70 |
| 60 | 1150 | 1150 | 60 | ||
| A4E 300-AH26 -06 | A | 50 | 1340 | 1350 | 70 |
| 60 | 1150 | 1150 | 60 | ||
| S4E 300-EE20 -05 | S(b) | 50 | 1100 | 1100 | 52 |
| 60 | 1150 | 1150 | 60 | ||
| S4E 300-EE20 -06 | S(b) | 50 | 1100 | 1100 | 52 |
| 60 | 1150 | 1150 | 60 | ||
| S4E 300-EH26 -05 | S(b) | 50 | 1340 | 1350 | 70 |
| 60 | 1150 | 1150 | 60 | ||
| S4E 300-EH26 -06 | S(b) | 50 | 1340 | 1350 | 70 |
| 60 | 1150 | 1150 | 60 |
AXIALES "K" 350
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "K" - 350 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 350-AF20 -05 | A | 50 | 2390 | 1350 | 105 |
| 60 | 2650 | 1500 | 135 | ||
| A4E 350-AF20 -06 | A | 50 | 2390 | 1350 | 105 |
| 60 | 2650 | 1500 | 135 | ||
| S4E 350-AF20 -01 | S(b) | 50 | 2390 | 1350 | 105 |
| 60 | 2650 | 1500 | 135 | ||
| S4E 350-AF20 -02 | S(b) | 50 | 2390 | 1350 | 105 |
| 60 | 2650 | 1500 | 135 |
AXIALES "K" 360
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "K" - 360 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 360-AC20 -05 | A | 50 | 2275 | 1320 | 115 |
| 60 | 2440 | 1430 | 145 | ||
| A4E 360-AC20 -06 | A | 50 | 2275 | 1320 | 115 |
| 60 | 2440 | 1430 | 145 | ||
| A6E 360-AA08 -05 | A | 50 | 1850 | 850 | 65 |
| 60 | 2060 | 960 | 85 | ||
| A6E 360-AA08 -06 | A | 50 | 1850 | 850 | 65 |
| 60 | 2060 | 960 | 85 | ||
| A6E 360-AE08 -01 | A | 50 | 2030 | 850 | 65 |
| 60 | 2290 | 960 | 85 | ||
| A6E 360-AE08 -02 | A | 50 | 2030 | 850 | 65 |
| 60 | 2290 | 960 | 85 | ||
| S4E 360-EC20 -05 | S(b) | 50 | 2275 | 1320 | 115 |
| 60 | 2440 | 1430 | 145 | ||
| S6E 360-EA08 -05 | S(b) | 50 | 1850 | 850 | 65 |
| 60 | 2060 | 960 | 85 | ||
| S6E 360-AE08 -01 | SS(b) | 50 | 2030 | 850 | 65 |
| 60 | 2290 | 960 | 85 |
AXIALES "K" 450
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "K" - 450 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A6E 450-AF08 -01 | A | 50 | 4565 | 890 | 140 |
| - | - | - | - | ||
| A6E 450-AF08 -02 | A | 50 | 4565 | 890 | 140 |
| - | - | - | - | ||
| A6E 450-AG05 -01 | A | 50 | 4550 | 890 | 142 |
| 60 | 5050 | 990 | 190 | ||
| A6E 450-AG05 -02 | A | 50 | 4550 | 890 | 142 |
| 60 | 5050 | 990 | 190 | ||
| A6E 450-AN08 -01 | A | 50 | 4415 | 900 | 145 |
| - | - | - | - | ||
| A6E 450-AN08 -02 | A | 50 | 4415 | 900 | 145 |
| - | - | - | - | ||
| S6E 450-AF08 -01 | S(b) | 50 | 4565 | 890 | 140 |
| - | - | - | - | ||
| S6E 450-AG05 -01 | S(b) | 50 | 4565 | 890 | 140 |
| 60 | 5050 | 990 | 190 | ||
| S6E 450-BN08 -01 | S(b) | 50 | 4415 | 900 | 145 |
| - | - | - | - | ||
| S6E 450-BN08 -02 | S(b) | 50 | 4415 | 900 | 145 |
| - | - | - | - |
AXIALES "S" 200 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 200 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2E 200-AK38 -01 | A | 50 | 910 | 2650 | 60 |
| 60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
| A2E 200-AI38 -01 | A | 50 | 910 | 2650 | 60 |
| 60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
| S2E 200-BK38 -01 | S | 50 | 910 | 2650 | 60 |
| 60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
| S2E 200-BI38 -01 | S | 50 | 910 | 2650 | 60 |
| 60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
| W2E 200-CK38 -01 | W | 50 | 910 | 2650 | 60 |
| 60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
| W2E 200-CI38 -01 | W | 50 | 910 | 2650 | 60 |
| 60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
| S2E 200-AK38 -01 | S(b) | 50 | 910 | 2650 | 60 |
| 60 | 1030 | 3000 | 75 | ||
| S2E 200-AI38 -01 | S(b) | 50 | 910 | 2650 | 60 |
| 60 | 1030 | 3000 | 75 |
Monofásicos sin condensador
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4S 200-AK04 -01 | A | 50 | 455 | 1370 | 30 |
| 60 | 530 | 1600 | 26 | ||
| A4S 200-AI04 -01 | A | 50 | 455 | 1370 | 30 |
| 60 | 530 | 1600 | 26 | ||
| S4S 200-BK04 -01 | S | 50 | 455 | 1370 | 30 |
| 60 | 530 | 1600 | 26 | ||
| S4S 200-BI04 -01 | S | 50 | 455 | 1370 | 30 |
| 60 | 530 | 1600 | 26 | ||
| W4S 200-CK04 -01 | W | 50 | 455 | 1370 | 30 |
| 60 | 530 | 1600 | 26 | ||
| W4S 200-CI04 -01 | W | 50 | 455 | 1370 | 30 |
| 60 | 530 | 1600 | 26 | ||
| S4S 200-AK04 -01 | S(b) | 50 | 455 | 1370 | 30 |
| 60 | 530 | 1600 | 26 | ||
| S4S 200-AI04 -01 | S(b) | 50 | 455 | 1370 | 30 |
| 60 | 530 | 1600 | 26 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2D 200-AK18 -01 | A | 50 | 910 | 2650 | 65 |
| 60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
| A2D 200-AI18 -01 | A | 50 | 910 | 2650 | 65 |
| 60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
| A4D 200-AK14 -01 | A | 50 | 490 | 1450 | 22 |
| 60 | 570 | 1700 | 20 | ||
| A4D 200-AI14 -01 | A | 50 | 490 | 1450 | 22 |
| 60 | 570 | 1700 | 20 | ||
| S2D 200-BK18 -01 | S | 50 | 910 | 2650 | 65 |
| 60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
| S2D 200-BI18 -01 | S | 50 | 910 | 2650 | 65 |
| 60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
| S4D 200-BK14 -01 | S | 50 | 490 | 1450 | 22 |
| 60 | 570 | 1700 | 20 | ||
| S4D 200-BI14 -01 | S | 50 | 490 | 1450 | 22 |
| 60 | 570 | 1700 | 20 | ||
| W2D 200-CK18 -01 | W | 50 | 910 | 2650 | 65 |
| 60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
| W2D 200-CI18 -01 | W | 50 | 910 | 2650 | 65 |
| 60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
| W4D 200-CK14 -01 | W | 50 | 490 | 1450 | 22 |
| 60 | 570 | 1700 | 20 | ||
| W4D 200-CI14 -01 | W | 50 | 490 | 1450 | 22 |
| 60 | 570 | 1700 | 20 | ||
| S2D 200-AK18 -01 | S(b) | 50 | 910 | 2650 | 65 |
| 60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
| S2D 200-AI18 -01 | S(b) | 50 | 910 | 2650 | 65 |
| 60 | 1030 | 3000 | 60 | ||
| S4D 200-AK14 -01 | S(b) | 50 | 490 | 1450 | 22 |
| 60 | 570 | 1700 | 20 | ||
| S4D 200-AI14 -01 | S(b) | 50 | 490 | 1450 | 22 |
| 60 | 570 | 1700 | 20 |
AXIALES "S" 250 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 250 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2E 250-AL06 -01 | A | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| A2E 250-AM06 -01 | A | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| A4E 250-AH02 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| A4E 250-AI02 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| S2E 250-BL06 -01 | S | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| S2E 250-BM06 -01 | S | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| S4E 250-BH02 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| S4E 250-BI02 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| W2E 250-CL06 -01 | W | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| W2E 250-CM06 -01 | W | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| W4E 250-CH02 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| W4E 250-CI02 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| S2E 250-AL06 -01 | S(b) | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| S2E 250-AM06 -01 | S(b) | 50 | 1820 | 2450 | 115 |
| 60 | 1970 | 2600 | 150 | ||
| S4E 250-AH02 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 | ||
| S4E 250-AI02 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 42 |
| 60 | 1200 | 1630 | 45 |
Sin condensador
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4S 250-AH02 -01 | A | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| A4S 250-AI02 -01 | A | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| S4S 250-BH02 -01 | S | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| S4S 250-BI02 -01 | S | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| W4S 250-CH02 -01 | W | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| W4S 250-CI02 -01 | W | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| S4S 250-AH02 -01 | S(b) | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 | ||
| S4S 250-AI02 -01 | S(b) | 50 | 1000 | 1390 | 69 |
| 60 | 1160 | 1600 | 63 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2D 250-AH02 -01 | A | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| A2D 250-AI02 -01 | A | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| A4D 250-AH22 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| A4D 250-AI22 -01 | A | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| S2D 250-BH02 -01 | S | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| S2D 250-BI02 -01 | S | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| S4D 250-BH22 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| S4D 250-BI22 -01 | S | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| W2D 250-CH02 -01 | W | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| W2D 250-CI02 -01 | W | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| W4D 250-CH22 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| W4D 250-CI22 -01 | W | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| S2D 250-AH02 -01 | S(b) | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| S2D 250-AI02 -01 | S(b) | 50 | 1830 | 2500 | 100 |
| 60 | 1950 | 2650 | 140 | ||
| S4D 250-AH22 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 | ||
| S4D 250-AI22 -01 | S(b) | 50 | 1010 | 1400 | 25 |
| 60 | 1140 | 1580 | 32 |
AXIALES "S" 300 RANGE
Ventiladores EBMPAPST AXIALES "S" - 300 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2E 300-AP02 -01 | A | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| A2E 300-AP02 -02 | A | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| A4E 300-AP26 -01 | A | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| A4E 300-AP26 -02 | A | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| S2E 300-BP02 -30 | S | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| S2E 300-BP02 -31 | S | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| S4E 300-BP26 -30 | S | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| S4E 300-BP26 -31 | S | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| W2E 300-CP02 -30 | W | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| W2E 300-CP02 -31 | W | 50 | 3410 | 2700 | 230 |
| 60 | 3740 | 3000 | 350 | ||
| W4E 300-CP26 -30 | W | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
| 60 | 2040 | 1630 | 92 | ||
| W4E 300-CP26 -31 | W | 50 | 1740 | 1400 | 68 |
